Областные соревнования по спортивному ориентированию
"Виват, Кузбасс!"
Выбор (25-65 мин.). 0830121811Я
23.08.2016г., Кемеровский район
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Девочки 13-14 лет, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Орешкова Полина Новокузнецк,Орион II 147 2002 00:21:16 1 00:02:21( 34) 00:02:53( 32) 00:03:15( 31) 00:00:53( 35) 00:01:27( 36) 00:02:03( 37) 00:03:02( 38) 00:01:36( 40) 00:01:58( 39) 00:01:48( 60)
2 Елизаркина Юля Новокузнецк,Орион I 135 2002 00:26:19 2 00:03:26( 34) 00:03:52( 32) 00:04:50( 31) 00:00:59( 35) 00:01:40( 36) 00:02:11( 37) 00:03:10( 38) 00:01:33( 40) 00:01:51( 39) 00:02:47( 60)
3 Солдатова Кристина Крапивинский р-н 98 2003 00:28:30 3 00:02:15( 35) 00:03:29( 37) 00:02:53( 38) 00:01:37( 40) 00:01:43( 39) 00:02:50( 41) 00:03:36( 45) 00:03:02( 47) 00:02:14( 48) 00:04:51( 60)
4 Малахова Анастасия КОЦДЮТЭ III 52 2003 00:30:22 4 00:02:16( 37) 00:05:01( 31) 00:01:27( 35) 00:01:54( 34) 00:03:54( 33) 00:01:59( 47) 00:03:35( 45) 00:05:39( 39) 00:01:34( 40) 00:03:03( 60)
5 Селифанова Анна Кемерово Iю 66 2003 00:30:33 5 00:04:16( 35) 00:03:29( 37) 00:02:55( 38) 00:01:37( 40) 00:01:42( 39) 00:02:51( 41) 00:03:34( 45) 00:03:00( 47) 00:02:08( 48) 00:05:01( 60)
6 Кондрашова Полина КОЦДЮТЭ III 47 2002 00:30:50 6 00:03:14( 34) 00:02:32( 35) 00:01:45( 36) 00:02:12( 37) 00:02:36( 38) 00:02:54( 40) 00:02:29( 39) 00:04:42( 45) 00:03:56( 47) 00:04:30( 60)
7 Гераськина Виктория Новокузнецк,Орион IIю 134 2003 00:31:34 7 00:05:12( 34) 00:02:50( 35) 00:01:39( 31) 00:02:25( 32) 00:05:46( 36) 00:02:59( 37) 00:04:12( 38) 00:02:04( 40) 00:02:13( 39) 00:02:14( 60)
8 Красноштанова Настя Новокузнецк,Орион I 138 2002 00:31:38 8 00:03:58( 34) 00:08:16( 32) 00:03:02( 31) 00:00:50( 35) 00:01:17( 36) 00:02:13( 37) 00:03:13( 38) 00:01:39( 40) 00:04:56( 39) 00:02:14( 60)
9 Морозова Эмилия Белово, ДДТ III 9 2002 00:32:55 9 00:02:50( 34) 00:01:38( 35) 00:01:35( 36) 00:02:06( 37) 00:05:12( 38) 00:02:29( 40) 00:01:46( 39) 00:05:46( 41) 00:06:08( 45) 00:03:25( 60)
10 Слюсарь Елизавета Новокузнецк,ГДДТ IIю 128 2002 00:34:11 10 00:03:17( 37) 00:04:55( 31) 00:01:30( 35) 00:01:57( 34) 00:03:55( 33) 00:02:08( 47) 00:03:31( 45) 00:07:11( 39) 00:01:49( 40) 00:03:58( 60)
11 Собаршова Дарья Кемерово 67 2002 00:34:21 11 00:03:51( 34) 00:01:51( 35) 00:01:40( 36) 00:02:14( 37) 00:04:14( 38) 00:01:42( 40) 00:02:31( 39) 00:05:13( 41) 00:07:15( 45) 00:03:50( 60)
12 Белова Александра Кемерово Iю 58 2002 00:34:43 12 00:01:47( 35) 00:05:38( 32) 00:03:01( 31) 00:02:47( 36) 00:01:56( 37) 00:05:37( 38) 00:01:50( 40) 00:01:49( 39) 00:06:49( 47) 00:03:29( 60)
13 Чуприкова Дарья Кемерово Iю 69 2004 00:36:45 13 00:03:48( 35) 00:05:38( 32) 00:03:02( 31) 00:02:46( 36) 00:01:57( 37) 00:05:38( 38) 00:01:49( 40) 00:01:50( 39) 00:06:48( 47) 00:03:29( 60)
14 Тимашкова Ксения Белово, ДДТ Iю 14 2003 00:38:00 14 00:06:46( 38) 00:04:08( 37) 00:02:07( 36) 00:02:36( 35) 00:01:33( 31) 00:02:23( 32) 00:03:48( 33) 00:02:50( 47) 00:02:39( 48) 00:09:10( 60)
15 Михайлова Галина Кемеровский р-н 77 2002 00:38:03 15 00:04:20( 34) 00:01:34( 35) 00:05:04( 36) 00:02:17( 37) 00:07:12( 38) 00:01:45( 40) 00:02:31( 39) 00:05:33( 45) 00:03:26( 47) 00:04:21( 60)
16 Силенок Дарья Новокузнецк,Орион I 150 2002 00:38:23 16 00:08:04( 34) 00:04:00( 33) 00:02:17( 47) 00:01:33( 48) 00:05:26( 45) 00:05:01( 39) 00:01:50( 40) 00:03:29( 38) 00:03:22( 37) 00:03:21( 60)
17 Бояркина Аня Новокузнецк,Орион IIю 133 2003 00:39:21 17 00:04:01( 34) 00:01:52( 35) 00:02:09( 36) 00:02:43( 37) 00:04:07( 38) 00:02:35( 40) 00:02:46( 39) 00:12:09( 41) 00:02:43( 42) 00:04:16( 60)
18 Косова Василиса Прокопьевск 158 2003 00:40:18 18 00:03:16( 35) 00:02:48( 34) 00:05:43( 36) 00:03:26( 37) 00:06:07( 38) 00:02:11( 40) 00:02:50( 39) 00:05:42( 41) 00:03:13( 42) 00:05:02( 60)
19 Герасимчук Лариса Кемерово Iю 60 2003 00:40:22 19 00:09:53( 34) 00:01:49( 35) 00:01:44( 36) 00:02:11( 37) 00:04:15( 38) 00:01:48( 40) 00:02:25( 39) 00:05:13( 41) 00:07:16( 45) 00:03:48( 60)
20 Ширикова Светлана Юрга 173 2003 00:40:51 20 00:01:55( 35) 00:01:40( 31) 00:03:30( 36) 00:03:43( 37) 00:07:44( 40) 00:03:05( 39) 00:02:45( 41) 00:04:44( 42) 00:05:21( 44) 00:00:14( 44) 00:06:10( 60)
21 Миронникова Мария Прокопьевск 162 2002 00:43:57 21 00:02:34( 35) 00:03:13( 36) 00:04:01( 37) 00:03:58( 38) 00:01:42( 40) 00:02:25( 39) 00:12:42( 46) 00:04:06( 41) 00:03:45( 42) 00:05:31( 60)
22 Петрова Софья М-реченск,ДЮЦ IIю 115 2004 00:50:09 22 00:03:47( 37) 00:02:28( 36) 00:01:44( 35) 00:05:17( 32) 00:05:59( 33) 00:03:34( 47) 00:04:23( 48) 00:04:22( 49) 00:16:52( 39) 00:01:43( 60)
23 Бойкова Дарья Кемеровский р-н 71 2003 00:50:32 23 00:04:10( 35) 00:03:01( 34) 00:04:06( 33) 00:02:07( 47) 00:04:12( 48) 00:10:21( 44) 00:02:58( 45) 00:08:48( 39) 00:06:15( 38) 00:04:34( 60)
24 Шелест Валерия М-реченск,ДЮЦ IIIю 121 2004 00:50:58 24 00:04:17( 34) 00:02:31( 35) 00:01:52( 36) 00:02:30( 37) 00:04:35( 38) 00:07:15( 40) 00:04:51( 39) 00:05:41( 41) 00:02:08( 42) 00:06:25( 43) 00:08:53( 60)
25 Каширина Арина Крапивинский р-н 92 2004 00:52:47 25 00:04:43( 37) 00:02:44( 35) 00:02:30( 31) 00:03:22( 32) 00:08:17( 33) 00:03:11( 47) 00:04:59( 48) 00:01:52( 49) 00:10:32( 44) 00:10:37( 60)
26 Белова Валерия М-реченск, ДЮСШ IIIю 102 2002 00:53:28 26 00:03:42( 34) 00:06:02( 33) 00:07:18( 47) 00:04:35( 48) 00:10:43( 39) 00:01:54( 40) 00:06:10( 37) 00:02:30( 36) 00:07:20( 38) 00:03:14( 60)
27 Кальбфлейш Екатерина Белово, ДДТ 5 2002 01:05:18 27 00:05:16( 37) 00:03:01( 36) 00:04:13( 35) 00:06:27( 34) 00:09:21( 33) 00:03:30( 48) 00:11:22( 44) 00:03:35( 43) 00:15:14( 39) 00:03:19( 60)
28 Муртазина Юлия Прокопьевск 163 2002 01:09:14 28 00:05:23( 38) 00:06:14( 40) 00:02:33( 39) 00:11:55( 48) 00:07:26( 44) 00:02:04( 45) 00:09:19( 41) 00:02:48( 42) 00:17:14( 33) 00:04:18( 60)
29 Алямкина Виктория Киселевск 123 2002 01:10:54 29 00:08:10( 35) 00:02:51( 34) 00:13:37( 33) 00:03:12( 47) 00:04:50( 48) 00:02:46( 49) 00:09:47( 44) 00:10:24( 42) 00:05:34( 41) 00:05:06( 39) 00:04:37( 60)
30 Егорова Каролина Кемеровский р-н 73 2002 01:12:29 30 00:02:46( 35) 00:18:19( 31) 00:04:24( 32) 00:11:54( 34) 00:05:29( 33) 00:02:48( 47) 00:05:20( 49) 00:05:56( 48) 00:08:36( 45) 00:06:57( 60)
31 Куреева Ольга Крапивинский р-н 94 2004 01:13:02 31 00:05:46( 34) 00:03:43( 35) 00:01:28( 31) 00:04:33( 32) 00:04:16( 33) 00:03:11( 47) 00:05:10( 48) 00:05:14( 49) 00:37:49( 39) 00:01:52( 60)
32 Лыбина Юлия Кемеровский р-н 75 2002 01:14:34 32 00:04:48( 35) 00:18:19( 31) 00:04:21( 32) 00:11:56( 34) 00:05:29( 33) 00:02:50( 47) 00:05:13( 49) 00:06:08( 48) 00:08:37( 45) 00:06:53( 60)
33 Влезько Дарья М-реченск,ДЮЦ 111 2004 01:16:01 33 00:02:20( 35) 00:06:29( 34) 00:05:07( 31) 00:04:32( 32) 00:04:23( 33) 00:03:07( 47) 00:05:07( 48) 00:05:19( 49) 00:37:43( 39) 00:01:54( 60)
34 Молокова Елена Киселевск 87 2002 01:19:20 34 00:03:00( 34) 00:02:03( 35) 00:02:03( 36) 00:31:10( 37) 00:04:49( 38) 00:02:02( 40) 00:02:59( 39) 00:17:04( 49) 00:06:55( 33) 00:07:15( 60)
35 Комиссарова Алёна Новокузнецк,ГДДТ 125 2003 01:20:13 35 00:04:53( 37) 00:07:26( 31) 00:06:11( 34) 00:07:49( 35) 00:02:49( 36) 00:18:33( 33) 00:04:11( 47) 00:08:27( 48) 00:04:14( 49) 00:15:40( 60)
36 Мечкова Анна Юрга 167 2003 01:28:32 36 00:07:03( 33) 00:18:50( 49) 00:02:33( 48) 00:01:33( 47) 00:18:07( 34) 00:08:13( 35) 00:03:20( 36) 00:05:56( 37) 00:21:08( 39) 00:01:49( 60)
37 Акуленко Валерия М-реченск, ДЮСШ 100 2002 01:30:00 37 00:03:11( 35) 00:10:40( 34) 00:09:22( 31) 00:03:16( 32) 00:27:32( 33) 00:03:39( 47) 00:03:47( 48) 00:05:02( 49) 00:15:59( 45) 00:07:32( 60)
38 Шкуратова Анастасия Гурьевский р-н 42 2003 01:41:54 38 00:05:10( 34) 00:08:01( 33) 00:04:28( 32) 00:32:20( 31) 00:06:51( 35) 00:22:43( 36) 00:02:48( 37) 00:13:55( 38) 00:03:39( 39) 00:01:59( 60)
39 Карандашова Ксения Киселевск 84 2002 01:41:58 39 00:05:26( 35) 00:02:32( 34) 00:04:11( 36) 00:31:08( 37) 00:04:57( 38) 00:01:59( 40) 00:03:13( 39) 00:10:54( 46) 00:27:02( 41) 00:10:36( 60)
40 Корчагина Ксения Кемеровский р-н 74 2003 01:52:03 40 00:15:03( 35) 00:02:35( 34) 00:15:14( 32) 00:16:24( 33) 00:03:35( 47) 00:10:32( 48) 00:03:39( 49) 00:32:38( 41) 00:10:08( 39) 00:02:15( 60)
41 Каурцева Анастасия Новокузнецк,Орион II 137 2003 00:08:51( 47) 00:02:04( 48) 00:06:21( 49) 00:07:04( 45) 00:03:19( 43) 00:05:54( 42) 00:08:37( 41) 00:04:13( 39) 00:02:23( 60)
Девушки 15-16 лет, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место 1(37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Губинская Дарья Гурьевский р-н 36 2000 00:34:40 1 00:02:40( 37) 00:01:47( 36) 00:01:19( 35) 00:01:16( 31) 00:02:44( 32) 00:03:32( 33) 00:02:04( 47) 00:01:18( 48) 00:05:39( 45) 00:04:21( 41) 00:03:24( 39) 00:01:44( 40) 00:02:52( 60)
2 Михайлова Мария М-реченск, ДЮСШ II 106 2001 00:37:54 2 00:02:10( 37) 00:01:41( 36) 00:01:59( 35) 00:03:10( 34) 00:07:19( 45) 00:03:15( 44) 00:02:53( 43) 00:04:09( 42) 00:01:52( 41) 00:01:46( 46) 00:04:16( 40) 00:01:28( 39) 00:01:56( 60)
3 Соколова Кристина Новокузнецк,Орион I 151 2001 00:43:43 3 00:03:09( 37) 00:03:13( 35) 00:02:25( 36) 00:02:04( 31) 00:04:49( 32) 00:04:28( 34) 00:03:59( 33) 00:02:10( 47) 00:01:36( 48) 00:05:33( 45) 00:05:02( 39) 00:01:48( 40) 00:03:27( 60)
4 Губанова Екатерина Кемерово Iю 61 2001 00:43:43 = 3 00:02:33( 37) 00:02:05( 36) 00:01:17( 35) 00:01:27( 31) 00:02:54( 32) 00:07:49( 33) 00:02:40( 47) 00:03:00( 48) 00:01:54( 49) 00:07:11( 45) 00:06:00( 41) 00:02:50( 39) 00:02:03( 60)
5 Петрова Екатерина КОЦДЮТЭ I 54 2000 00:44:03 5 00:02:17( 37) 00:06:58( 38) 00:01:56( 40) 00:01:43( 39) 00:02:28( 41) 00:02:33( 46) 00:04:04( 42) 00:08:21( 45) 00:02:53( 48) 00:01:12( 47) 00:04:23( 34) 00:02:48( 35) 00:02:27( 60)
6 Криулькина Ксения Новокузнецк,Орион III 139 2001 00:44:19 6 00:02:34( 37) 00:02:12( 36) 00:01:22( 35) 00:01:08( 31) 00:02:20( 32) 00:01:47( 34) 00:11:20( 47) 00:01:21( 48) 00:06:50( 45) 00:04:59( 41) 00:03:13( 39) 00:02:27( 40) 00:02:46( 60)
7 Мартынова Анастасия Новокузнецк,Орион III 142 2001 00:47:28 7 00:03:04( 37) 00:07:24( 38) 00:05:25( 36) 00:02:21( 35) 00:01:26( 31) 00:02:12( 32) 00:02:36( 34) 00:03:32( 33) 00:02:08( 47) 00:03:27( 48) 00:06:07( 45) 00:04:59( 39) 00:02:47( 60)
8 Крашенинина Анастасия Кемерово I 63 2001 00:47:28 = 7 00:02:10( 37) 00:01:50( 36) 00:01:18( 35) 00:09:03( 32) 00:06:52( 34) 00:03:00( 33) 00:02:27( 47) 00:01:10( 48) 00:01:36( 49) 00:07:18( 45) 00:05:56( 41) 00:02:44( 39) 00:02:04( 60)
9 Ротанова Александра М-реченск,ДЮЦ I 117 2001 00:51:55 9 00:07:55( 37) 00:01:55( 36) 00:06:06( 38) 00:01:39( 40) 00:01:59( 39) 00:02:45( 41) 00:04:42( 42) 00:05:24( 44) 00:01:52( 45) 00:07:31( 49) 00:03:18( 48) 00:01:47( 47) 00:05:02( 60)
10 Эзерих Алена Белово, ДТДиМ III 32 2000 00:52:17 10 00:03:43( 37) 00:01:50( 36) 00:01:17( 35) 00:02:39( 34) 00:11:41( 47) 00:01:46( 48) 00:07:23( 45) 00:02:04( 44) 00:06:12( 42) 00:03:25( 41) 00:05:11( 39) 00:01:49( 40) 00:03:17( 60)
11 Ситникова Галина Кемеровский р-н 78 2001 00:56:59 11 00:03:57( 37) 00:02:05( 36) 00:01:34( 35) 00:04:44( 34) 00:03:03( 33) 00:02:26( 47) 00:03:14( 48) 00:14:52( 44) 00:02:26( 45) 00:07:43( 42) 00:02:21( 41) 00:06:16( 39) 00:02:18( 60)
12 Хаустова Алика Кемеровский р-н 79 2001 01:00:01 12 00:03:29( 37) 00:03:37( 36) 00:01:29( 35) 00:03:12( 34) 00:04:31( 33) 00:07:16( 48) 00:04:58( 49) 00:10:15( 45) 00:03:09( 44) 00:03:22( 43) 00:06:34( 42) 00:03:42( 41) 00:04:27( 60)
13 Кендина Юлия Белово, ДТДиМ Iю 21 2000 01:04:17 13 00:03:08( 37) 00:05:04( 36) 00:02:22( 35) 00:08:29( 34) 00:14:10( 47) 00:01:47( 48) 00:07:22( 45) 00:02:04( 44) 00:06:11( 42) 00:03:27( 41) 00:05:09( 39) 00:01:52( 40) 00:03:12( 60)
14 Волохина Алина Кемерово III 59 2001 01:04:25 14 00:02:00( 37) 00:04:21( 31) 00:15:29( 35) 00:03:08( 34) 00:04:09( 33) 00:02:40( 47) 00:02:59( 48) 00:01:48( 49) 00:07:15( 45) 00:07:50( 42) 00:02:15( 41) 00:05:10( 40) 00:02:47( 39) 00:02:34( 60)
15 Дульцева Мария Белово, ДТДиМ IIIю 18 2000 01:07:02 15 00:05:59( 37) 00:02:33( 36) 00:08:56( 35) 00:02:09( 31) 00:06:32( 32) 00:03:35( 34) 00:06:26( 47) 00:06:15( 45) 00:05:45( 42) 00:03:24( 41) 00:09:15( 39) 00:02:53( 40) 00:03:20( 60)
16 Падукова Ольга Кемерово III 64 2001 01:07:28 16 00:04:20( 37) 00:04:58( 31) 00:15:37( 35) 00:03:20( 34) 00:04:00( 33) 00:02:35( 47) 00:03:02( 48) 00:01:39( 49) 00:07:22( 45) 00:07:52( 42) 00:02:17( 41) 00:05:27( 40) 00:02:25( 39) 00:02:34( 60)
17 Вальвач Элина Крапивинский р-н 91 2001 01:09:50 17 00:03:42( 37) 00:02:44( 35) 00:02:34( 31) 00:03:23( 32) 00:08:14( 33) 00:03:12( 47) 00:04:52( 48) 00:02:44( 49) 00:09:43( 44) 00:10:32( 42) 00:05:30( 41) 00:05:05( 39) 00:03:49( 40) 00:03:46( 60)
18 Дергунова Полина Кемеровский р-н 72 2000 01:13:25 18 00:05:34( 37) 00:04:51( 35) 00:04:58( 34) 00:03:02( 33) 00:02:26( 47) 00:03:08( 48) 00:14:54( 44) 00:02:34( 45) 00:07:41( 42) 00:02:19( 41) 00:15:20( 39) 00:02:08( 40) 00:04:30( 60)
19 Балакирева Елена Белово, ДДТ 1 2000 01:13:44 19 00:10:13( 37) 00:02:25( 36) 00:01:36( 35) 00:02:57( 32) 00:03:34( 34) 00:05:14( 33) 00:05:32( 47) 00:09:42( 49) 00:15:22( 43) 00:06:11( 42) 00:02:41( 41) 00:05:36( 39) 00:02:41( 60)
20 Штарк Виолетта М-реченск,ДЮЦ 175 2001 01:16:35 20 00:03:16( 37) 00:23:36( 35) 00:01:38( 31) 00:05:57( 32) 00:03:20( 34) 00:03:40( 33) 00:03:06( 47) 00:02:47( 48) 00:03:30( 49) 00:14:29( 45) 00:05:38( 41) 00:03:35( 39) 00:02:03( 60)
21 Волынскова Анастасия Киселевск 83 2001 01:17:43 21 00:14:14( 37) 00:02:28( 36) 00:01:36( 35) 00:02:54( 32) 00:03:34( 34) 00:05:15( 33) 00:05:34( 47) 00:09:43( 49) 00:15:18( 43) 00:06:14( 42) 00:02:40( 41) 00:05:34( 39) 00:02:39( 60)
22 Чубарова Яна Юрга 172 2000 01:20:13 22 00:03:19( 37) 00:06:37( 35) 00:05:19( 34) 00:06:50( 33) 00:02:46( 47) 00:03:16( 48) 00:16:41( 50) 00:13:58( 43) 00:05:03( 42) 00:02:48( 41) 00:06:16( 39) 00:03:39( 40) 00:03:41( 60)
23 Косова Ульяна Прокопьевск 159 2001 01:41:41 23 00:04:49( 37) 00:07:31( 31) 00:06:05( 34) 00:07:51( 35) 00:02:50( 36) 00:18:29( 33) 00:04:03( 47) 00:08:44( 48) 00:04:13( 49) 00:10:15( 50) 00:15:49( 44) 00:04:55( 45) 00:06:07( 60)
24 Чернышева Юля Юрга 171 2000 00:06:21( 37) 00:08:39( 35) 00:02:35( 34) 00:22:27( 38) 00:01:41( 40) 00:02:28( 39) 00:05:49( 41) 00:09:40( 60)
25 Артемьева Кристина Юрга 166 2000 00:02:44( 37) 00:06:51( 40) 00:03:03( 39) 00:04:13( 41) 00:03:34( 42) 00:07:13( 43) 00:05:13( 44) 00:02:23( 45) 00:13:16( 45) 00:07:13( 60)
26 Кадымаева Нина М-реченск, ДЮСШ 105 2001 00:06:15( 37) 00:03:40( 36) 00:02:06( 35) 00:03:58( 34) 00:30:32( 60)
27 Лаврова Елена Новокузнецк,Орион I 141 2001 00:02:02( 37) 00:02:08( 36) 00:02:03( 35) 00:01:56( 34) 00:03:51( 33) 00:02:58( 47) 00:01:55( 48) 00:04:28( 45) 00:03:24( 44) 00:06:08( 39) 00:01:33( 40) 00:03:24( 60)
28 Карабанова Екатерина Белово, ДТДиМ III 20 2000 00:02:34( 37) 00:03:56( 38) 00:02:11( 40) 00:02:21( 39) 00:03:45( 41) 00:02:24( 46) 00:13:21( 43) 00:02:43( 44) 00:02:54( 45) 00:03:32( 47) 00:01:17( 48) 00:06:51( 60)
Девушки 17-18 лет, 16 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место 1(38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Поверина Алена Новокузнецк,Орион КМС 148 1998 00:44:22 1 00:04:04( 38) 00:03:35( 37) 00:01:45( 36) 00:01:24( 35) 00:01:44( 31) 00:02:22( 32) 00:02:19( 34) 00:02:17( 33) 00:02:04( 47) 00:02:50( 49) 00:02:17( 48) 00:04:45( 45) 00:04:01( 42) 00:02:35( 41) 00:04:08( 39) 00:02:12( 60)
2 Шишова Елизавета М-реченск,ДЮЦ 174 1999 00:46:24 2 00:06:11( 38) 00:03:37( 37) 00:01:57( 36) 00:01:19( 35) 00:01:41( 31) 00:02:21( 32) 00:02:15( 34) 00:02:18( 33) 00:01:58( 47) 00:02:52( 49) 00:02:13( 48) 00:04:47( 45) 00:04:04( 42) 00:02:30( 41) 00:04:11( 39) 00:02:10( 60)
3 Панькова Ульяна Белово, ДТДиМ КМС 26 1998 00:46:55 3 00:04:13( 38) 00:03:12( 37) 00:03:00( 36) 00:01:18( 35) 00:01:18( 31) 00:04:09( 32) 00:02:35( 34) 00:02:57( 33) 00:01:53( 47) 00:02:47( 48) 00:03:04( 49) 00:05:15( 45) 00:03:56( 42) 00:01:53( 41) 00:03:20( 39) 00:02:05( 60)
4 Зыбина Мария Новокузнецк,Орион КМС 136 1998 00:47:15 4 00:04:09( 38) 00:03:54( 37) 00:02:18( 36) 00:02:24( 35) 00:01:35( 31) 00:02:24( 32) 00:03:12( 33) 00:02:13( 47) 00:01:38( 48) 00:03:07( 49) 00:05:51( 44) 00:02:00( 45) 00:04:27( 42) 00:02:16( 41) 00:03:26( 39) 00:02:21( 60)
5 Ларионова Виктория КОЦДЮТЭ I 49 1999 00:49:51 5 00:04:51( 38) 00:03:46( 37) 00:02:37( 36) 00:01:26( 35) 00:01:28( 31) 00:02:30( 32) 00:04:21( 34) 00:02:34( 33) 00:02:06( 47) 00:02:47( 49) 00:02:15( 48) 00:07:11( 42) 00:02:42( 41) 00:02:24( 46) 00:04:40( 39) 00:02:13( 60)
6 Торчакова Светлана М-реченск, ДЮСШ I 108 1998 00:52:30 6 00:05:45( 38) 00:04:07( 37) 00:02:08( 36) 00:02:35( 35) 00:01:29( 31) 00:02:28( 32) 00:03:51( 33) 00:02:52( 47) 00:02:34( 48) 00:06:50( 44) 00:01:47( 45) 00:04:50( 42) 00:02:19( 41) 00:02:18( 46) 00:04:34( 39) 00:02:03( 60)
7 Васильева Елена Новокузнецк,ГДДТ II 122 1999 01:18:30 7 00:05:11( 38) 00:03:50( 37) 00:02:26( 36) 00:02:53( 35) 00:01:30( 31) 00:04:33( 32) 00:06:29( 34) 00:05:42( 33) 00:05:33( 47) 00:10:18( 45) 00:07:24( 44) 00:03:35( 43) 00:06:21( 42) 00:05:18( 41) 00:04:51( 39) 00:02:36( 60)
8 Максимова Ксения Новокузнецк,ГДДТ II 126 1999 00:05:15( 38) 00:08:38( 37) 00:02:38( 36) 00:09:23( 35) 00:01:28( 34) 00:03:42( 33) 00:17:22( 45) 00:02:38( 44) 00:13:35( 43) 00:06:43( 42) 00:07:24( 47) 00:06:46( 48) 00:19:14( 60)
Юниорки, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место 1(38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Подорова Диана Белово, ДТДиМ I 27 1997 01:13:57 1 00:05:01( 38) 00:04:21( 40) 00:02:20( 39) 00:04:49( 41) 00:01:55( 46) 00:11:41( 42) 00:04:15( 43) 00:03:26( 44) 00:04:32( 50) 00:04:34( 49) 00:02:26( 48) 00:01:54( 47) 00:02:07( 33) 00:09:13( 34) 00:02:11( 35) 00:02:33( 36) 00:02:44( 37) 00:03:55( 60)
Мальчики 13-14 лет, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место 1(34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Левин Семен КОЦДЮТЭ I 50 2002 00:25:14 1 00:02:43( 34) 00:01:11( 35) 00:01:08( 36) 00:01:38( 37) 00:02:23( 38) 00:01:35( 40) 00:01:23( 39) 00:02:27( 41) 00:02:46( 45) 00:04:09( 48) 00:00:57( 47) 00:02:54( 60)
2 Швабский Александр КОЦДЮТЭ I 56 2002 00:28:30 2 00:02:30( 34) 00:04:04( 47) 00:01:04( 48) 00:01:16( 49) 00:02:43( 33) 00:03:28( 35) 00:03:47( 36) 00:01:36( 37) 00:03:19( 38) 00:01:28( 40) 00:01:35( 39) 00:01:40( 60)
3 Селифанов Денис Кемерово Iю 65 2003 00:33:29 3 00:02:28( 34) 00:05:38( 47) 00:03:46( 33) 00:02:59( 32) 00:03:20( 31) 00:00:53( 35) 00:02:50( 36) 00:01:58( 37) 00:04:19( 38) 00:01:54( 40) 00:01:42( 39) 00:01:42( 60)
4 Сюсюкин Владислав М-реченск,ДЮЦ I 119 2002 00:35:10 4 00:01:48( 34) 00:02:31( 47) 00:01:00( 48) 00:03:15( 49) 00:03:18( 50) 00:06:32( 44) 00:01:27( 45) 00:03:46( 42) 00:02:01( 41) 00:05:30( 39) 00:01:30( 40) 00:02:32( 60)
5 Михайлов Артем Кемеровский р-н 76 2003 00:37:13 5 00:02:57( 34) 00:01:57( 35) 00:01:55( 36) 00:02:26( 37) 00:02:56( 38) 00:03:56( 40) 00:02:50( 39) 00:05:27( 45) 00:03:13( 44) 00:04:05( 48) 00:02:04( 47) 00:03:27( 60)
6 Пинчук Егор М-реченск,ДЮЦ II 116 2002 00:38:09 6 00:03:33( 34) 00:01:48( 35) 00:01:34( 36) 00:02:36( 31) 00:06:55( 32) 00:03:34( 33) 00:02:47( 47) 00:01:21( 48) 00:02:44( 49) 00:05:15( 44) 00:01:57( 45) 00:04:05( 60)
7 Галимуллин Данил Белово, ДДТ III 3 2002 00:38:22 7 00:03:58( 34) 00:02:01( 35) 00:01:52( 36) 00:02:21( 37) 00:02:57( 38) 00:03:59( 40) 00:02:51( 39) 00:05:23( 45) 00:03:17( 44) 00:04:05( 48) 00:01:59( 47) 00:03:39( 60)
8 Гусельников Глеб Белово, ДТДиМ Iю 17 2003 00:49:44 8 00:04:16( 34) 00:01:57( 35) 00:02:02( 36) 00:02:08( 37) 00:04:24( 38) 00:07:14( 40) 00:04:52( 39) 00:05:41( 41) 00:02:07( 42) 00:06:22( 43) 00:04:59( 45) 00:03:42( 60)
9 Фоминых Антон Новокузнецкий р-н 155 2002 00:50:58 9 00:04:37( 34) 00:01:29( 35) 00:01:13( 31) 00:07:48( 32) 00:05:29( 33) 00:03:04( 49) 00:06:46( 45) 00:07:30( 48) 00:03:14( 47) 00:05:21( 39) 00:01:43( 40) 00:02:44( 60)
10 Самохвалов Николай Новокузнецк,Орион Iю 149 2003 00:51:00 10 00:11:55( 34) 00:03:42( 32) 00:06:10( 31) 00:01:09( 35) 00:01:55( 36) 00:02:03( 37) 00:04:31( 38) 00:03:48( 40) 00:08:11( 46) 00:01:57( 41) 00:03:41( 39) 00:01:58( 60)
11 Барышников Илья Белово, ДДТ IIю 2 2003 00:53:24 11 00:03:55( 34) 00:01:31( 35) 00:01:39( 36) 00:02:42( 37) 00:09:52( 40) 00:02:28( 39) 00:04:53( 33) 00:02:38( 47) 00:01:17( 48) 00:01:38( 49) 00:06:29( 45) 00:02:13( 44) 00:03:59( 43) 00:04:52( 42) 00:03:18( 60)
