Областные соревнования по спортивному ориентированию
"Виват, Кузбасс!"
Спринт (до 25 мин.) 0830011811Я
21.08.2016г., Кемеровский район

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Девочки 13-14 лет, 12 КП, 1.880 м, набор высоты 45 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Место      1( 43)       2( 45)       3( 44)       4( 46)       5( 34)       6( 49)       7( 48)       8( 42)       9( 40)      10( 33)      11( 35)      12( 60)   
   1 Елизаркина Юля            Новокузнецк,Орион    I     135 2002 00:15:27      1       2:06(  6)    0:58(  2)    1:12(  3)    3:11(  3)    1:18(  1)    0:54(  7)    0:54(  2)    1:13(  2)    0:32( 10)    0:54( 19)    1:17(  8)    0:55(  1) 
   2 Солдатова Кристина        Крапивинский р-н            98 2003 00:15:39      2       1:29(  1)    1:11( 10)    1:12(  3)    3:48(  7)    1:30(  6)    0:52(  5)    1:01(  6)    1:12(  1)    0:30(  7)    0:39(  4)    1:16(  7)    0:56(  2) 
   3 Красноштанова Настя       Новокузнецк,Орион    I     138 2002 00:17:58      3       1:46(  3)    0:57(  1)    1:07(  2)    3:37(  6)    1:19(  2)    1:23( 22)    0:50(  1)    1:23( 11)    0:29(  4)    0:39(  4)    2:59( 24)    1:26( 18) 
   4 Силенок Дарья             Новокузнецк,Орион    I     150 2002 00:18:41      4       3:54( 20)    1:35( 20)    1:19( 10)    3:50(  8)    1:30(  6)    0:52(  5)    1:02(  7)    1:16(  3)    0:29(  4)    0:36(  3)    1:15(  6)    0:59(  3) 
   5 Селифанова Анна           Кемерово             Iю     66 2003 00:18:52      5       1:48(  4)    1:07(  7)    1:37( 22)    4:49( 16)    1:24(  4)    0:59( 12)    1:25( 17)    1:17(  5)    0:33( 12)    0:58( 22)    1:07(  4)    1:44( 30) 
   6 Малахова Анастасия        КОЦДЮТЭ              III    52 2003 00:19:00      6       2:25( 11)    1:11( 10)    1:34( 19)    4:39( 13)    1:32(  8)    1:13( 19)    1:07(  9)    1:28( 13)    0:38( 17)    0:42(  7)    1:25(  9)    1:02(  5) 
   7 Орешкова Полина           Новокузнецк,Орион    II    147 2002 00:19:08      7       2:27( 12)    1:06(  5)    1:16(  5)    3:03(  2)    2:56( 24)    0:50(  3)    2:35( 30)    1:21( 10)    0:31(  9)    0:57( 20)    1:03(  2)    1:01(  4) 
   8 Белова Александра         Кемерово             Iю     58 2002 00:20:31      8       2:09(  8)    1:02(  3)    1:06(  1)    7:01( 25)    1:24(  4)    0:50(  3)    1:41( 25)    1:19(  7)    0:30(  7)    0:45(  8)    1:04(  3)    1:36( 25) 
   9 Тимашкова Ксения          Белово, ДДТ          Iю     14 2003 00:20:53      9       1:43(  2)    1:09(  8)    1:36( 21)    4:12(  9)    1:49( 18)    1:09( 17)    1:15( 13)    1:28( 13)    0:49( 24)    1:00( 26)    3:26( 25)    1:13( 10) 
  10 Собаршова Дарья           Кемерово                    67 2002 00:21:11     10       2:07(  7)    1:03(  4)    1:38( 24)    3:26(  4)    1:42( 13)    0:55(  8)    2:02( 28)    1:26( 12)    0:32( 10)    0:47( 10)    3:57( 26)    1:32( 23) 
  11 Бояркина Аня              Новокузнецк,Орион    IIю   133 2003 00:22:50     11       3:43( 19)    1:22( 19)    1:57( 27)    4:43( 15)    1:42( 13)    2:19( 27)    1:24( 16)    2:00( 24)    0:36( 15)    0:31(  1)    1:25(  9)    1:05(  6) 
  12 Каурцева Анастасия        Новокузнецк,Орион    II    137 2003 00:23:34     12       2:42( 13)    1:15( 13)    1:37( 22)    7:12( 26)    1:39( 11)    0:58( 10)    0:59(  4)    1:57( 23)    0:23(  1)    0:57( 20)    2:25( 20)    1:26( 18) 
  13 Слюсарь Елизавета         Новокузнецк,ГДДТ     IIю   128 2002 00:24:06     13       2:46( 14)    1:21( 18)    1:20( 11)    4:21( 10)    4:49( 36)    1:06( 15)    1:44( 26)    1:19(  7)    0:56( 26)    0:52( 16)    2:10( 17)    1:18( 13) 
  14 Петрова Софья             М-реченск,ДЮЦ        IIю   115 2004 00:24:36     14       3:04( 16)    1:19( 17)    1:20( 11)    8:00( 27)    1:46( 17)    0:56(  9)    1:00(  5)    1:55( 22)    0:25(  2)    0:52( 16)    2:28( 21)    1:27( 20) 
  15 Егорова Каролина          Кемеровский р-н             73 2002 00:25:05     15       1:53(  5)    1:45( 22)    1:22( 13)    5:07( 19)    2:40( 21)    1:48( 24)    3:25( 31)    1:39( 16)    1:18( 30)    0:47( 10)    1:39( 12)    1:39( 27) 
  16 Ширикова Светлана         Юрга                       173 2003 00:25:20     16       2:14(  9)    2:57( 31)    1:35( 20)    5:50( 23)    3:07( 25)    1:10( 18)    1:36( 21)    1:39( 16)    0:38( 17)    0:53( 18)    2:10( 17)    1:28( 21) 
  17 Шелест Валерия            М-реченск,ДЮЦ        IIIю  121 2004 00:26:04     17       4:49( 27)    1:17( 15)    1:16(  5)    4:29( 12)    4:48( 35)    1:06( 15)    1:40( 24)    1:16(  3)    1:02( 28)    0:49( 14)    2:14( 19)    1:14( 11) 
  18 Морозова Эмилия           Белово, ДДТ          III     9 2002 00:26:46     18       6:34( 30)    1:06(  5)    1:16(  5)    5:29( 20)    1:43( 15)    2:39( 29)    1:10( 10)    1:20(  9)    0:39( 19)    2:50( 32)    0:47(  1)    1:10(  9) 
  19 Михайлова Галина          Кемеровский р-н             77 2002 00:27:51     19       3:55( 21)    1:09(  8)    1:27( 16)    3:01(  1)    3:13( 26)    4:46( 32)    1:18( 15)    2:20( 30)    0:41( 20)    1:07( 29)    2:32( 22)    1:57( 33) 
  20 Лыбина Юлия               Кемеровский р-н             75 2002 00:28:10     20       4:54( 28)    1:45( 22)    1:27( 16)    4:59( 18)    2:48( 23)    1:42( 23)    3:26( 32)    1:39( 16)    1:18( 30)    0:47( 10)    1:40( 13)    1:41( 28) 
  21 Чуприкова Дарья           Кемерово             Iю     69 2004 00:30:29     21       3:57( 22)    1:13( 12)    1:28( 18)   11:54( 31)    1:32(  8)    1:21( 21)    0:57(  3)    1:42( 19)    1:54( 32)    1:00( 26)    1:55( 16)    1:31( 22) 
  22 Влезько Дарья             М-реченск,ДЮЦ              111 2004 00:32:47     22       6:39( 31)    2:04( 28)    1:26( 15)    4:41( 14)    4:26( 34)    0:47(  1)    1:37( 22)    1:54( 21)    1:11( 29)    0:31(  1)    6:22( 29)    1:06(  7) 
  23 Герасимчук Лариса         Кемерово             Iю     60 2003 00:33:32     23       6:55( 33)    1:16( 14)    1:22( 13)   11:59( 32)    1:35( 10)    1:17( 20)    1:03(  8)    1:38( 15)    1:58( 33)    0:58( 22)    1:54( 15)    1:32( 23) 
  24 Мечкова Анна              Юрга                       167 2003 00:33:58     24       7:41( 34)    2:03( 27)    1:17(  8)    4:49( 16)    4:23( 33)    0:48(  2)    1:37( 22)    2:06( 26)    0:29(  4)    0:59( 24)    6:29( 30)    1:08(  8) 
  25 Куреева Ольга             Крапивинский р-н            94 2004 00:35:17     25       3:10( 17)    1:45( 22)    1:46( 25)   14:18( 34)    3:25( 27)    1:04( 14)    1:26( 18)    2:09( 27)    0:47( 22)    0:47( 10)    2:40( 23)    1:55( 32) 
  26 Гераськина Виктория       Новокузнецк,Орион    IIю   134 2003 00:36:17     26       6:23( 29)    1:46( 25)    3:02( 31)    8:39( 29)    3:31( 28)    0:58( 10)    1:27( 19)    2:44( 33)    0:47( 22)    0:46(  9)    4:30( 27)    1:41( 28) 
  27 Корчагина Ксения          Кемеровский р-н             74 2003 00:42:30     27       4:06( 23)    2:11( 29)    2:49( 29)    6:30( 24)    2:34( 20)    1:49( 25)    1:30( 20)    2:12( 28)    0:37( 16)    1:59( 31)   14:21( 34)    1:48( 31) 
  28 Муртазина Юлия            Прокопьевск                163 2002 00:43:19     28      11:35( 36)    4:18( 33)    4:04( 34)    5:47( 21)    3:47( 31)    2:44( 31)    4:06( 35)    2:19( 29)    0:35( 13)    0:59( 24)    1:40( 13)    1:17( 12) 
  29 Косова Василиса           Прокопьевск                158 2003 00:45:51     29       2:57( 15)    4:56( 35)    1:54( 26)   13:22( 33)    2:42( 22)    6:43( 33)    1:11( 11)    1:46( 20)    0:41( 20)    1:55( 30)    4:30( 27)    3:10( 34) 
  30 Кальбфлейш Екатерина      Белово, ДДТ                  5 2002 00:46:32     30       6:44( 32)    3:32( 32)    3:37( 33)    8:49( 30)    2:20( 19)    8:25( 34)    1:13( 12)    2:27( 32)    0:58( 27)    5:34( 34)    1:12(  5)    1:36( 25) 
  31 Комиссарова Алёна         Новокузнецк,ГДДТ           125 2003 00:51:19     31      19:27( 37)    4:27( 34)    4:04( 34)    5:47( 21)    3:49( 32)    2:39( 29)    4:08( 36)    2:20( 30)    0:35( 13)    1:01( 28)    1:37( 11)    1:20( 16) 
  32 Молокова Елена            Киселевск                   87 2002 00:53:00     32       4:24( 26)    1:42( 21)    3:25( 32)    8:07( 28)    3:45( 29)   12:29( 36)    3:39( 34)    3:11( 34)    3:22( 34)    0:49( 14)    6:41( 31)    1:18( 13) 
  33 Карандашова Ксения        Киселевск                   84 2002 01:03:02     33       7:49( 35)    5:03( 36)   10:24( 36)    4:23( 11)    3:46( 30)   12:28( 35)    3:36( 33)    3:16( 35)    3:24( 35)    0:40(  6)    6:44( 32)    1:23( 17) 
  34 Каширина Арина            Крапивинский р-н            92 2004 01:09:47     34      22:13( 38)    2:20( 30)    2:54( 30)   19:16( 35)    1:40( 12)    2:33( 28)    2:21( 29)    2:01( 25)    0:49( 24)    4:17( 33)    8:00( 33)    1:18( 13) 
  35 Акуленко Валерия          М-реченск, ДЮСШ            100 2002                      4:21( 25) 
  36 Шкуратова Анастасия       Гурьевский р-н              42 2003                   
  37 Миронникова Мария         Прокопьевск                162 2002                      4:19( 24) 
  38 Бойкова Дарья             Кемеровский р-н             71 2003                      3:11( 18)    1:50( 26)    2:14( 28)   58:21( 36)    1:43( 15)    1:52( 26)    1:56( 27) 
  39 Кондрашова Полина         КОЦДЮТЭ              III    47 2002                      2:15( 10)    1:17( 15)    1:18(  9)    3:36(  5)    1:23(  3)    1:02( 13)    1:15( 13)    1:18(  6)    0:28(  3) 
  40 Белова Валерия            М-реченск, ДЮСШ      IIIю  102 2002                     30:42( 39) 

Девушки 15-16 лет, 13 КП, 2.310 м, набор высоты 55 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Место      1( 33)       2( 31)       3( 45)       4( 42)       5( 35)       6( 37)       7( 32)       8( 52)       9( 34)      10( 48)      11( 44)      12( 54)      13( 60)   
   1 Михайлова Мария           М-реченск, ДЮСШ      II    106 2001 00:18:23      1       1:45( 19)    1:24(  1)    1:04(  1)    0:43(  5)    1:07(  2)    0:36(  1)    1:55( 16)    5:00(  5)    1:28(  1)    1:20(  1)    1:09(  2)    0:30(  1)    0:19(  2) 
   2 Петрова Екатерина         КОЦДЮТЭ              I      54 2000 00:19:46      2       1:04(  1)    2:01( 11)    1:31(  7)    0:39(  2)    1:07(  2)    0:40(  2)    2:35( 25)    5:08(  7)    1:35(  2)    1:26(  2)    1:05(  1)    0:34(  2)    0:19(  2) 
   3 Крашенинина Анастасия     Кемерово             I      63 2001 00:20:10      3       1:21(  6)    1:35(  4)    1:50( 14)    0:44(  8)    1:09(  4)    0:44(  5)    1:20(  2)    4:55(  3)    1:56(  8)    1:52( 10)    1:21( 13)    0:51( 10)    0:29( 17) 
   4 Ротанова Александра       М-реченск,ДЮЦ        I     117 2001 00:20:23      4       1:31( 13)    1:49(  8)    1:44( 11)    0:43(  5)    1:11(  5)    0:47( 12)    1:28(  4)    4:55(  3)    2:14( 13)    1:32(  4)    1:19( 11)    0:45(  5)    0:22(  6) 
   5 Соколова Кристина         Новокузнецк,Орион    I     151 2001 00:21:33      5       1:24(  7)    2:42( 18)    1:46( 12)    0:50( 14)    1:15(  6)    0:42(  4)    1:34(  9)    5:28(  9)    1:50(  5)    1:33(  5)    1:17(  7)    0:48(  8)    0:21(  5) 
   6 Лаврова Елена             Новокузнецк,Орион    I     141 2001 00:22:00      6       2:20( 22)    2:18( 15)    1:53( 15)    1:35( 25)    1:02(  1)    0:40(  2)    1:29(  7)    5:09(  8)    1:46(  3)    1:31(  3)    1:16(  5)    0:40(  3)    0:18(  1) 
   7 Карабанова Екатерина      Белово, ДТДиМ        III    20 2000 00:22:41      7       1:15(  2)    1:32(  3)    1:28(  6)    0:44(  8)    1:35(  9)    0:45(  6)    1:38( 12)    7:07( 16)    1:51(  7)    1:52( 10)    1:28( 16)    0:51( 10)    0:32( 20) 
   8 Криулькина Ксения         Новокузнецк,Орион    III   139 2001 00:22:42      8       1:37( 16)    1:29(  2)    1:48( 13)    0:52( 16)    2:40( 19)    1:08( 19)    1:47( 14)    5:07(  6)    2:03( 10)    1:36(  6)    1:14(  3)    0:59( 15)    0:19(  2) 
   9 Хаустова Алика            Кемеровский р-н             79 2001 00:24:40      9       1:38( 17)    2:32( 16)    1:54( 17)    0:47( 11)    2:01( 15)    0:45(  6)    1:37( 11)    6:07( 12)    2:20( 17)    2:04( 15)    1:28( 16)    0:51( 10)    0:32( 20) 
  10 Балакирева Елена          Белово, ДДТ                  1 2000 00:27:00     10       1:26(  9)    2:06( 13)    2:59( 20)    1:10( 22)    2:37( 17)    0:48( 13)    2:12( 20)    5:43( 10)    2:17( 15)    2:36( 23)    1:22( 14)    1:15( 21)    0:26( 14) 
  11 Губанова Екатерина        Кемерово             Iю     61 2001 00:27:54     11       1:20(  3)    1:38(  6)    1:21(  3)    0:46( 10)    1:34(  8)    1:25( 22)    3:04( 27)    5:55( 11)    6:04( 25)    2:23( 18)    1:16(  5)    0:42(  4)    0:22(  6) 
  12 Эзерих Алена              Белово, ДТДиМ        III    32 2000 00:28:00     12       1:20(  3)    2:14( 14)    1:43( 10)    3:31( 27)    1:36( 10)    0:45(  6)    2:06( 19)    7:17( 17)    2:32( 18)    1:39(  7)    1:39( 22)    1:02( 17)    0:33( 22) 
  13 Мартынова Анастасия       Новокузнецк,Орион    III   142 2001 00:28:18     13       1:34( 15)    1:37(  5)    3:24( 22)    1:22( 23)    1:44( 12)    0:45(  6)    1:35( 10)    9:58( 23)    2:01(  9)    1:48(  8)    1:18(  9)    0:45(  5)    0:23(  8) 
  14 Ситникова Галина          Кемеровский р-н             78 2001 00:28:36     14       1:40( 18)    1:54(  9)    2:03( 18)    0:49( 12)    1:54( 14)    0:48( 13)    2:30( 23)    6:38( 14)    2:40( 19)    2:27( 19)    3:34( 26)    0:58( 14)    0:38( 24) 
  15 Штарк Виолетта            М-реченск,ДЮЦ              175 2001 00:32:20     15       1:20(  3)    5:14( 21)    1:27(  5)    0:52( 16)    4:29( 23)    2:38( 27)    1:22(  3)    7:20( 18)    2:13( 12)    1:54( 14)    1:14(  3)    1:49( 24)    0:25( 12) 
  16 Дульцева Мария            Белово, ДТДиМ        IIIю   18 2000 00:33:50     16       4:13( 25)    5:24( 22)    2:46( 19)    1:00( 20)    2:37( 17)    0:58( 17)    2:13( 21)    7:06( 15)    2:07( 11)    2:14( 17)    1:53( 25)    0:48(  8)    0:27( 15) 
  17 Падукова Ольга            Кемерово             III    64 2001 00:34:25     17       3:03( 24)    5:26( 23)    1:36(  9)    1:00( 20)    4:23( 20)    2:24( 24)    1:28(  4)    7:20( 18)    2:19( 16)    1:53( 13)    1:18(  9)    1:47( 23)    0:24( 10) 
  18 Вальвач Элина             Крапивинский р-н            91 2001 00:35:52     18       1:26(  9)    2:05( 12)    3:51( 24)    1:44( 26)    2:08( 16)    1:19( 21)    1:51( 15)   12:39( 26)    3:15( 22)    2:27( 19)    1:43( 23)    0:55( 13)    0:25( 12) 
  19 Чернышева Юля             Юрга                       171 2000 00:36:53     19       2:09( 20)    6:06( 24)    3:23( 21)    1:23( 24)    1:42( 11)    0:46( 11)    1:41( 13)   10:40( 24)    3:32( 23)    2:27( 19)    1:31( 19)    1:06( 19)    0:24( 10) 
  20 Кендина Юлия              Белово, ДТДиМ        Iю     21 2000 00:39:31     20       2:31( 23)   11:08( 27)    1:25(  4)    0:53( 18)    4:27( 22)    2:32( 26)    1:28(  4)    7:22( 20)    2:15( 14)    1:52( 10)    1:19( 11)    1:41( 22)    0:35( 23) 
  21 Артемьева Кристина        Юрга                       166 2000 00:42:56     21       1:30( 12)    4:13( 19)    4:26( 25)    0:38(  1)    6:35( 25)    1:26( 23)    2:00( 17)   12:58( 27)    3:35( 24)    2:34( 22)    1:26( 15)    1:03( 18)    0:28( 16) 
  22 Косова Ульяна             Прокопьевск                159 2001 00:43:25     22       1:32( 14)    9:00( 25)    1:53( 15)    0:42(  4)    5:32( 24)    2:31( 25)    2:38( 26)    9:50( 22)    3:07( 20)    3:06( 26)    1:49( 24)    1:12( 20)    0:30( 19) 
  23 Дергунова Полина          Кемеровский р-н             72 2000 00:44:17     23       2:19( 21)    1:59( 10)   10:58( 27)    0:58( 19)   10:33( 26)    0:50( 15)    1:33(  8)    6:25( 13)    3:07( 20)    2:51( 24)    1:30( 18)    0:47(  7)    0:23(  8) 
  24 Чубарова Яна              Юрга                       172 2000 00:56:10     24      11:22( 28)   11:02( 26)    1:33(  8)    0:51( 15)    1:50( 13)    0:45(  6)    2:17( 22)   11:03( 25)    9:20( 26)    2:56( 25)    1:37( 21)    1:01( 16)    0:29( 17) 
  25 Кадымаева Нина            М-реченск, ДЮСШ            105 2001                      8:06( 27)    2:35( 17)   10:19( 26)    0:39(  2)   13:35( 27)    1:05( 18)    2:01( 18)    9:43( 21)   10:06( 27)    8:27( 27)    3:58( 27) 
  26 Губинская Дарья           Гурьевский р-н              36 2000                      1:25(  8)    1:45(  7)    3:34( 23)    0:49( 12)    4:26( 21)    0:52( 16)    2:33( 24)    4:51(  2)    1:49(  4)    1:50(  9)    1:35( 20) 
  27 Волохина Алина            Кемерово             III    59 2001                      1:28( 11)    4:20( 20)    1:10(  2)    0:43(  5)    1:30(  7)    1:10( 20)    1:09(  1)    4:50(  1)    1:50(  5)    2:08( 16)    1:17(  7) 
  28 Волынскова Анастасия      Киселевск                   83 2001                      5:06( 26) 

Девушки 17-18 лет, 13 КП, 2.560 м, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Место      1( 38)       2( 31)       3( 41)       4( 53)       5( 52)       6( 50)       7( 34)       8( 37)       9( 35)      10( 43)      11( 42)      12( 54)      13( 60)   
   1 Зыбина Мария              Новокузнецк,Орион    КМС   136 1998 00:25:41      1       1:18(  1)    1:17(  1)    3:04(  4)    7:12(  6)    2:46(  2)    0:50(  1)    0:57(  1)    2:59(  3)    0:53(  5)    1:44(  2)    1:37(  7)    0:38(  5)    0:23(  1) 
   2 Ларионова Виктория        КОЦДЮТЭ              I      49 1999 00:26:00      2       1:26(  4)    1:20(  2)    2:43(  2)    5:58(  2)    2:56(  4)    0:57(  4)    3:02(  7)    2:48(  2)    0:47(  2)    1:39(  1)    1:15(  3)    0:40(  6)    0:26(  3) 
   3 Поверина Алена            Новокузнецк,Орион    КМС   148 1998 00:26:24      3       1:22(  3)    1:21(  3)    2:57(  3)    6:52(  4)    2:41(  1)    0:57(  4)    1:17(  5)    3:56(  6)    0:45(  1)    1:45(  4)    1:27(  6)    0:35(  2)    0:26(  3) 
   4 Панькова Ульяна           Белово, ДТДиМ        КМС    26 1998 00:28:03      4       1:21(  2)    5:03(  8)    2:32(  1)    5:38(  1)    2:46(  2)    0:54(  3)    1:09(  3)    3:45(  5)    0:50(  4)    1:44(  2)    1:12(  2)    0:37(  3)    0:28(  5) 
   5 Торчакова Светлана        М-реченск, ДЮСШ      I     108 1998 00:28:56      5       1:36(  5)    1:40(  4)    3:27(  5)    7:15(  7)    3:11(  6)    0:50(  1)    3:15(  8)    2:40(  1)    0:56(  7)    1:48(  5)    1:02(  1)    0:34(  1)    0:39(  7) 
   6 Шишова Елизавета          М-реченск,ДЮЦ              174 1999 00:33:09      6       1:40(  7)    4:19(  7)    3:35(  6)    6:44(  3)    3:48(  7)    1:38(  7)    1:34(  6)    3:44(  4)    0:48(  3)    2:56(  6)    1:18(  4)    0:37(  3)    0:25(  2) 
   7 Максимова Ксения          Новокузнецк,ГДДТ     II    126 1999 00:34:58      7       1:58(  8)    2:12(  6)    3:58(  8)    7:15(  7)    4:29(  8)    1:13(  6)    1:09(  3)    4:06(  7)    0:54(  6)    4:08(  8)    1:42(  8)    1:03(  8)    0:47(  8) 
   8 Васильева Елена           Новокузнецк,ГДДТ     II    122 1999 00:39:26      8       1:36(  5)    1:40(  4)    3:39(  7)    6:55(  5)    2:58(  5)    8:53(  8)    0:59(  2)    6:10(  8)    0:56(  7)    2:58(  7)    1:18(  4)    0:47(  7)    0:34(  6) 

Юниорки, 13 КП, 2.560 м, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Место      1( 38)       2( 31)       3( 41)       4( 53)       5( 52)       6( 50)       7( 34)       8( 37)       9( 35)      10( 43)      11( 42)      12( 54)      13( 60)   
   1 Подорова Диана            Белово, ДТДиМ        I      27 1997 00:36:57      1       4:10(  1)    4:18(  1)    3:43(  1)    9:04(  1)    3:18(  1)    1:04(  1)    1:01(  1)    4:52(  1)    0:53(  1)    2:01(  1)    1:32(  1)    0:29(  1)    0:29(  1) 

Мальчики 13-14 лет, 12 КП, 2.110 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Место      1( 40)       2( 33)       3( 35)       4( 36)       5( 45)       6( 52)       7( 50)       8( 48)       9( 42)      10( 43)      11( 37)      12( 60)   
   1 Сюсюкин Владислав         М-реченск,ДЮЦ        I     119 2002 00:14:14      1       0:37(  1)    0:32(  1)    0:58(  6)    0:27(  2)    1:30(  2)    3:49(  7)    0:45(  6)    1:38(  2)    1:03(  2)    0:51(  1)    1:01(  1)    1:00( 47) 
   2 Швабский Александр        КОЦДЮТЭ              I      56 2002 00:15:02      2       0:43(  7)    0:34(  3)    1:09( 15)    0:25(  1)    1:41(  5)    2:55(  1)    0:45(  6)    1:43(  5)    1:10(  5)    1:42( 10)    1:45( 19)    0:27(  2) 
   3 Куреев Владислав          Крапивинский р-н            93 2003 00:17:11      3       0:44(  8)    0:38(  6)    1:22( 26)    1:13( 31)    1:59( 13)    3:34(  3)    0:47( 10)    2:16( 12)    1:20( 19)    1:32(  7)    1:12(  4)    0:29(  4) 
   4 Куминов Степан            М-реченск,ДЮЦ        I     113 2002 00:18:04      4       0:48( 16)    0:40(  9)    1:34( 33)    0:43( 14)    1:39(  4)    3:46(  5)    0:59( 25)    2:21( 16)    1:14( 10)    1:46( 14)    1:57( 22)    0:33( 11) 
   5 Михайлов Артем            Кемеровский р-н             76 2003 00:18:07      5       0:53( 21)    0:40(  9)    1:13( 19)    0:43( 14)    1:50(  8)    3:46(  5)    0:52( 12)    2:40( 23)    1:24( 25)    1:50( 17)    1:35( 14)    0:37( 25) 
   6 Левин Семен               КОЦДЮТЭ              I      50 2002 00:18:12      6       0:47( 13)    0:39(  7)    0:53(  3)    0:44( 17)    1:26(  1)    6:46( 26)    0:44(  4)    1:40(  3)    0:59(  1)    1:17(  4)    1:22(  8)    0:52( 43) 
   7 Золотавин Кирилл          Белово, ДДТ          Iю      4 2002 00:19:08      7       1:06( 28)    0:33(  2)    2:08( 38)    0:43( 14)    1:51(  9)    3:43(  4)    0:55( 21)    2:41( 24)    1:22( 22)    1:47( 15)    1:39( 17)    0:36( 22) 
   8 Самохвалов Николай        Новокузнецк,Орион    Iю    149 2003 00:19:35      8       0:44(  8)    1:02( 29)    1:21( 24)    0:38( 12)    2:10( 16)    4:02( 11)    1:07( 33)    2:30( 18)    1:19( 16)    1:59( 20)    2:07( 26)    0:33( 11) 
   9 Пинчук Егор               М-реченск,ДЮЦ        II    116 2002 00:19:40      9       0:49( 18)    1:51( 42)    0:59(  7)    0:38( 12)    1:54( 10)    3:29(  2)    0:50( 11)    3:40( 43)    1:16( 13)    1:47( 15)    1:52( 20)    0:32( 10) 
  10 Селифанов Денис           Кемерово             Iю     65 2003 00:19:49     10       0:45( 10)    0:42( 14)    0:59(  7)    0:28(  3)    1:46(  6)    7:36( 31)    0:45(  6)    1:41(  4)    1:12(  8)    1:30(  6)    1:26(  9)    0:55( 46) 
  11 Фоминых Антон             Новокузнецкий р-н          155 2002 00:19:59     11       0:40(  3)    0:36(  4)    1:15( 20)    0:51( 23)    1:33(  3)    5:01( 19)    1:00( 26)    1:32(  1)    1:09(  4)    4:43( 45)    1:07(  2)    0:29(  4) 
  12 Барышников Илья           Белово, ДДТ          IIю     2 2003 00:20:54     12       1:21( 36)    0:41( 11)    0:55(  4)    1:28( 36)    1:48(  7)    5:25( 22)    1:00( 26)    3:30( 38)    1:18( 14)    1:42( 10)    1:11(  3)    0:31(  9) 
  13 Кострицин Захар           Белово, ДДТ          Iю      7 2003 00:21:42     13       0:41(  4)    0:44( 15)    0:50(  2)    0:45( 19)    2:09( 15)    5:15( 21)    1:06( 31)    2:55( 33)    1:22( 22)    3:20( 43)    2:06( 25)    0:25(  1) 
  14 Червов Евгений            Белово, ДТДиМ        IIIю   29 2002 00:23:17     14       0:51( 20)    0:51( 23)    2:46( 46)    1:16( 32)    2:30( 23)    4:19( 15)    1:04( 30)    3:15( 35)    1:34( 31)    2:06( 24)    2:03( 23)    0:38( 29) 
  15 Галимуллин Данил          Белово, ДДТ          III     3 2002 00:23:56     15       0:42(  5)    0:46( 18)    1:06( 12)    1:56( 44)    2:15( 17)    8:00( 33)    0:53( 15)    1:50(  6)    1:23( 24)    3:12( 42)    1:14(  5)    0:34( 17) 
  16 Ковальчицкий Владислав    Новокузнецк,ГДДТ           124 2002 00:24:37     16       1:18( 34)    1:23( 35)    4:34( 50)    0:47( 21)    1:54( 10)    4:38( 16)    1:06( 31)    2:30( 18)    1:56( 40)    1:41(  8)    1:53( 21)    0:47( 41) 
  17 Петровский Кирилл         Киселевск                   88 2002 00:26:05     17       3:19( 46)    2:36( 44)    2:00( 37)    0:56( 26)    2:40( 34)    4:12( 12)    2:35( 48)    2:02(  8)    2:05( 44)    1:26(  5)    1:27( 11)    0:40( 31) 
  18 Бергарт Сергей            М-реченск,ДЮЦ        IIIю  110 2004 00:26:11     18       1:20( 35)    0:52( 24)    1:22( 26)    1:24( 34)    2:08( 14)    3:50(  9)    1:30( 43)    3:57( 46)    1:38( 33)    5:04( 46)    2:27( 37)    0:35( 21) 
  19 Крутолапов Семен          М-реченск,ДЮЦ              112 2002 00:26:43     19       1:08( 29)    4:58( 52)    1:04( 10)    0:57( 27)    2:32( 25)    4:57( 17)    1:21( 36)    2:43( 27)    1:29( 29)    2:38( 33)    2:11( 29)    0:41( 32) 
  20 Талягин Владислав         Белово, ДТДиМ        III    28 2003 00:26:48     20       0:59( 24)    0:45( 17)    1:15( 20)    1:34( 38)    2:33( 28)   10:23( 39)    0:52( 12)    2:43( 27)    1:21( 20)    2:01( 21)    1:37( 15)    0:41( 32) 
  21 Чирич Кирилл              М-реченск,ДЮЦ        IIIю  120 2004 00:28:39     21       1:12( 32)    1:24( 36)    2:12( 41)    5:17( 48)    2:28( 22)    4:59( 18)    1:24( 38)    2:41( 24)    1:25( 26)    2:47( 38)    2:04( 24)    0:43( 36) 
  22 Клопов Никита             Гурьевский р-н              40 2002 00:28:46     22       0:42(  5)    0:41( 11)    2:41( 45)    0:37( 10)    1:58( 12)   10:46( 40)    0:42(  1)    3:40( 43)    1:10(  5)    3:03( 40)    2:14( 32)    0:29(  4) 
