Спринт (до 25 мин.) 0830011811Я
19 апреля 2015 г., Березовая роща

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Женщины старше 40 лет, 18 КП, 3.380 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 39)       6( 40)       7( 43)       8( 50)   
   1 Мицура Елена              Кемерово, ФСО              906      00:26:03      1       3:56(  3)    0:55(  1)    0:52(  2)    1:21(  2)    5:25(  1)    2:03(  2)    3:47(  2)    7:11(  1)    0:33
   2 Дурнова Татьяна           Кемерово, ФСО              427      00:26:31      2       3:45(  2)    1:01(  2)    0:49(  1)    1:16(  1)    6:06(  2)    1:56(  1)    3:29(  1)    7:34(  2)    0:35
   3 Корнилова Людмила         Кемерово, ФСО              412      00:29:07      3       3:14(  1)    1:07(  3)    1:06(  4)    1:52(  6)    6:37(  3)    2:05(  3)    3:57(  3)    8:28(  3)    0:41
   4 Слугина Татьяна           Кемерово, ФСО              384      00:31:49      4       4:07(  4)    1:34(  5)    1:10(  5)    1:41(  3)    7:05(  4)    2:10(  5)    4:21(  5)    9:03(  4)    0:38
   5 Власова Юлия              Кемерово, ФСО              257      00:33:45      5       4:46(  5)    1:14(  4)    0:58(  3)    1:45(  5)    7:29(  5)    2:14(  6)    4:13(  4)   10:25(  6)    0:41
   6 Селихова Вероника         Кемерово, ФСО              201      00:40:39      6       7:06(  6)    1:39(  6)    1:12(  6)    1:42(  4)   11:36(  6)    2:06(  4)    4:45(  6)    9:51(  5)    0:42

Девушки до 15 лет, 14 КП, 2.040 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 39)       2( 40)       3( 32)       4( 34)       5( 35)       6( 50)   
   1 Крашенинина Анастасия     Кемерово, ЦДЮТЭ      I     232 2001 00:18:30      1       7:49(  3)    3:37(  8)    1:09(  4)    0:45(  6)    3:15(  1)    1:22(  1)    0:33
   2 Падукова Ольга            Кемерово, ЦДЮТЭ      Iю    233 2001 00:23:01      2       9:33(  6)    3:28(  6)    1:06(  2)    0:42(  2)    3:47(  7)    3:53(  7)    0:32
   3 Полковникова София        ОЦДЮТЭ                     245 2001 00:23:35      3       7:26(  2)    3:12(  1)    3:11(  6)    0:42(  2)    3:46(  5)    4:46( 10)    0:32
   4 Белова Александра         Кемерово, ЦДЮТЭ      Iю    226 2002 00:23:54      4      10:33(  7)    3:22(  4)    1:06(  2)    0:46(  8)    3:45(  3)    3:50(  6)    0:32
   5 Исакова Валерия           ОЦДЮТЭ                     242 2001 00:24:33      5       8:23(  4)    3:14(  2)    3:11(  6)    0:42(  2)    3:45(  3)    4:47( 11)    0:31
   6 Волохина Алина            Кемерово, ЦДЮТЭ      Iю    228 2001 00:24:56      6      11:40(  8)    3:18(  3)    1:05(  1)    0:46(  8)    3:47(  7)    3:47(  5)    0:33
   7 Сердюкова Катя            ОЦДЮТЭ                     246 2002 00:25:16      7       7:19(  1)    5:12( 10)    3:15(  8)    0:36(  1)    3:46(  5)    4:37(  9)    0:31
   8 Селифанова Аня            Стадион "ФАКЕЛ"      Iю    297 2003 00:26:01      8      12:37( 10)    3:22(  4)    1:12(  5)    0:42(  2)    3:41(  2)    3:56(  8)    0:31
   9 Замазий Диана             ОЦДЮТЭ                     241 2005 00:33:19      9      15:54( 11)    3:35(  7)    5:02( 10)    0:50( 10)    4:44( 11)    2:35(  3)    0:39
  10 Малахова Анастасия        ОЦДЮТЭ                     244 2003 00:34:13     10      16:33( 12)    4:08(  9)    4:49(  9)    0:50( 10)    4:31( 10)    2:39(  4)    0:43
  11 Изварена Вика             Стадион "ФАКЕЛ"            296 2001 00:47:07     11      12:26(  9)   16:28( 12)   10:30( 11)    0:45(  6)    4:21(  9)    2:03(  2)    0:34
  12 Губанова Екатерина        Кемерово, ЦДЮТЭ      III   230 2001 нет КП               9:12(  5)   10:03( 11)    6:56
  13 Яремчук Анастасия         ОЦДЮТЭ                     247 2004 нет КП               57:00

Девушки до 18 лет, 17 КП, 3.280 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 35)       2( 34)       3( 33)       4( 32)       5( 39)       6( 43)       7( 40)       8( 50)   
   1 Ларионова Виктория        ОЦДЮТЭ                      64 1999 00:38:11      1      11:35(  2)    3:27(  1)    1:30(  1)    3:19(  1)    3:17(  1)    1:24(  1)   11:15(  1)    1:46(  1)    0:38
   2 Мяус Екатерина            ОЦДЮТЭ               IIIю  251 2000 00:45:31      2       7:51(  1)    3:50(  2)    5:32(  2)    6:43(  2)    3:26(  2)    1:53(  2)   13:45(  2)    1:59(  2)    0:32

Женщины, 18 КП, 3.380 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 39)       6( 40)       7( 43)       8( 50)   
   1 Рыболова Светлана         Кемерово, ФСО        КМС   689 1989 00:25:35      1       2:43(  1)    1:03(  3)    0:43(  1)    1:18(  1)    5:33(  2)    1:55(  1)    3:33(  1)    8:13(  2)    0:34
   2 Королева Елизавета        ОЦДЮТЭ               I     252 1997 00:26:16      2       3:07(  2)    0:46(  2)    0:43(  1)    1:44(  3)    5:28(  1)    2:05(  2)    3:52(  3)    8:00(  1)    0:31
   3 Лачугина Ольга            ОЦДЮТЭ               III   255 1995 00:28:10      3       3:25(  3)    0:44(  1)    0:55(  3)    1:21(  2)    6:30(  3)    2:11(  3)    3:51(  2)    8:32(  3)    0:41
   4 Иовик Ксения              ОЦДЮТЭ               II    256 1997 нет КП              32:39(  4)   20:28

Мужчины старше 40 лет, 18 КП, 3.380 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 39)       6( 40)       7( 43)       8( 50)   
   1 Плохих Константин         Кемерово, ФСО              336      00:23:46      1       3:08(  1)    0:53(  1)    0:55(  1)    1:19(  1)    5:25(  1)    1:55(  2)    3:10(  1)    6:26(  1)    0:35
   2 Мицура Сергей             Кемерово, ФСО              860      00:24:52      2       3:16(  2)    1:15(  3)    0:59(  2)    1:19(  1)    5:27(  2)    1:48(  1)    3:11(  2)    7:03(  2)    0:34
   3 Барахоев Алексей          Кемерово, ФСО              208      00:30:55      3       5:26(  4)    1:05(  2)    1:09(  3)    1:50(  4)    5:51(  3)    2:11(  3)    4:19(  4)    8:27(  4)    0:37
   4 Бессарабов Виктор         Кемерово, ФСО              215      00:32:30      4       3:21(  3)    1:38(  4)    4:29(  4)    1:44(  3)    6:20(  4)    2:55(  4)    3:33(  3)    7:56(  3)    0:34

Мальчики до 15 лет, 14 КП, 2.040 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 39)       2( 40)       3( 32)       4( 34)       5( 35)       6( 50)   
   1 Швабский Александр        ОЦДЮТЭ               II    272 2002 00:15:32      1       5:53(  1)    2:30(  1)    1:53(  3)    0:36(  1)    3:03(  1)    1:07(  2)    0:30
   2 Левин Семён               ОЦДЮТЭ               III   273 2002 00:16:28      2       6:07(  2)    2:50(  3)    2:21(  5)    0:37(  2)    3:04(  2)    1:00(  1)    0:29
   3 Глухов Данил              ОЦДЮТЭ                     262 2001 00:20:37      3       6:37(  3)    3:15(  4)    1:03(  1)    0:46(  6)    4:26(  9)    4:01(  9)    0:29
   4 Коннов Алексей            Кемерово, ЦДЮТЭ            270 2001 00:25:30      4       6:47(  4)    5:49( 11)    4:50( 11)    0:45(  5)    4:05(  4)    2:45(  5)    0:29
   5 Селифанов Денис           Стадион "ФАКЕЛ"      Iю    299 2003 00:26:29      5       7:43(  5)    5:49( 11)    4:46(  9)    0:47(  8)    4:06(  8)    2:45(  5)    0:33
   6 Чернигов Михаил           Кемерово, ЦДЮТЭ      III   237 2001 00:28:32      6       9:46(  7)    5:46(  9)    4:52( 12)    0:46(  6)    4:05(  4)    2:47(  7)    0:30
   7 Кузоро Андрей             Стадион "ФАКЕЛ"      Iю    298 2003 00:30:45      7       8:43(  6)    5:50( 13)    4:47( 10)    0:48(  9)    4:05(  4)    6:00( 11)    0:32
   8 Киприянов Денис           ОЦДЮТЭ                     278 2001 00:33:44      8      12:04(  9)    2:32(  2)    7:22( 13)    4:17( 13)    3:47(  3)    3:06(  8)    0:36
   9 Машкин Дмитрий            ОЦДЮТЭ                     267 2001 00:36:00      9      11:21(  8)    5:22(  7)    4:03(  8)    1:14( 11)    4:05(  4)    8:51( 12)    1:04
  10 Петренко Виктор           ОЦДЮТЭ               IIIю  275 2003 00:39:26     10      17:05( 11)    5:47( 10)    2:25(  6)    0:41(  3)   11:01( 11)    1:53(  4)    0:34
  11 Колмогоров Вадим          ОЦДЮТЭ               IIю   302 2003 00:40:29     11      18:21( 12)    5:42(  8)    2:17(  4)    0:41(  3)   11:04( 12)    1:50(  3)    0:34
  12 Фролов Никита             ОЦДЮТЭ                     301 2004 00:54:10     12      33:55( 13)    4:52(  6)    3:48(  7)    0:51( 10)    5:21( 10)    4:43( 10)    0:40
  13 Герасимов Максим          ОЦДЮТЭ                     261 2004 нет КП              14:19( 10)    4:16(  5)    1:49(  2)    1:51( 12)   23:59
  14 Гренщиков Василий         ОЦДЮТЭ                     263 2002 нет КП              55:42( 15)   18:58
  15 Михайлов Кирилл           ОЦДЮТЭ                     269 2002 нет КП              54:41( 14)   14:55

Юноши до 18 лет, 17 КП, 3.280 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 35)       2( 34)       3( 33)       4( 32)       5( 39)       6( 43)       7( 40)       8( 50)   
   1 Гавриленко Алексей        ОЦДЮТЭ               III   280 2000 00:22:12      1       5:08(  4)    1:20(  1)    1:19(  4)    1:13(  4)    2:25(  5)    1:10(  1)    7:55(  1)    1:12(  5)    0:30
   2 Васильев Иван             ОЦДЮТЭ               I     285 1998 00:22:46      2       4:10(  1)    1:27(  4)    0:42(  1)    1:11(  3)    2:08(  1)    1:23(  3)   10:08(  3)    1:05(  3)    0:32
   3 Литягин Александр         ОЦДЮТЭ               II    282 2000 00:23:47      3       5:07(  3)    1:24(  3)    0:51(  3)    1:05(  2)    2:21(  4)    1:19(  2)   10:04(  2)    1:06(  4)    0:30
   4 Мотов Евгений             Кемерово, ЦДЮТЭ      II    238 2000 00:27:38      4       4:50(  2)    2:35(  5)    2:40(  6)    1:59(  5)    2:20(  3)    1:40(  5)   10:15(  4)    0:50(  1)    0:29
   5 Сорочинский Даниил        Кемерово, ЦДЮТЭ      II    239 2000 00:28:48      5       5:15(  5)    3:09(  6)    2:36(  5)    2:04(  6)    2:18(  2)    1:37(  4)   10:20(  5)    0:59(  2)    0:30
   6 Нифонтов Владислав        Кемерово, ФСО              217 1998 нет КП               7:50(  6)   28:11
   7 Серговский Андрей         ОЦДЮТЭ                     283 2000 нет КП               8:19(  7)    1:21(  2)    0:49(  2)    0:59(  1)    5:43(  6)   28:25
   8 Дедищев Александр         ОЦДЮТЭ               IIю   284 2000 нет КП              10:03(  7)    3:09(  7)    1:13(  4)    1:45(  1)    1:18(  2)   13:01

Мужчины, 18 КП, 3.380 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 39)       6( 40)       7( 43)       8( 50)   
   1 Казённов Андрей           Кемерово, ФСО        КМС   219 1993 00:18:41      1       2:10(  3)    0:43(  4)    0:40(  6)    1:11(  9)    3:46(  3)    1:24(  1)    2:42(  2)    5:36(  3)    0:29
   2 Шелестов Никита           ОЦДЮТЭ               I     288 1997 00:19:14      2       2:35(  6)    0:39(  1)    0:35(  1)    1:01(  2)    3:37(  1)    1:28(  2)    3:22(  7)    5:27(  2)    0:30
   3 Кукоров Сергей            Кемерово, ФСО        КМС   942 1978 00:19:33      3       2:18(  4)    1:04(  9)    0:43(  8)    1:10(  8)    3:38(  2)    1:40(  7)    2:32(  1)    5:58(  6)    0:30
   4 Жуковский Василий         Кемерово, ФСО        КМС   550 1988 00:20:12      4       2:57(  8)    0:45(  6)    0:46( 10)    1:03(  4)    4:06(  5)    1:30(  3)    2:47(  4)    5:48(  5)    0:30
   5 Моисеев Алекссандр        ОЦДЮТЭ               I     290 1996 00:20:30      5       2:20(  5)    0:48(  8)    0:38(  4)    1:05(  5)    4:07(  6)    2:01(  9)    2:56(  6)    6:06(  7)    0:29
   6 Долганов Александр        Кемерово, ФСО        II    224      00:20:52      6       4:05( 11)    0:43(  4)    0:36(  2)    1:06(  6)    4:00(  4)    1:30(  3)    2:46(  3)    5:38(  4)    0:28
   7 Гребнев Артем             Кемерово, ФСО        КМС   218 1989 00:21:16      7       2:35(  6)    0:46(  7)    0:56( 11)    1:07(  7)    4:19(  8)    1:37(  5)    2:53(  5)    6:32(  8)    0:31
   8 Лоскутов Дмитрий          ОЦДЮТЭ               I     289 1994 00:21:19      8       1:53(  1)    0:41(  2)    0:38(  4)    1:00(  1)    5:49( 10)    1:39(  6)    3:45(  9)    5:24(  1)    0:30
   9 Слесаренко Егор           Кемерово, ФСО        I     222 1985 00:25:32      9       3:30(  9)    1:11( 11)    0:44(  9)    1:14( 11)    4:59(  9)    2:02( 10)    3:34(  8)    7:46(  9)    0:32
  10 Уткин Евгений             ОЦДЮТЭ               I     880 1995 00:28:25     10       2:04(  2)    1:25( 12)    0:41(  7)    1:11(  9)    8:03( 11)    2:34( 11)    3:47( 10)    8:10( 10)    0:30
  11 Нифонтов Александр        Кемерово, ФСО              221 1978 нет КП               4:40( 12)    1:10( 10)    1:02( 12)   32:27
  12 Киприянов Евгений         ОЦДЮТЭ               III   293 1992 нет КП               3:35( 10)    0:42(  3)    0:36(  2)    1:02(  3)    4:07(  6)    1:57(  8)    9:43
Главный судья                                   А.В. Слугин
Главный секретарь                               И.А. Башмакова