Областные соревнования по спортивному ориентированию
Первенство Кемеровской области по спортивному ориентированию
Лыжная гонка - многодневная. Код по ВРВС - 0830173811Я
04.03.2015г., Новокузнецкий район

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D14, 12 КП, 2.770 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 34)       2( 33)       3( 38)       4( 39)       5( 41)       6( 43)       7( 44)       8( 46)       9( 40)      10( 48)      11( 51)      12( 50)   
   1 Ротанова Александра       Междуреченск,ДЮЦ-1   I      76 2001 00:24:22      1       1:48(  2)    1:50(  2)    1:27(  1)    4:33(  1)    2:04(  1)    2:54(  1)    0:36(  1)    1:59(  1)    2:57(  1)    1:42(  1)    1:31(  4)    0:30(  2)    0:31
   2 Крашенинина Анастасия     Кемерово             I      42 2001 00:27:41      2       1:33(  1)    1:49(  1)    1:28(  2)    4:48(  2)    3:27( 17)    3:25(  3)    0:59( 10)    2:20(  2)    3:08(  2)    2:02(  5)    1:28(  3)    0:39(  6)    0:35
   3 Белова Александра         Кемерово             Iю     38 2002 00:28:10      3       2:10(  6)    1:59(  3)    1:53(  3)    5:33(  6)    2:12(  2)    3:42(  5)    0:43(  3)    2:27(  5)    3:08(  2)    1:47(  3)    1:27(  1)    0:34(  5)    0:35
   4 Волохина Алина            Кемерово             III    39 2001 00:30:12      4       2:24(  8)    3:43( 16)    1:59(  5)    5:58( 12)    2:23(  6)    3:09(  2)    0:40(  2)    2:26(  4)    3:09(  5)    1:46(  2)    1:27(  1)    0:32(  3)    0:36
   5 Елизаркина Юлия           Новокузнецк,ГДДюТ    IIю   108 2002 00:35:16      5       2:50( 13)    2:16(  6)    2:22( 10)    5:28(  4)    2:18(  4)    4:05( 11)    0:59( 10)    3:24( 12)    4:36( 15)    3:08( 13)    2:12( 13)    0:49( 13)    0:49
   6 Сорокина Софья            Новокузнецк,Орион    III   130 2001 00:35:21      6       2:24(  8)    2:52( 12)    2:03(  6)    5:37(  8)    2:21(  5)    3:49(  7)    1:01( 12)    2:53(  8)    5:09( 17)    3:18( 15)    2:23( 15)    0:45( 12)    0:46
   7 Мартюшова Наталья         Калтан               IIю    34 2002 00:35:27      7       2:36( 11)    2:23(  8)    1:56(  4)    5:21(  3)    2:25(  7)    3:45(  6)    0:46(  4)    2:22(  3)    3:14(  7)    6:58( 19)    1:51(  9)    1:01( 16)    0:49
   8 Силенок Дарья             Новокузнецк,ГДДюТ    III   114 2002 00:39:08      8       3:33( 15)    3:07( 13)    2:12(  9)    5:56( 11)    2:34( 10)    4:04( 10)    1:03( 14)    4:43( 18)    4:31( 14)    3:54( 17)    1:54( 10)    0:44( 10)    0:53
   9 Губанова Екатерина        Кемерово             Iю     41 2001 00:39:38      9       2:07(  5)    2:27(  9)    2:11(  8)    9:23( 16)    2:56( 14)    4:03(  9)    1:05( 16)    2:34(  6)    3:38( 10)    5:51( 18)    2:05( 12)    0:40(  7)    0:38
  10 Морозова Эмилия           Белово,ДДТ                   5 2002 00:39:48     10       9:07( 19)    3:22( 14)    2:39( 14)    5:41(  9)    2:14(  3)    3:35(  4)    0:53(  9)    2:44(  7)    3:08(  2)    2:52( 11)    2:02( 11)    0:42(  8)    0:49
  11 Климентьева Анастасия     Белово,ДТДиМ         IIIю   15 2002 00:39:55     11       2:35( 10)    2:27(  9)    3:25( 15)    7:46( 13)    2:42( 11)    4:48( 13)    1:03( 14)    3:48( 14)    4:07( 12)    2:52( 11)    2:28( 16)    0:55( 15)    0:59
  12 Михайлова Галина          Междуреченск,ДЮЦ-1   IIIю   70 2002 00:42:12     12       4:56( 16)    3:27( 15)    2:05(  7)   10:11( 17)    2:50( 12)    4:40( 12)    1:15( 19)    3:57( 16)    3:11(  6)    2:11(  6)    1:43(  7)    1:05( 18)    0:41
  13 Лаврова Елена             Новокузнецк,Орион    Iю    121 2001 00:46:05     13       2:05(  4)    2:21(  7)   13:48( 19)    7:54( 14)    2:30(  9)    3:50(  8)    0:50(  7)    3:50( 15)    3:16(  8)    2:11(  6)    1:50(  8)    1:01( 16)    0:39
  14 Тимашкова Ксения          Белово,ДДТ                   8 2003 00:48:19     14       2:51( 14)    2:38( 11)    7:56( 18)    8:22( 15)    3:32( 19)    6:59( 15)    1:14( 18)    3:02(  9)    4:47( 16)    2:42(  9)    2:44( 17)    0:44( 10)    0:48
  15 Красноштанова Анастасия   Новокузнецк,ГДДюТ    IIю   110 2002 00:49:57     15       2:45( 12)    7:44( 20)    2:34( 12)    5:49( 10)    2:27(  8)    6:24( 14)    0:46(  4)   10:23( 20)    4:18( 13)    2:45( 10)    2:21( 14)    0:51( 14)    0:50
  16 Собаршова Дарья           Кемерово                    46 2002 00:50:21     16       1:49(  3)    2:12(  4)    5:05( 16)   14:52( 20)    3:17( 16)   10:29( 17)    0:51(  8)    3:21( 11)    3:28(  9)    2:15(  8)    1:37(  6)    0:29(  1)    0:36
  17 Герасимчук Лариса         Кемерово             Iю     40 2003 00:54:33     17       5:54( 17)    2:12(  4)    5:08( 17)   14:49( 19)    3:09( 15)   10:47( 18)    0:46(  4)    3:15( 10)    3:43( 11)    2:01(  4)    1:36(  5)    0:32(  3)    0:41
  18 Мударисова Анастасия      Мыски                      102 2002 01:01:18     18       7:02( 18)    3:53( 18)    2:34( 12)    5:32(  5)    3:31( 18)   10:50( 19)    1:09( 17)    4:59( 19)    6:07( 18)    3:24( 16)   10:17( 20)    1:14( 19)    0:46
  19 Колбасина Валерия         Мыски                      100 2002 01:02:55     19      10:58( 20)    3:48( 17)    2:29( 11)    5:33(  6)    3:50( 20)   10:11( 16)    1:37( 20)    4:21( 17)    6:44( 19)    3:13( 14)    8:39( 19)    0:43(  9)    0:49
  20 Касаджик Влада            Киселёвск                   52 2001 01:24:42     20       2:14(  7)    4:00( 19)   22:12( 20)   12:26( 18)    2:55( 13)   13:12( 20)    1:01( 12)    3:39( 13)    6:46( 20)    9:51( 20)    4:04( 18)    1:25( 20)    0:57
  21 Майтакова Екатерина       Новокузнецк,Орион    IIю   122 2002                   

D17, 12 КП, 3.530 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 35)       2( 33)       3( 38)       4( 31)       5( 32)       6( 34)       7( 37)       8( 41)       9( 44)      10( 45)      11( 48)      12( 50)   
   1 Матвеева Виктория         Прокопьевский р-н    I     155 1998 00:28:44      1       0:48(  1)    1:52(  4)    1:22(  1)    1:34(  4)    1:35(  2)    1:27(  1)    2:24(  1)    6:26(  2)    2:51(  2)    1:53(  1)    4:33(  6)    1:30(  4)    0:29
   2 Михайлова Елена           Междуреченск,ДЮЦ-1   I      71 2000 00:31:19      2       0:50(  2)    1:43(  2)    1:27(  2)    1:20(  1)    1:48(  4)    1:29(  2)    2:36(  2)    7:21(  3)    4:58( 12)    2:15(  7)    3:31(  2)    1:30(  4)    0:31
   3 Киселевич Марина          Прокопьевский р-н    I     153 1998 00:33:06      3       0:53(  3)    2:03(  6)    1:57( 14)    1:33(  2)    1:26(  1)    6:33( 20)    2:47(  4)    6:16(  1)    2:30(  1)    1:57(  2)    3:27(  1)    1:13(  1)    0:31
   4 Зыбина Мария              Новокузнецк,Орион    I     118 1998 00:33:14      4       0:54(  4)    1:40(  1)    1:45(  8)    1:33(  2)    1:35(  2)    1:34(  5)    3:47( 11)    8:18(  4)    3:29(  5)    2:10(  6)    4:40(  9)    1:19(  2)    0:30
   5 Ларионова Виктория        ОЦДЮТЭ               I     135 1999 00:33:50      5       1:00(  8)    1:56(  5)    1:44(  7)    1:38(  5)    1:51(  5)    1:29(  2)    3:27(  9)    9:02(  8)    2:57(  3)    2:05(  4)    4:34(  7)    1:36(  8)    0:31
   6 Ремнева Софья             Междуреченск,ДЮЦ-1   I      75 2000 00:36:27      6       0:56(  6)    3:33( 13)    1:35(  4)    1:46(  6)    1:55(  7)    1:32(  4)    2:57(  6)    9:24(  9)    3:35(  6)    2:19(  9)    4:37(  8)    1:45( 10)    0:33
   7 Поверина Алена            Новокузнецк,Орион    I     127 1998 00:37:27      7       1:57( 20)    1:50(  3)    1:30(  3)    1:56(  8)    1:54(  6)    1:49(  6)    2:37(  3)    9:40( 10)    5:22( 14)    2:23( 10)    4:13(  5)    1:43(  9)    0:33
   8 Панькова Ульяна           Белово,ДТДиМ         I      19 1998 00:40:28      8       1:03( 10)    3:44( 15)    1:43(  5)    2:07( 11)    2:09(  9)    2:40( 10)    4:55( 15)    8:39(  5)    3:23(  4)    2:03(  3)    5:53( 12)    1:33(  6)    0:36
   9 Капантина Полина          Междуреченск,КДЮСШ   III    89 2000 00:41:06      9       0:58(  7)    2:12(  7)    1:56( 12)    1:52(  7)    1:57(  8)    3:40( 14)    4:35( 12)    8:59(  7)    3:39(  7)    2:37( 12)    6:29( 13)    1:35(  7)    0:37
  10 Торчакова Светлана        Междуреченск,КДЮСШ   II     94 1998 00:46:47     10       1:01(  9)    2:14(  8)    1:43(  5)    2:04( 10)    2:09(  9)    2:39(  9)    3:11(  8)    8:51(  6)   14:41( 20)    2:18(  8)    3:58(  3)    1:23(  3)    0:35
  11 Кокорина Анна             Междуреченск,ДЮЦ-2   КМС    82 1998 00:47:10     11       0:54(  4)    2:44( 10)    2:00( 15)    2:24( 12)    2:20( 12)    2:09(  7)    3:03(  7)   10:54( 13)    5:22( 14)    2:06(  5)   10:43( 20)    1:57( 13)    0:34
  12 Мелехина Екатерина        Прокопьевский р-н          157 1999 00:47:14     12       1:05( 11)    2:28(  9)    1:56( 12)    2:38( 15)    2:25( 13)    4:15( 16)    4:36( 13)   10:01( 11)    4:14(  8)    3:05( 17)    7:15( 18)    2:39( 19)    0:37
  13 Богданова Алена           Мыски                II     97 1999 00:50:12     13       1:29( 17)    2:44( 10)    7:55( 20)    2:03(  9)    2:18( 11)    2:32(  8)    2:55(  5)   12:41( 16)    5:17( 13)    2:43( 14)    5:09( 10)    1:45( 10)    0:41
  14 Лимарева Алина            Белово,ДДТ                   4 2000 00:51:55     14       1:18( 15)    3:55( 16)    2:48( 18)    3:52( 18)    3:09( 16)    3:01( 12)    4:44( 14)   12:48( 17)    5:31( 16)    2:37( 12)    5:20( 11)    2:09( 15)    0:43
  15 Спиридонова Ирина         Прокопьевский р-н    I     159 1999 00:52:59     15       1:18( 15)    2:56( 12)    1:51(  9)    2:30( 13)    6:57( 20)    3:03( 13)    3:29( 10)   13:25( 18)    8:25( 19)    2:31( 11)    4:12(  4)    1:48( 12)    0:34
  16 Сидорова Юлия             Белово,ДДТ           III     6 2000 00:55:39     16       1:13( 12)    4:11( 18)    2:33( 17)    3:35( 17)    2:30( 14)    2:52( 11)    5:28( 17)   13:53( 19)    5:53( 17)    2:50( 15)    7:25( 19)    2:32( 18)    0:44
  17 Васильева Виолетта        Калтан               I      29 2000 00:56:38     17       1:17( 14)    6:32( 19)    2:11( 16)    2:36( 14)    2:39( 15)    4:12( 15)    6:02( 18)   10:17( 12)    7:48( 18)    2:56( 16)    7:12( 17)    2:19( 17)    0:37
  18 Слегина Анна              Новокузнецк,ГДДюТ    I     115 1998 01:02:37     18       1:33( 18)    3:39( 14)    2:53( 19)    3:32( 16)    6:05( 19)    4:44( 17)    5:22( 16)   15:43( 20)    4:55( 11)    3:28( 18)    7:01( 16)    3:01( 20)    0:41
  19 Разыграева Екатерина      Новокузнецк,ГДДюТ    IIIю  113 1999 01:12:25     19       1:13( 12)    3:56( 17)    1:53( 11)   13:00( 19)    4:10( 18)    5:29( 18)   11:16( 20)   11:59( 14)    4:25(  9)    5:28( 20)    6:55( 15)    2:01( 14)    0:40
  20 Шишова Елизавета          Мыски                IIIю  106 1999 01:16:23     20       1:48( 19)    7:11( 20)    1:51(  9)   13:16( 20)    4:09( 17)    5:30( 19)   11:05( 19)   12:03( 15)    4:25(  9)    5:27( 19)    6:50( 14)    2:09( 15)    0:39

D20, 12 КП, 3.940 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 36)       2( 39)       3( 49)       4( 47)       5( 46)       6( 45)       7( 44)       8( 43)       9( 40)      10( 48)      11( 51)      12( 50)   
   1 Семичева  Ирина           Новокузнецк,Орион    КМС   128 1995 00:43:17      1       2:14(  2)   12:01(  5)    6:18(  2)    3:49(  7)    2:28(  2)    4:41(  5)    2:31(  4)    1:39(  7)    2:49(  2)    1:46(  3)    1:44(  2)    0:42(  5)    0:35
   2 Салмина Елизавета         Междуреченск,ДЮЦ-2   III    86 1996 00:43:24      2       2:06(  1)   10:51(  1)    9:21(  6)    3:05(  3)    2:35(  3)    4:01(  3)    2:02(  1)    1:15(  1)    2:51(  3)    1:59(  5)    2:01(  5)    0:39(  2)    0:38
   3 Петракова Оксана          Прокопьевск          II    147 1997 00:44:07      3       2:16(  4)   14:09(  6)    6:15(  1)    3:04(  2)    2:15(  1)    3:34(  1)    2:07(  3)    1:20(  4)    3:57(  6)    1:49(  4)    1:55(  4)    0:46(  6)    0:40
   4 Кожевникова Анна          Калтан               I      31 1997 00:45:15      4       2:48(  6)   11:56(  4)    7:53(  3)    3:14(  4)    3:20(  5)    4:02(  4)    2:43(  5)    1:18(  3)    3:05(  4)    1:45(  2)    1:48(  3)    0:46(  6)    0:37
   5 Варавва Анжелика          Белово,ДТДиМ         II     12 1997 00:45:28      5       2:47(  5)   11:50(  2)    9:39(  7)    3:03(  1)    2:35(  3)    3:47(  2)    2:02(  1)    1:15(  1)    3:06(  5)    1:59(  5)    2:01(  5)    0:41(  3)    0:43
   6 Куликова Дарья            Новокузнецк,Орион    КМС   120 1997 00:46:43      6       2:15(  3)   11:54(  3)    9:06(  5)    3:14(  4)    3:23(  6)    4:59(  6)    2:51(  6)    1:37(  6)    2:43(  1)    1:39(  1)    1:42(  1)    0:41(  3)    0:39
   7 Крылова Наталья           Калтан                      33 1997 00:57:03      7       2:52(  7)   14:42(  7)    8:15(  4)    3:35(  6)    4:51(  7)    8:00(  7)    3:11(  7)    1:31(  5)    4:27(  7)    2:17(  7)    2:03(  7)    0:36(  1)    0:43

M14, 12 КП, 3.320 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 34)       2( 33)       3( 31)       4( 32)       5( 35)       6( 38)       7( 41)       8( 44)       9( 45)      10( 48)      11( 51)      12( 50)   
   1 Мухачев Максим            Новокузнецк,Орион    I     125 2001 00:30:46      1       1:26(  2)    1:27(  4)    2:06(  1)    3:10( 15)    1:32( 11)    2:37(  1)    6:03(  2)    4:43( 13)    1:44(  1)    3:43(  2)    1:11(  2)    0:30(  6)    0:34
   2 Швабский Александр        ОЦДЮТЭ               Iю    140 2002 00:31:46      2       1:35(  4)    1:45(  6)    2:20(  3)    1:30(  1)    1:11(  5)    4:13(  9)    5:49(  1)    3:01(  3)    1:57(  4)    5:44( 13)    1:36(  6)    0:28(  4)    0:37
   3 Исиченко Вячеслав         Междуреченск,ДЮЦ-1   II     68 2002 00:33:05      3       1:37(  6)    1:25(  3)    4:21( 14)    2:16(  7)    1:09(  3)    3:51(  6)    7:04(  6)    3:02(  4)    2:05(  7)    3:34(  1)    1:30(  4)    0:35( 11)    0:36
   4 Левин Семён               ОЦДЮТЭ               III   136 2002 00:33:42      4       1:37(  6)    1:29(  5)    5:46( 17)    1:40(  2)    1:03(  2)    4:06(  8)    6:56(  5)    2:21(  1)    1:57(  4)    4:13(  3)    1:31(  5)    0:27(  3)    0:36
   5 Лосев Даниил              Кемерово             Iю     44 2001 00:34:47      5       1:35(  4)    2:56( 20)    2:19(  2)    2:05(  6)    1:11(  5)    3:17(  2)    7:58(  7)    2:46(  2)    2:08(  8)    4:59(  7)    2:28( 19)    0:31(  7)    0:34
   6 Куминов Степан            Междуреченск,ДЮЦ-1   II     69 2002 00:35:50      6       1:34(  3)    1:20(  2)    3:36( 10)    1:47(  3)    2:28( 18)    3:59(  7)    6:08(  3)    4:19( 11)    2:16( 10)    5:18( 11)    1:53( 13)    0:40( 17)    0:32
   7 Глухов Данил              ОЦДЮТЭ               Iю    133 2001 00:36:10      7       1:58( 10)    1:50(  7)    5:04( 16)    1:47(  3)    1:11(  5)    3:31(  4)    6:38(  4)    4:11( 10)    1:54(  3)    5:28( 12)    1:42(  9)    0:26(  1)    0:30
   8 Кранцов Сергей            Крапивинский р-н     IIIю   61 2001 00:39:39      8       1:44(  8)    2:33( 17)    3:27(  9)    2:53( 14)    1:00(  1)    3:38(  5)   11:36( 18)    3:43(  6)    2:04(  6)    4:45(  4)    1:13(  3)    0:33(  9)    0:30
   9 Якушев Денис              Крапивинский р-н     IIIю   67 2001 00:41:46      9       1:24(  1)    1:06(  1)    7:18( 19)    2:41( 12)    1:14(  8)    3:28(  3)   11:37( 19)    3:39(  5)    2:08(  8)    4:53(  5)    1:04(  1)    0:36( 12)    0:38
  10 Колесов Константин        Калтан               Iю     32 2002 00:43:12     10       2:14( 15)    1:52(  8)    2:48(  5)    2:19(  8)    1:19(  9)    5:27( 12)    8:25( 10)    6:30( 15)    2:54( 16)    6:07( 14)    2:08( 16)    0:32(  8)    0:37
  11 Сюсюкин Владислав         Междуреченск,ДЮЦ-1   II     78 2002 00:44:20     11       1:56(  9)    1:53(  9)    4:06( 12)    3:44( 17)    1:21( 10)    9:55( 21)    8:14(  9)    3:43(  6)    1:49(  2)    4:58(  6)    1:41(  8)    0:26(  1)    0:34
  12 Маюрников Григорий        Прокопьевск                146 2001 00:47:26     12       2:54( 23)    2:06( 13)    3:46( 11)    3:14( 16)    3:17( 22)    5:50( 14)    8:03(  8)    3:49(  8)    2:23( 11)    7:59( 22)    2:42( 20)    0:37( 14)    0:46
  13 Матько Андрей             Прокопьевск          Iю    145 2001 00:50:18     13       2:05( 12)    2:08( 14)    4:12( 13)    4:23( 19)    2:06( 16)    4:47( 10)    8:51( 14)    7:38( 18)    3:01( 19)    6:56( 16)    2:17( 18)    1:08( 22)    0:46
  14 Морозов Никита            Новокузнецк,Орион    III   124 2001 00:51:49     14       4:12( 25)    2:04( 11)    2:42(  4)    2:01(  5)    1:09(  3)    5:03( 11)    8:43( 11)   15:24( 20)    2:34( 12)    4:59(  7)    1:38(  7)    0:45( 19)    0:35
  15 Галимулин Данил           Белово,ДДТ                   2 2002 00:56:35     15       2:30( 18)    2:05( 12)    7:16( 18)    6:48( 21)    1:41( 14)    5:31( 13)    8:46( 12)    7:29( 17)    2:37( 13)    7:34( 19)    2:16( 17)    1:02( 21)    1:00
  16 Петров Алексей            Междуреченск,ДЮЦ-1   Iю     73 2002 00:59:14     16       2:09( 13)    2:09( 15)    3:25(  8)    2:37( 11)    2:44( 21)    9:46( 20)   10:00( 16)   15:35( 21)    2:44( 14)    5:10( 10)    1:45( 11)    0:33(  9)    0:37
  17 Шевляков Олег             Мыски                      105 2001 01:01:47     17       2:14( 15)    2:16( 16)    4:24( 15)    4:13( 18)    2:38( 19)    6:11( 15)   19:40( 21)    4:56( 14)    5:10( 21)    6:58( 17)    1:48( 12)    0:38( 15)    0:41
  18 Разволяев Егор            Калтан               Iю     35 2002 01:02:48     18       2:51( 22)    4:17( 24)    3:15(  7)    2:32( 10)    1:40( 13)    7:26( 16)   19:19( 20)    7:11( 16)    2:56( 17)    7:48( 21)    2:00( 15)    0:47( 20)    0:46
  19 Шестаков Даниил           Новокузнецк,ГДДюТ    IIIю  116 2002 01:04:46     19       2:46( 20)    2:50( 19)    3:09(  6)   10:36( 22)    1:35( 12)    7:43( 17)   10:54( 17)    8:59( 19)    3:28( 20)    6:48( 15)    4:39( 22)    0:40( 17)    0:39
  20 Попов Кирилл              Крапивинский р-н     IIIю   63 2002 01:11:08     20       2:50( 21)    3:19( 22)   13:38( 21)    2:42( 13)    2:39( 20)    9:34( 19)    9:53( 15)   15:44( 22)    2:56( 17)    5:07(  9)    1:44( 10)    0:29(  5)    0:33
  21 Лось Денис                Белово,ДТДиМ         Iю     17 2001 01:14:04     21       1:58( 10)    3:01( 21)   11:38( 20)    4:36( 20)    2:20( 17)    9:31( 18)   20:36( 22)    4:08(  9)    2:47( 15)    7:37( 20)    4:36( 21)    0:36( 12)    0:40
  22 Карпов Ярослав            Юрга                       162 2002 01:16:20     22       2:42( 19)    3:54( 23)   24:41( 22)    2:31(  9)    1:42( 15)   11:56( 22)    8:47( 13)    4:23( 12)    5:19( 22)    7:03( 18)    1:53( 13)    0:38( 15)    0:51
  23 Кранцов Дмитрий           Крапивинский р-н     IIIю   60 2001                      2:11( 14)   45:37
  24 Сапига Андрей             Междуреченск,КДЮСШ   Iю     93 2001                      3:00( 24)    2:00( 10)   46:11
  25 Залозный Лев              Мыски                       99 2002                      2:16( 17)    2:47( 18)   70:12

M17, 12 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 36)       2( 33)       3( 37)       4( 42)       5( 40)       6( 46)       7( 45)       8( 44)       9( 41)      10( 49)      11( 51)      12( 50)   
   1 Байлагашев Данил          Крапивинский р-н     II     58 1998 00:24:25      1       1:32(  4)    1:57(  4)    1:17(  4)    5:03(  3)    3:00(  1)    1:35(  1)    2:17(  2)    1:20(  2)    1:55(  1)    2:46(  2)    0:55(  3)    0:21(  1)    0:27
   2 Лисименко Дмитрий         ОЦДЮТЭ               I     137 1999 00:26:46      2       1:38(  6)    1:50(  3)    1:21(  6)    5:26(  7)    3:40(  3)    1:59( 11)    2:46(  5)    1:20(  2)    2:18(  5)    2:37(  1)    1:00(  7)    0:24(  2)    0:27
   3 Фёдоров Иннокентий        Междуреченск,КДЮСШ   I      95 1998 00:27:17      3       1:29(  1)    1:40(  1)    1:07(  1)    4:27(  1)    6:22( 24)    1:45(  2)    2:14(  1)    1:16(  1)    2:07(  2)    3:06(  4)    0:53(  1)    0:24(  2)    0:27
   4 Кузнецов Артем            Новокузнецк,Орион    I     119 1998 00:27:17   =  3       1:30(  2)    1:58(  5)    1:09(  3)    5:05(  4)    3:35(  2)    2:03( 13)    2:44(  4)    1:24(  6)    2:22(  6)    3:21(  6)    1:15( 18)    0:24(  2)    0:27
   5 Торопов Владимир          Калтан               I      37 1998 00:29:17      5       1:51(  9)    2:13(  9)    1:32(  9)    5:12(  5)    4:04(  6)    1:59( 11)    3:06( 11)    1:34( 10)    2:28(  7)    3:26(  8)    0:55(  3)    0:25(  7)    0:32
   6 Мотов Евгений             Кемерово             II     45 2000 00:29:41      6       1:33(  5)    1:48(  2)    1:28(  7)    4:49(  2)    6:10( 22)    2:05( 17)    2:40(  3)    1:23(  4)    2:16(  4)    3:04(  3)    1:29( 22)    0:25(  7)    0:31
   7 Васильев Иван             ОЦДЮТЭ               I     131 1998 00:30:27      7       1:31(  3)    1:58(  5)    1:08(  2)    5:15(  6)    6:21( 23)    2:03( 13)    3:03(  9)    1:23(  4)    2:09(  3)    3:38( 12)    1:02(  9)    0:30( 14)    0:26
   8 Батяйкин Антон            Междуреченск,КДЮСШ   I      87 1998 00:31:14      8       1:40(  7)    3:15( 23)    1:58( 22)    5:51(  9)    3:59(  4)    2:16( 19)    2:49(  7)    1:32(  7)    2:40( 12)    3:22(  7)    0:57(  5)    0:24(  2)    0:31
   9 Слукин Михаил             Новокузнецк,Орион    I     129 1998 00:32:19      9       1:56( 15)    2:08(  8)    1:35( 13)    6:13( 12)    4:02(  5)    2:20( 20)    3:27( 15)    1:59( 20)    2:52( 15)    3:14(  5)    1:35( 24)    0:28( 11)    0:30
  10 Марченко Егор             Новокузнецк,Орион    I     123 1998 00:33:04     10       2:12( 24)    2:17( 11)    1:37( 14)    6:54( 16)    4:19(  8)    1:52(  5)    3:34( 18)    2:01( 22)    2:29(  8)    3:31( 10)    1:00(  7)    0:30( 14)    0:48
  11 Сорочинский Данил         Кемерово             II     47 2000 00:33:19     11       1:54( 13)    2:53( 16)    1:31(  8)    6:11( 11)    5:21( 17)    3:02( 25)    2:59(  8)    1:32(  7)    2:32(  9)    3:31( 10)    0:58(  6)    0:24(  2)    0:31
  12 Седых Евгений             Междуреченск,ДЮЦ-1   II     77 1999 00:33:35     12       1:52( 10)    1:58(  5)    1:17(  4)    6:05( 10)    5:44( 20)    1:57( 10)    3:33( 16)    1:45( 12)    2:55( 16)    3:48( 13)    1:43( 25)    0:26(  9)    0:32
  13 Клыков Евгений            Калтан               I      30 1999 00:34:45     13       1:59( 18)    4:25( 29)    1:44( 17)    7:22( 20)    4:05(  7)    1:47(  3)    3:21( 13)    1:55( 16)    2:47( 14)    3:26(  8)    0:54(  2)    0:30( 14)    0:30
  14 Ертышов Константин        Мыски                III    98 1998 00:35:08     14       1:59( 18)    2:17( 11)    2:39( 26)    6:43( 14)    4:33( 10)    1:55(  7)    3:46( 21)    2:11( 25)    3:05( 17)    3:54( 15)    1:11( 15)    0:26(  9)    0:29
  15 Максагин Дмитрий          Белово,ДТДиМ         II     18 1998 00:36:42     15       1:58( 17)    3:01( 19)    2:34( 25)    5:44(  8)    4:50( 13)    1:55(  7)    3:40( 20)    1:46( 13)    3:45( 22)    5:19( 25)    1:12( 16)    0:28( 11)    0:30
  16 Шутов Александр           Междуреченск,КДЮСШ   II     96 1999 00:37:39     16       2:00( 21)    4:31( 30)    1:34( 12)    7:06( 17)    4:47( 12)    2:03( 13)    4:09( 23)    1:57( 17)    3:15( 20)    4:03( 19)    1:10( 14)    0:31( 18)    0:33
  17 Гайфулин Салават          Междуреченск,КДЮСШ   III    88 2000 00:38:02     17       2:00( 21)    3:02( 20)    1:51( 20)    6:15( 13)    4:56( 15)    1:52(  5)    3:15( 12)    1:47( 14)    4:09( 24)    6:29( 27)    1:13( 17)    0:42( 26)    0:31
  18 Литягин Александр         ОЦДЮТЭ               II    138 2000 00:38:15     18       2:38( 27)    3:36( 27)    1:57( 21)    6:50( 15)    5:09( 16)    2:20( 20)    3:26( 14)    1:57( 17)    3:10( 19)    4:39( 22)    1:18( 19)    0:34( 21)    0:41
  19 Лазарев Фёдор             Междуреченск,КДЮСШ   I      90 1998 00:38:33     19       1:48(  8)    2:54( 17)    3:53( 29)   10:08( 24)    4:41( 11)    1:55(  7)    2:47(  6)    1:49( 15)    2:34( 10)    4:00( 17)    1:05( 10)    0:31( 18)    0:28
  20 Лебедев Владислав         Междуреченск,КДЮСШ   II     91 1999 00:38:42     20       1:52( 10)    2:43( 14)    1:33( 11)   11:28( 26)    4:26(  9)    2:04( 16)    3:33( 16)    1:40( 11)    3:06( 18)    4:01( 18)    1:09( 13)    0:37( 24)    0:30
  21 Рублев Евгений            Прокопьевский р-н    I     158 1998 00:40:34     21       1:56( 15)    2:14( 10)    1:32(  9)   14:59( 27)    4:55( 14)    1:50(  4)    3:04( 10)    1:32(  7)    2:39( 11)    3:50( 14)    1:05( 10)    0:30( 14)    0:28
  22 Андреев Дмитрий           Новокузнецк,Орион    II    117 1999 00:42:17     22       2:26( 26)    4:16( 28)    1:48( 18)    8:28( 23)    5:22( 18)    2:08( 18)    4:11( 25)    2:03( 24)    4:05( 23)    4:17( 20)    1:52( 26)    0:37( 24)    0:44
