Областные соревнования
по спортивному ориентированию
"Виват, Кузбасс!"
Классика (30-60мин.)  0830021811Я
22 августа 2014 г., Кемеровский район

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Девочки 11-12 лет, 8 КП, 2.590 м, набор высоты 65 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 35)       3( 41)       4( 42)       5( 43)       6( 54)       7( 46)       8( 60)   
   1 Белова Александра         Кемерово,ЦДЮТЭ       Iю     44 2002 00:47:41      1       3:31(  1)    8:59(  4)    6:46(  2)    7:36(  1)    3:45(  1)   10:17(  4)    4:10(  1)    2:20(  4)    0:17
   2 Собаршова Дарья           Кемерово,ЦДЮТЭ              57 2002 00:56:30      2       6:48( 12)    7:07(  2)    8:27(  5)   14:51(  4)    6:23(  4)    6:36(  3)    4:19(  2)    1:38(  2)    0:21
   3 Селифанова Анна           Кемерово,ЦДЮТЭ       Iю     56 2003 01:01:25      3       5:46(  9)   13:08(  8)    8:26(  4)   14:55(  5)    6:19(  3)    6:23(  2)    4:33(  3)    1:34(  1)    0:21
   4 Мартюшова Наталья         Калтан               IIIю   34 2002 01:17:32      4       4:11(  4)   18:52( 10)    6:01(  1)    9:45(  3)    7:49(  5)   13:08(  5)   14:53(  4)    2:35(  5)    0:18
   5 Солдатова Кристина        Крапивинский р-н            70 2003 01:17:35      5       4:40(  6)   10:01(  6)   22:45(  7)    8:31(  2)    4:42(  2)    3:31(  1)   21:06(  5)    2:00(  3)    0:19
   6 Биль Анна                 Прокопьевск,ДДТ            169 2002                     18:36( 15)    7:21(  3)    8:21(  3)   17:02
   7 Михайлова Галина          Междуреченск,ДЮЦ            81 2002                      6:47( 11)   27:37( 12)   44:51
   8 Маркова Анна              Прокопьевский р-н          197 2003                      5:44(  8)   27:42( 13)   44:51
   9 Силенок Дарья             Новокузнецк,Орион    Iю    125 2002                      4:45(  7)   27:36( 11)   43:24
  10 Морозова Эмилия           Белово,ДДТ                   4 2002                      3:50(  3)  136:48
  11 Красноштанова Анастасия   Новокузнецк,Орион          115 2002                      3:44(  2)   13:16(  9)   53:46
  12 Герасимчук Лариса         Кемерово,ЦДЮТЭ       IIю    46 2003                      8:50( 14)    7:02(  1)    8:32(  6)   17:02
  13 Кадымаева Нина            Междуреченск,КДЮСШ   IIIю   95 2002                      8:25( 13)   12:51(  7)   57:00(  8)   46:26
  14 Каурцева Анастасия        Новокузнецк,Орион    Iю    114 2003                      6:01( 10)    9:45(  5)   51:01
  15 Тимашкова Ксения          Белово,ДДТ                   8 2003                      4:31(  5)  126:10

Девочки 13-14 лет, 11 КП, 2.600 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 48)       2( 31)       3( 34)       4( 46)       5( 41)       6( 40)       7( 42)       8( 44)       9( 45)      10( 43)      11( 60)   
   1 Михайлова Елена           Междуреченск,ДЮЦ     I      82 2000 00:40:55      1       3:52(  2)    3:40(  5)    2:31(  1)    7:47(  9)    4:23(  2)    1:07(  3)    2:47(  1)    4:49( 19)    0:48( 10)    6:49(  2)    2:03(  3)    0:19
   2 Крашенинина Анастасия     Кемерово,ЦДЮТЭ       II     50 2001 00:44:54      2       8:03(  9)    7:02( 21)    2:37(  2)    4:12(  1)    4:23(  2)    1:06(  2)    2:48(  3)    4:48( 18)    0:33(  1)    6:58(  3)    2:07(  4)    0:17
   3 Ремнева Софья             Междуреченск,ДЮЦ     I      86 2000 00:51:48      3       6:20(  5)    3:17(  1)   11:52( 17)    5:17(  3)    4:47(  4)    1:18(  5)    5:04(  8)    1:18(  4)    0:47(  8)    8:55(  6)    2:33( 12)    0:20
   4 Михайлова Мария           Междуреченск,ДЮЦ     III    83 2001 00:54:49      4       8:02(  8)    3:17(  1)    4:52(  6)    8:42( 12)    6:27(  8)    3:50( 21)    3:44(  5)    1:28(  5)    0:57( 15)   11:12( 23)    1:56(  1)    0:22
   5 Сорокина Софья            Новокузнецк,Орион    Iю    129 2001 00:58:37      5       5:40(  4)    4:30(  8)    4:43(  4)    8:59( 13)    9:27( 16)    1:39( 11)    9:17( 21)    3:04( 14)    0:46(  6)    7:32(  4)    2:38( 14)    0:22
   6 Моисеенко Екатерина       ОЦДЮТЭ                     147 2000 00:59:38      6       4:09(  3)    5:02( 14)    8:14( 12)    7:35(  6)    7:18( 13)    1:22(  7)    5:24( 12)    4:45( 17)    1:00( 18)   10:56( 20)    3:31( 21)    0:22
   7 Трубина Яна               Прокопьевский р-н    IIIю  206 2000 01:00:19      7       2:44(  1)    4:28(  7)    3:21(  3)   10:26( 15)    4:12(  1)    1:07(  3)    2:47(  1)    4:49( 19)    0:35(  2)   23:10( 24)    2:23(  8)    0:17
   8 Ротанова Александра       Междуреченск,ДЮЦ     I      87 2001 01:00:44      8      13:58( 15)    3:19(  4)    5:02(  9)    8:29( 11)    6:27(  8)    3:55( 23)    3:45(  6)    1:29(  6)    0:59( 16)   11:04( 21)    1:57(  2)    0:20
   9 Петрова Екатерина         Кемерово,ЦРТДиЮ             61 2000 01:03:01      9       9:07( 11)    5:05( 15)    8:11( 11)    7:38(  7)    6:57( 11)    1:40( 12)    5:27( 13)    4:36( 16)    1:07( 20)   10:30( 18)    2:26( 10)    0:17
  10 Падукова Ольга            Кемерово,ЦДЮТЭ       III    54 2001 01:03:02     10      16:04( 17)    3:17(  1)    5:01(  8)    8:27( 10)    6:34( 10)    3:50( 21)    3:43(  4)    1:31(  7)    1:00( 18)   11:05( 22)    2:08(  5)    0:22
  11 Соколова Кристина         Новокузнецк,Орион    IIю   128 2001 01:08:46     11      15:36( 16)    4:35(  9)    4:43(  4)    9:02( 14)    9:26( 15)    1:37( 10)    9:19( 22)    3:03( 13)    0:45(  5)    7:33(  5)    2:45( 16)    0:22
  12 Койнова Ирина             Прокопьевский р-н    III   191 2000 01:08:48     12       7:38(  7)    5:07( 17)   11:38( 15)   18:12( 23)    5:14(  5)    1:24(  8)    5:14(  9)    1:09(  1)    0:38(  3)    9:23( 10)    2:52( 17)    0:19
  13 Губанова Екатерина        Кемерово,ЦДЮТЭ       Iю     47 2001 01:11:51     13      10:37( 13)    5:12( 18)   11:35( 14)   18:14( 24)    5:19(  6)    1:18(  5)    5:14(  9)    1:09(  1)    0:38(  3)    9:23( 10)    2:52( 17)    0:20
  14 Карабанова Екатерина      Белово,ДТДиМ         II     15 2000 01:14:28     14      18:13( 20)   16:30( 23)   11:51( 16)    5:04(  2)    5:38(  7)    1:05(  1)    4:44(  7)    1:13(  3)    0:46(  6)    5:53(  1)    3:13( 19)    0:18
  15 Коршунова Мария           Междуреченск,КДЮСШ   IIIю   96 2000 01:18:16     15      24:13( 23)    5:05( 15)    8:09( 10)    7:42(  8)    6:57( 11)    1:35(  9)    5:29( 14)    4:54( 21)    0:47(  8)   10:38( 19)    2:22(  7)    0:25
  16 Васильева Виолетта        Калтан               Iю     26 2000 01:33:56     16      12:00( 14)    3:48(  6)    4:58(  7)   16:17( 21)   21:47( 23)    2:12( 14)    5:21( 11)   12:05( 24)    0:59( 16)    9:57( 12)    4:09( 22)    0:23
  17 Вальвач Элина             Крапивинский р-н            65 2001 01:48:08     17       6:28(  6)   12:15( 22)   20:58( 18)   16:17( 21)   19:45( 22)    1:50( 13)   11:12( 23)    2:36( 12)    2:01( 22)    8:55(  6)    5:25( 24)    0:26
  18 Посудина Юлия             Междуреченск,КДЮСШ   Iю    101 2000 01:48:36     18       9:00( 10)    5:33( 19)   42:59( 20)    6:59(  4)   11:48( 21)    2:52( 17)    5:38( 15)   10:01( 23)    2:01( 22)    9:01(  8)    2:21(  6)    0:23
  19 Исаева Алёна              Осинники                   155 2000 01:53:04     19      16:58( 18)    4:45( 10)   45:42( 24)   11:12( 18)    9:36( 18)    2:52( 17)    6:03( 18)    2:07( 11)    0:48( 10)   10:08( 14)    2:24(  9)    0:29
  20 Волохина Алина            Кемерово,ЦДЮТЭ       Iю     45 2001 01:53:52     20      17:56( 19)    4:45( 10)   45:41( 23)   11:08( 16)    9:41( 19)    2:49( 16)    6:06( 19)    2:02(  8)    0:52( 12)   10:08( 14)    2:26( 10)    0:18
  21 Лебедева Юлия             Юрга                       210 2001 01:56:32     21      20:04( 21)    4:51( 13)   45:32( 21)   11:34( 19)    9:24( 14)    2:44( 15)    6:06( 19)    2:05(  9)    0:52( 12)   10:15( 17)    2:44( 15)    0:21
  22 Сидорова Юлия             Белово,ДДТ                   5 2000 01:57:54     22      10:19( 12)   17:44( 24)   11:20( 13)   15:36( 20)   23:15( 24)    5:57( 24)   13:31( 24)    3:43( 15)    1:30( 21)   10:03( 13)    4:37( 23)    0:19
  23 Мяус Екатерина            ОЦДЮТЭ                     148 2000 01:59:24     23      22:01( 22)    4:50( 12)   45:33( 22)   11:10( 17)    9:35( 17)    3:12( 20)    6:01( 17)    2:05(  9)    0:53( 14)   10:13( 16)    3:28( 20)    0:23
  24 Нестратова Анастасия      Междуреченск,КДЮСШ         100 2000 02:14:56     24      41:06( 24)    5:43( 20)   36:45( 19)    7:04(  5)   11:36( 20)    2:59( 19)    5:41( 16)    9:51( 22)    2:08( 24)    9:03(  9)    2:36( 13)    0:24
  25 Куйвалайнен Валерия       Осинники                   158 2000                     72:31
  26 Шитикова Елизавета        Юрга                       217 2000                     72:49
  27 Шевченко Наталья          Кемерово,ЦРТДиЮ             63 2000                     55:55
  28 Тяпкина Елена             Прокопьевск,ДДТ            182 2001                     43:57
  29 Микаилова Алина           Кемерово,ЦРТДиЮ             60 2001                    122:30
  30 Таныгина Елизавета        Кемерово,ЦРТДиЮ             62 2001                     47:56
  31 Щукина Арина              Осинники                   167 2001                     45:41
  32 Золотухина Юлия           Прокопьевск,ДДТ            171 2001                     71:45
  33 Гаязова Алина             Прокопьевск,ДДТ            170 2001                     28:00

Девушки 15-16 лет, 10 КП, 4.040 м, набор высоты 110 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 33)       2( 35)       3( 37)       4( 39)       5( 40)       6( 42)       7( 44)       8( 50)       9( 51)      10( 60)   
   1 Поверина Алена            Новокузнецк,Орион    I     123 1998 00:46:41      1       4:59(  4)    4:48(  8)    6:05(  3)    6:55( 16)    4:58(  9)    3:00(  5)    1:08(  5)    6:07(  4)    4:25( 13)    3:53(  7)    0:23
   2 Повасар Елизавета         Новокузнецк,Орион    I     122 1998 00:47:54      2       5:07(  6)    5:34( 14)    8:50(  8)    5:36(  4)    4:13(  2)    2:48(  4)    1:26( 10)    6:03(  3)    3:22(  2)    4:19( 11)    0:36
   3 Панькова Ульяна           Белово,ДТДиМ         II     19 1998 00:48:40      3       4:59(  4)    3:49(  5)    5:42(  1)    5:49(  8)    5:55( 14)    3:33( 10)    1:03(  3)    8:34( 13)    4:52( 14)    3:49(  2)    0:35
   4 Смирнова Екатерина        Белово,ДТДиМ         IIю    22 1998 00:49:16      4       6:06( 12)    6:37( 16)    5:47(  2)    4:27(  1)    3:23(  1)    5:03( 15)    1:17(  7)    5:12(  1)    3:59(  9)    7:08( 24)    0:17
   5 Ларионова Виктория        ОЦДЮТЭ               I     141 1999 00:49:52      5       4:52(  3)    4:55( 10)    9:02(  9)    5:50(  9)    5:38( 12)    4:17( 13)    1:55( 15)    5:26(  2)    3:44(  6)    3:52(  4)    0:21
   6 Матвеева Виктория         Прокопьевский р-н    I     198 1998 00:52:41      6       5:30(  7)    4:15(  7)   11:02( 18)    4:41(  3)    4:27(  3)    2:28(  1)    1:45( 12)   10:02( 20)    3:25(  3)    4:47( 16)    0:19
   7 Зыбина Мария              Новокузнецк,Орион    I     113 1998 00:53:29      7       6:33( 13)    3:25(  3)    7:18(  4)    5:39(  6)    9:24( 21)    3:46( 11)    2:33( 17)    6:32(  8)    3:54(  7)    4:03(  9)    0:22
   8 Киселевич Марина          Прокопьевский р-н    I     189 1998 00:54:39      8       7:31( 17)    4:13(  6)   11:01( 17)    4:35(  2)    4:36(  5)    2:28(  1)    1:49( 13)    9:56( 19)    3:15(  1)    4:56( 17)    0:19
   9 Алексеева Дарья           Прокопьевский р-н    Iю    186 1999 00:55:40      9       5:57( 10)    9:03( 23)    9:43( 11)    7:05( 17)    4:58(  9)    3:03(  6)    1:08(  5)    6:18(  5)    4:12( 12)    3:52(  4)    0:21
  10 Бакаева Анастасия         Междуреченск,КДЮСШ   II     90 1999 00:56:42     10       6:58( 15)    9:01( 21)    9:48( 13)    7:05( 17)    4:55(  8)    3:04(  7)    1:06(  4)    6:24(  7)    4:08( 11)    3:52(  4)    0:21
  11 Спиридонова Ирина         Прокопьевский р-н    III   202 1999 00:59:43     11       4:40(  1)    3:11(  2)   20:49( 25)    7:16( 19)    4:52(  7)    3:11(  8)    1:01(  1)    7:06(  9)    3:36(  5)    3:40(  1)    0:21
  12 Слегина Анна              Новокузнецк,Орион    I     126 1998 01:02:17     12       6:39( 14)    6:31( 15)    9:44( 12)    6:37( 14)    7:15( 16)    4:30( 14)    1:51( 14)    7:55( 11)    5:07( 15)    5:28( 22)    0:40
  13 Кадымаева Анастасия       Междуреченск,КДЮСШ   II     94 1998 01:02:47     13       7:45( 18)    3:28(  4)   20:47( 23)    7:17( 20)    4:32(  4)    3:15(  9)    1:01(  1)    6:23(  6)    4:06( 10)    3:51(  3)    0:22
  14 Степанова Анастасия       Прокопьевск,ДДТ            181 1999 01:04:33     14       7:02( 16)    6:53( 17)   10:41( 16)   12:35( 24)    4:46(  6)    2:40(  3)    1:17(  7)   10:09( 22)    3:56(  8)    4:15( 10)    0:19
  15 Сивцова Екатерина         Осинники             III   162 1998 01:14:44     15       5:50(  9)    3:04(  1)   20:48( 24)    7:38( 22)    9:08( 19)    6:15( 17)    3:26( 19)   10:03( 21)    3:26(  4)    4:46( 15)    0:20
  16 Ожегова Юлия              Осинники                   160 1998 01:28:41     16      16:51( 22)    4:53(  9)   11:14( 20)    6:15( 11)   17:07( 24)    8:23( 22)    4:16( 23)    9:37( 16)    5:15( 18)    4:29( 13)    0:21
  17 Торчакова Светлана        Междуреченск,КДЮСШ   II    103 1998 01:29:31     17       6:00( 11)    8:11( 18)    8:28(  5)    6:25( 13)    7:03( 15)    6:09( 16)    4:47( 25)   12:53( 25)   25:14( 20)    4:02(  8)    0:19
  18 Монгуш Лера               Юрга                       211 1998 01:30:01     18      16:59( 23)    5:28( 13)   11:45( 21)    6:51( 15)   16:15( 23)    8:26( 23)    4:13( 22)    9:42( 18)    5:17( 19)    4:45( 14)    0:20
  19 Шулдякова Виктория        Юрга                       218 1998 01:32:47     19       4:43(  2)    8:50( 20)    8:37(  6)    5:38(  5)    5:42( 13)   14:48( 25)    1:26( 10)    7:34( 10)   30:53( 23)    4:19( 11)    0:17
  20 Филимонова Дарья          Калтан                      42 1998 01:36:34     20       5:48(  8)    8:48( 19)    8:43(  7)    5:48(  7)    5:32( 11)   14:44( 24)    1:23(  9)    8:19( 12)   30:02( 22)    7:08( 24)    0:19
  21 Березовская Кристина      Юрга                       208 1998 01:39:37     21      26:26( 24)    5:17( 12)   12:56( 22)   13:08( 25)    8:59( 18)    8:15( 20)    4:05( 21)    9:40( 17)    5:08( 16)    5:23( 21)    0:20
  22 Атучина Александра        Калтан               IIю    25 1999 01:40:42     22      11:45( 21)   10:30( 25)   10:26( 15)    5:58( 10)   11:22( 22)    3:56( 12)    3:57( 20)    8:36( 14)   28:35( 21)    5:20( 20)    0:17
  23 Суботковская Ксения       Крапивинский р-н     I      71 1999 01:40:46     23      27:49( 25)    5:04( 11)   11:04( 19)    6:15( 11)   17:11( 25)    8:21( 21)    4:18( 24)    9:36( 15)    5:10( 17)    5:36( 23)    0:22
  24 Кочет Дарья               Прокопьевский р-н    Iю    196 1999 01:43:47     24       8:00( 19)    9:01( 21)    9:50( 14)    7:36( 21)    8:57( 17)    7:22( 19)    2:22( 16)   10:20( 24)   34:41( 24)    5:18( 19)    0:20
  25 Дедова Екатерина          Осинники                   154 1999 01:44:45     25       9:01( 20)    9:05( 24)    9:40( 10)    7:39( 23)    9:08( 19)    7:05( 18)    2:36( 18)   10:15( 23)   34:43( 25)    5:14( 18)    0:19

Девушки 17-18 лет, 13 КП, 5.190 м, набор высоты 160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 34)       2( 37)       3( 38)       4( 39)       5( 40)       6( 42)       7( 45)       8( 49)       9( 48)      10( 46)      11( 54)      12( 43)      13( 60)   
   1 Куликова Дарья            Новокузнецк,Орион    КМС   117 1997 01:00:59      1       7:27(  9)    7:59(  1)    2:03(  1)    2:28(  2)    4:55(  4)    2:18(  3)    3:49(  3)    8:32(  7)    8:13(  2)    3:03(  5)    4:14(  4)    3:33(  2)    2:05(  1)    0:20
   2 Королева Елизавета        ОЦДЮТЭ               I     138 1997 01:05:02      2       5:54(  3)    9:07(  2)    2:32(  4)    2:51(  9)    4:44(  1)    3:49(  6)    4:17(  9)    6:40(  1)    8:36(  3)    3:11(  6)    6:24(  7)    3:43(  3)    2:51(  4)    0:23
   3 Салмина Елизавета         ОЦДЮТЭ               II    149 1996 01:10:57      3       5:42(  2)   11:28(  7)    2:27(  2)    2:42(  6)    4:51(  3)    3:54(  8)    4:16(  8)    6:51(  3)   16:02(  8)    2:37(  1)    3:00(  1)    4:15(  4)    2:30(  3)    0:22
   4 Пряхина Екатерина         Юрга                 II    213 1997 01:16:30      4       5:16(  1)   10:01(  5)    3:44(  9)    2:20(  1)   14:03( 10)    2:16(  2)    5:22( 10)   14:16( 10)    6:11(  1)    2:50(  2)    4:01(  3)    3:26(  1)    2:23(  2)    0:21
   5 Хрюкина Анна              Прокопьевск,ДДТ            184 1997 01:16:55      5       7:06(  8)   14:01(  9)    2:33(  5)    2:46(  7)    4:48(  2)    4:06(  9)    3:50(  4)    7:03(  4)   14:25(  6)    3:00(  4)    4:41(  5)    5:04(  8)    3:14(  7)    0:18
   6 Канаева Алена             Прокопьевск,ДДТ            173 1997 01:18:51      6       6:34(  7)    9:51(  3)    3:29(  7)    2:35(  4)   14:00(  9)    2:14(  1)    2:25(  1)    7:06(  5)   14:23(  5)    2:59(  3)    4:44(  6)    5:01(  6)    3:14(  7)    0:16
   7 Захарова Екатерина        Междуреченск,ДЮЦ     II     77 1997 01:19:50      7       6:19(  5)   11:12(  6)    3:33(  8)    2:49(  8)   11:36(  8)    2:57(  4)    4:03(  5)    7:06(  5)   15:46(  7)    3:19(  7)    3:10(  2)    4:34(  5)    3:07(  5)    0:19
   8 Варавва Анжелика          Белово,ДТДиМ         II     13 1997 01:38:30      8      12:10( 11)   14:45( 10)    4:59( 10)    3:46( 10)    8:29(  7)    7:55( 10)    3:06(  2)   10:35(  8)   11:07(  4)    4:48( 10)    7:50(  8)    5:02(  7)    3:15( 10)    0:43
   9 Масленникова Анастасия    Калтан                      35 1997 01:49:25      9       6:12(  4)    9:56(  4)    2:31(  3)    2:36(  5)    5:02(  5)    3:48(  5)    4:13(  7)    6:48(  2)   24:25( 10)    3:19(  7)   30:28( 10)    6:36( 10)    3:07(  5)    0:24
  10 Кожевникова Анна          Калтан               III    29 1997 01:51:31     10       6:22(  6)   11:37(  8)    2:36(  6)    2:32(  3)    5:06(  6)    3:53(  7)    4:11(  6)   10:42(  9)   20:40(  9)    3:23(  9)   30:15(  9)    6:34(  9)    3:14(  7)    0:26
  11 Ковалева Юлия             Калтан                      28 1997                     11:30( 10)   96:02
  12 Иовик Ксения              ОЦДЮТЭ               II    136 1997                     15:30( 12)   55:00( 11)   18:34( 11)   46:29

Юниорки 19-20 лет, 13 КП, 5.190 м, набор высоты 160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 34)       2( 37)       3( 38)       4( 39)       5( 40)       6( 42)       7( 45)       8( 49)       9( 48)      10( 46)      11( 54)      12( 43)      13( 60)   
   1 Косенко Екатерина         Междуреченск,ДЮЦ     I      79 1995 01:00:08      1       5:13(  1)   11:38(  3)    2:53(  3)    2:57(  3)    5:26(  2)    3:06(  2)    2:21(  1)    7:57(  3)    5:37(  1)    2:54(  1)    3:36(  2)    4:09(  2)    2:02(  1)    0:19
   2 Равцова Светлана          Белово,ДТДиМ         КМС    20 1995 01:01:40      2       5:17(  2)    8:15(  1)    2:40(  2)    3:01(  5)    6:22(  4)    3:30(  3)    3:59(  4)    7:26(  2)    6:51(  2)    3:00(  2)    3:22(  1)    5:28(  4)    2:07(  2)    0:22
   3 Костенюк Ирина            Прокопьевский р-н    II    195 1995 01:07:12      3       6:25(  5)   12:28(  4)    2:54(  4)    2:45(  2)    5:36(  3)    2:59(  1)    2:22(  2)    8:04(  4)    7:14(  3)    4:56(  4)    4:28(  4)    4:16(  3)    2:24(  3)    0:21
   4 Семичева  Ирина           Новокузнецк,Орион    КМС   124 1995 01:16:17      4       6:09(  3)   20:20(  5)    2:13(  1)    2:43(  1)    4:42(  1)    4:10(  5)    3:58(  3)    6:36(  1)    8:50(  4)    3:01(  3)    6:22(  5)    3:48(  1)    3:00(  4)    0:25
   5 Андреева Светлана         Белово,ДТДиМ         II     11 1995 01:22:24      5       6:20(  4)   11:35(  2)    3:36(  5)    2:59(  4)    6:30(  5)    4:00(  4)    5:27(  5)    8:59(  5)   10:04(  5)    8:43(  5)    4:09(  3)    6:12(  5)    3:25(  5)    0:25

Мальчики 11-12 лет, 9 КП, 2.760 м, набор высоты 65 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 35)       3( 36)       4( 40)       5( 42)       6( 43)       7( 54)       8( 46)       9( 60)   
   1 Швабский Александр        ОЦДЮТЭ                     151 2002 00:47:14      1       3:54(  3)    5:54( 10)    5:20( 19)    6:48(  1)    9:21( 14)    3:10(  5)    6:22( 11)    4:32(  5)    1:33(  3)    0:20
   2 Селифанов Денис           Кемерово,ЦДЮТЭ       Iю     55 2003 00:47:43      2       3:34(  1)    6:38( 12)    2:46(  4)    7:44(  2)    6:05( 10)    3:46(  6)   10:20( 15)    4:12(  1)    2:20( 11)    0:18
   3 Куминов Степан            Междуреченск,ДЮЦ     Iю     80 2002 00:51:24      3      13:48( 21)    6:01( 11)    2:29(  3)    9:25(  9)    5:46(  9)    2:27(  1)    5:18(  8)    4:19(  3)    1:32(  2)    0:19
   4 Левин Семён               ОЦДЮТЭ                     142 2002 00:54:23      4       6:20( 10)    5:24(  7)    9:17( 22)    7:56(  5)    9:48( 16)    2:57(  2)    6:09(  9)    4:35(  6)    1:37(  4)    0:20
   5 Кузоро Андрей             Кемерово,ЦДЮТЭ       Iю     51 2003 00:56:18      5       8:17( 14)    5:29(  8)    9:20( 23)    7:54(  4)    9:47( 15)    2:58(  3)    6:24( 12)    4:18(  2)    1:29(  1)    0:22
   6 Коннов Алексей            Кемерово,ЦДЮТЭ       IIю    49 2002 01:05:36      6      17:24( 24)    5:33(  9)    9:15( 21)    7:50(  3)    9:49( 17)    3:06(  4)    6:19( 10)    4:19(  3)    1:40(  5)    0:21
   7 Исиченко Вячеслав         Междуреченск,ДЮЦ     II     78 2002 01:07:31      7       3:47(  2)    4:02(  1)    2:24(  2)    8:06(  6)   18:00( 19)   11:15( 12)    4:26(  7)   13:03( 11)    2:03( 10)    0:25
   8 Урих Владислав            Междуреченск,КДЮСШ   IIю   104 2002 01:09:22      8      16:33( 22)    4:34(  3)    4:22( 13)    9:29( 11)    3:16(  1)   11:27( 14)    4:22(  4)   13:03( 11)    1:59(  6)    0:17
   9 Юсупов Павел              Белово,ДТДиМ         IIIю   24 2002 01:09:59      9       4:53(  7)    4:09(  2)    4:24( 14)    9:28( 10)    3:22(  5)   15:15( 20)    3:45(  2)   18:25( 15)    6:01( 16)    0:17
  10 Чарухин Михаил            Междуреченск,КДЮСШ         106 2002 01:11:31     10      18:37( 25)    4:40(  4)    4:21( 12)    9:21(  8)    3:21(  3)   11:24( 13)    4:21(  3)   13:00( 10)    2:02(  9)    0:24
  11 Петров Алексей            Междуреченск,ДЮЦ     Iю     84 2002 01:13:28     11       5:13(  8)    9:44( 18)    3:16(  8)   18:03( 18)    3:46(  7)   13:37( 18)    4:25(  5)   13:04( 14)    2:00(  8)    0:20
  12 Макан Дмитрий             Крапивинский р-н            68 2002 01:13:57     12       5:50(  9)    9:15( 17)    2:15(  1)    9:36( 12)    3:21(  3)   15:17( 21)    3:39(  1)   18:29( 16)    5:59( 15)    0:16
  13 Сюсюкин Владислав         Междуреченск,ДЮЦ     II     89 2002 01:15:24     13       7:09( 12)    9:44( 18)    3:51(  9)   17:31( 17)    3:44(  6)   13:37( 18)    4:25(  5)   13:03( 11)    1:59(  6)    0:21
  14 Разволяев Егор            Калтан               IIIю   37 2002 01:16:36     14       4:20(  4)    7:08( 13)    3:03(  7)   16:35( 16)   13:41( 18)    8:13( 10)   12:37( 16)    7:39(  8)    3:01( 12)    0:19
  15 Статных Сергей            Прокопьевский р-н          203 2003 01:39:16     15       4:49(  6)   32:56( 25)    4:50( 16)   26:30( 19)    4:01(  8)    5:35(  7)    9:31( 14)    6:15(  7)    4:30( 14)    0:19
  16 Пинчук Егор               Междуреченск,ДЮЦ     IIIю   85 2002 01:40:11     16      11:16( 19)   16:03( 21)    4:49( 15)   30:18( 20)    8:21( 11)    7:40(  8)    8:38( 13)    9:18(  9)    3:28( 13)    0:20
  17 Кострицин Захар           Белово,ДДТ                   2 2003                     16:33( 22)   16:16( 23)    4:01( 10)  160:45
  18 Волошко Вячеслав          Юрга                       209 2003                      9:30( 15)   15:50( 20)    5:47( 20)    8:53(  7)    3:16(  1)   12:31( 17)   88:31
  19 Гусельников Глеб          Белово,ДТДиМ         IIIю   14 2003                     12:30( 20)    5:19(  6)   78:11
  20 Балыков Максим            Белово,ДТДиМ         IIIю   12 2002                     10:32( 18)    5:10(  5)    9:22( 24)   10:53( 13)   47:10
  21 Колмогоров Вадим          ОЦДЮТЭ                     137 2003                     10:06( 17)   16:17( 24)    4:56( 17)   35:16( 22)   34:09( 20)    8:05(  9)   20:57( 18)   20:15
  22 Балаганский Иван          ОЦДЮТЭ                     130 2003                      8:13( 13)   16:13( 22)    5:10( 18)   34:58( 21)   34:09( 20)    8:21( 11)   20:43( 17)   20:20
  23 Кузнецов Павел            Белово,ДДТ                   3 2003                      9:39( 16)    7:08( 13)    4:05( 11)  160:43
  24 Ситников Дмитрий          Белово,ДДТ                   6 2002                      6:34( 11)    7:58( 16)    2:53(  5)   13:22( 15)    8:23( 13)   11:37( 15)   34:16( 19)   55:56
  25 Галимуллин Данил          Белово,ДДТ                   1 2002                      4:33(  5)    7:55( 15)    2:59(  6)   13:18( 14)    8:21( 11)   11:37( 15)   34:17( 20)   56:00

Мальчики 13-14 лет, 10 КП, 3.390 м, набор высоты 75 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 33)       2( 35)       3( 36)       4( 37)       5( 39)       6( 40)       7( 54)       8( 42)       9( 43)      10( 60)   
   1 Мухачев Максим            Новокузнецк,Орион    II    120 2001 00:39:16      1       4:23(  3)    3:05(  1)    3:11( 19)    5:47(  5)    5:44( 11)    5:58(  9)    4:38( 24)    1:43(  3)    2:02(  4)    2:27( 25)    0:18
   2 Комаров Дмитрий           Кемерово,ЦРТДиЮ             59 2000 00:45:32      2       6:41( 12)    4:06(  5)    1:58(  3)    5:02(  3)   10:06( 36)    7:13( 18)    2:51(  7)    2:28( 19)    2:39( 10)    2:13( 18)    0:15
