Областные соревнования по спортивному ориентированию
"Лыжная гонка-маркированная трасса (25-90 мин.)"
4 марта 2012г., Новокузнецкий район

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж-17 М-17 М-14 Ж-14 Ж-20 М-20


Ж-17, 12 КП, 3.100 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 36)       6( 37)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 43)   
   1 Королёва Елизавета        ОЦДЮТЭ-1             II    122 1997     0  00:23:45      1       1:20(  3)    1:50( 22)    1:39(  4)    2:04(  1)    1:18(  6)    2:10(  7)    2:03(  8)    1:49(  3)    3:30( 10)    2:11( 11)    1:37(  3)    1:29(  6)    0:45
   2 Лопатина Мария            Н-кузнецк,ДДТ-3      I      91 1995     2  00:29:30      2       1:59( 21)    1:23(  7)    2:09( 15)    3:09( 11)    1:13(  4)    3:14( 26)    2:20( 19)    2:08(  9)    3:10(  5)    2:14( 14)    2:09( 21)    1:40( 14)    0:42
   3 Косенко Екатерина         М-реченск,ДЮЦ-1      II     63 1995     4  00:31:53      3       2:02( 24)    1:28( 10)    2:58( 28)    3:43( 25)    1:21(  9)    2:21( 13)    1:52(  2)    2:12( 12)    3:50( 17)    2:20( 15)    1:28(  2)    1:50( 20)    0:28
   4 Ослаповская Анастасия     Белово,ДДТ           III     7 1996     4  00:32:20      4       2:27( 30)    1:44( 17)    1:29(  2)    3:35( 20)    1:27( 14)    1:56(  2)    1:57(  5)    2:29( 19)    3:57( 19)    2:48( 20)    2:01( 12)    1:36( 13)    0:54
   5 Маткова Валентина         Крапивинский р-н            53 1995     8  00:32:22      5       1:16(  1)    1:20(  6)    2:36( 23)    2:22(  3)    1:31( 17)    2:11(  8)    2:11( 11)    1:51(  4)    3:26(  7)    2:03(  8)    1:26(  1)    1:22(  3)    0:47
   6 Семичева  Ирина           Н-кузнецк,Орион-1    I     100 1995     0  00:33:31      6       1:42( 12)    1:31( 12)    1:58( 12)    3:11( 13)    1:23( 11)    3:57( 30)    2:01(  6)    1:57(  5)    4:28( 23)    6:49( 31)    1:58( 11)    1:33( 11)    1:03
   7 Грачёва Валерия           Беловский р-н        IIю    24 1997     9  00:35:00      7       1:16(  1)    1:16(  4)    2:30( 19)    2:06(  2)    1:39( 23)    1:45(  1)    2:11( 11)    1:46(  2)    5:22( 27)    1:33(  1)    2:17( 24)    1:32(  9)    0:47
   8 Мамаева Евгения           Кемерово,ЦДЮТЭ       II     31 1995     6  00:35:55      8       1:43( 13)    1:35( 14)    2:39( 24)    2:40(  7)    1:33( 18)    2:32( 18)    2:35( 23)    2:40( 23)    3:57( 19)    2:40( 19)    2:18( 25)    1:48( 19)    1:15
   9 Голубина Наталья          Яйский р-н           II    171 1996    14  00:38:04      9       2:10( 27)    1:19(  5)    2:51( 26)    4:00( 28)    1:13(  4)    2:15( 11)    2:12( 13)    2:49( 25)    4:11( 21)    2:06(  9)    2:05( 18)    2:00( 25)   -5:-7
  10 Лашкова Мария             Прокопьевск          IIю   141 1996    16  00:38:52     10       1:23(  6)    1:12(  3)    1:42(  6)    2:30(  4)    0:56(  1)    1:56(  2)    2:10( 10)    1:41(  1)    3:08(  4)    1:50(  4)    2:33( 28)    1:14(  1)    0:37
  11 Ищенко Юлия               М-реченск,ДЮЦ-2      III    71 1997    11  00:38:57     11       1:20(  3)    1:24(  8)    2:50( 25)    3:30( 17)    1:29( 16)    2:31( 17)    1:51(  1)    1:58(  6)    4:13( 22)    2:54( 21)    1:47(  7)    1:24(  4)    0:46
  12 Колодина  Евгения         Прокопьевск          IIю   140 1997    11  00:40:34     12       1:30(  9)    2:16( 29)    3:25( 31)    3:40( 22)    1:35( 21)    2:28( 16)    2:41( 26)    2:38( 22)    3:02(  3)    2:00(  5)    1:53(  9)    1:35( 12)    0:51
  13 Ткачук Надежда            Мыски                III    85 1997    12  00:41:13     13       1:52( 18)    2:51( 33)    1:38(  3)    2:50(  8)    1:28( 15)    3:22( 27)    1:56(  4)    2:09( 10)    4:42( 24)    2:12( 13)    1:55( 10)    1:27(  5)    0:51
  14 Варавва Анжелика          Белово,ДТДиМ         III    11 1997     4  00:41:38     14       2:05( 25)    2:44( 32)    2:29( 18)    3:45( 26)    1:49( 24)    4:07( 31)    2:18( 17)    3:03( 27)    7:07( 31)    2:29( 16)    3:06( 29)    1:30(  7)    1:06
  15 Канаева Алена             Прокопьевск          IIю   139 1997    15  00:43:35     15       2:16( 28)    1:46( 19)    3:17( 29)    2:56(  9)    1:00(  2)    2:05(  5)    2:12( 13)    2:10( 11)    3:40( 15)    2:02(  7)    2:22( 26)    1:57( 24)    0:52
  16 Агеенко Виктория          Белово,ДДТ           Iю      1 1997     9  00:44:13     16       1:48( 16)    1:48( 21)    2:54( 27)    3:42( 24)    1:54( 28)    3:35( 29)    2:16( 16)    4:00( 30)    4:47( 25)    3:02( 24)    2:23( 27)    2:03( 28)    1:01
  17 Некрасова Алена           Прокопьевск          IIю   144 1997    20  00:45:07     17       1:33( 10)    1:31( 12)    1:45(  8)    3:31( 18)    1:37( 22)    2:26( 14)    1:53(  3)    2:06(  8)    2:51(  2)    1:49(  3)    1:41(  4)    1:32(  9)    0:52
  18 Собынич Татьяна           Белово,ДДТ           III    10 1996    18  00:45:12     18       2:00( 23)    1:59( 25)    1:42(  6)    2:39(  6)    1:20(  8)    2:07(  6)    2:42( 27)    2:23( 17)    3:33( 12)    2:31( 17)    1:42(  5)    1:40( 14)    0:54
  19 Петракова Оксана          Прокопьевск          IIю   145 1997    20  00:45:38     19       1:24(  7)    1:27(  9)    2:12( 16)    2:30(  4)    1:23( 11)    2:52( 24)    2:39( 25)    2:12( 12)    2:47(  1)    1:43(  2)    1:50(  8)    1:31(  8)    1:08
  20 Погрецкая Валерия         Кемерово,ЦДЮТЭ       IIIю   35 1997    17  00:46:27     20       1:21(  5)    1:37( 15)    2:27( 17)    3:23( 16)    1:22( 10)    2:56( 25)    2:19( 18)    2:48( 24)    3:39( 14)    3:42( 28)    2:04( 16)    1:16(  2)    0:33
  21 Левич Ксения              Прокопьевск                142 1995    18  00:47:01     21       1:59( 21)    2:35( 30)    1:55( 11)    3:20( 14)    1:49( 24)    2:03(  4)    2:21( 21)    2:16( 14)    3:30( 10)    2:09( 10)    2:05( 18)    1:54( 23)    1:05
  22 Гришакова Валентина       Яйский р-н                 173 1996    20  00:48:17     22       1:47( 15)    1:44( 17)    2:05( 13)    3:10( 12)    1:12(  3)    2:13(  9)    2:05(  9)    2:21( 15)    3:54( 18)    2:38( 18)    2:14( 22)    2:00( 25)    0:54
  23 Костенюк Ирина            Прокопьевский р-н    II    153 1995    16  00:48:50     23       1:29(  8)    1:57( 24)    3:19( 30)    3:48( 27)    2:46( 32)    2:47( 22)    2:14( 15)    2:04(  7)    4:57( 26)    3:00( 23)    1:46(  6)    1:51( 21)    0:52
  24 Бортникова Наталья        Яйский р-н           III   168 1997    20  00:49:11     24       1:49( 17)    2:02( 27)    2:07( 14)    3:21( 15)    1:19(  7)    2:27( 15)    2:50( 28)    2:30( 21)    3:46( 16)    2:11( 11)    2:02( 14)    1:51( 21)    0:56
  25 Богданова Яна             Н-кузнецк,Орион-2    II    104 1996    18  00:49:18     25       1:55( 19)    1:46( 19)    2:35( 22)    3:40( 22)    1:53( 26)    2:44( 20)    2:20( 19)    2:29( 19)    3:29(  9)    3:02( 24)    2:01( 12)    2:14( 29)    1:10
  26 Дерюгина Инна             Яйский р-н                 174 1997    22  00:50:23     26       1:41( 11)    1:30( 11)    1:51( 10)    3:08( 10)    1:24( 13)    2:36( 19)    3:46( 30)    2:25( 18)    3:14(  6)    2:01(  6)    2:04( 16)    1:45( 16)    0:58
  27 Куликова Дарья            Н-кузнецк,Орион-2    Iю    107 1997    14  00:50:32     27       2:25( 29)    2:41( 31)    4:11( 33)    5:51( 32)    1:33( 18)    2:46( 21)    2:01(  6)    2:59( 26)    3:28(  8)    2:57( 22)    2:05( 18)    2:02( 27)    1:33
  28 Серегешева Татьяна        Таштагольский р-н          162 1997    22  00:51:32     28       2:08( 26)    1:37( 15)    1:40(  5)    3:35( 20)    1:53( 26)    2:15( 11)    2:37( 24)    2:22( 16)    3:38( 13)    3:06( 26)    2:02( 14)    1:47( 18)    0:52
  29 Захарова Екатерина        М-реченск,ДЮЦ-1      IIю    61 1997    18  00:56:22     29       1:55( 19)    2:07( 28)    2:34( 21)    3:33( 19)    1:56( 29)    3:30( 28)    2:32( 22)    3:12( 28)    5:22( 27)    3:42( 28)    2:15( 23)    1:45( 16)    3:59
  30 Бордокина Юлия            Белово,ДДТ           Iю      2 1997    14  00:57:32     30       1:46( 14)    1:56( 23)    2:33( 20)    4:55( 31)    2:31( 31)    4:08( 32)    5:43( 31)    4:45( 31)    5:39( 29)    3:08( 27)    3:09( 30)    2:21( 30)    0:58
  31 Милютина Кристина         ОЦДЮТЭ-2             IIю   132 1997    24  01:09:38     31       4:24( 32)    2:01( 26)    4:01( 32)    4:37( 30)    1:33( 18)    2:51( 23)    3:11( 29)    3:41( 29)    6:20( 30)    3:45( 30)    3:57( 31)    2:46( 31)    2:31
  32 Равцова Светлана          Белово,ДТДиМ         I      15 1995     2                       6:32( 34)    0:45(  1)    1:16(  1)   20:17
  33 Варнавская Елизавета      Мыски                III    80 1996    20                       5:11( 33)    0:49(  2)    1:46(  9)    4:31( 29)    2:08( 30)    2:14( 10)   14:58
  34 Градова Дарья             ОЦДЮТЭ-2             IIю   129 1997    16                       4:08( 31)    4:29( 34)    5:13( 34)    6:38( 33)   26:49( 33)   29:23

Ж-17 М-17 М-14 Ж-14 Ж-20 М-20


М-17, 13 КП, 3.900 м, набор высоты 55 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)   
   1 Панов Александр           ОЦДЮТЭ-2             II    133 1996     0  00:21:18      1       1:07(  5)    0:55(  6)    1:19(  4)    2:04(  7)    2:39(  5)    2:35(  9)    1:24(  1)    1:17(  3)    1:25(  4)    2:34(  8)    1:11(  3)    1:21(  7)    0:51(  3)    0:36
   2 Санаров Данил             Н-кузнецк,Орион-1    II     99 1996     0  00:23:17      2       1:09(  8)    1:00(  9)    1:27(  7)    2:46( 25)    2:44(  6)    2:20(  5)    1:34(  4)    1:35(  7)    1:36(  8)    2:29(  7)    1:37(  8)    1:19(  6)    1:03(  5)    0:38
   3 Городилов Даниил          М-реченск,ДЮЦ-1      II     59 1997     2  00:26:55      3       1:31( 26)    0:48(  3)    1:23(  6)    2:20( 12)    3:08( 19)    3:11( 23)    1:41(  5)    1:37( 10)    1:33(  7)    2:49( 16)    1:37(  8)    1:32( 15)    1:10( 11)    0:35
   4 Кустов Кирилл             ОЦДЮТЭ-1             II    124 1997     0  00:27:19      4       1:33( 30)    0:48(  3)    1:40(  9)    2:04(  7)    3:05( 17)    2:35(  9)    3:01( 32)    1:39( 12)    1:56( 22)    3:35( 33)    1:53( 17)    1:34( 17)    1:13( 13)    0:43
   5 Махнев Владислав          Крапивинский р-н            54 1996     6  00:28:58      5       0:56(  1)    0:40(  2)    1:05(  1)    1:34(  2)    1:55(  1)    1:39(  1)    8:02( 40)    0:55(  1)    1:01(  1)    1:55(  2)    1:04(  2)    1:01(  2)    0:48(  1)    0:23
   6 Мухачев Сергей            Н-кузнецк,Орион-1    I      98 1997     8  00:29:11      6       1:08(  6)    0:58(  8)    1:47( 12)    1:54(  5)    2:07(  3)    2:00(  3)    1:30(  2)    1:27(  5)    1:28(  5)    2:28(  5)    1:39( 11)    0:58(  1)    1:14( 14)    0:33
   7 Вихорев Павел             Мыски                III    81 1996     2  00:29:32      7       1:11(  9)    1:15( 16)    1:41( 10)    2:48( 26)    2:52( 12)    2:55( 14)    1:53( 12)    1:48( 16)    2:06( 27)    2:54( 18)    2:06( 25)    1:42( 26)    1:41( 38)    0:40
   8 Белоус Артём              ОЦДЮТЭ-1             II    118 1995    10  00:32:27      8       0:56(  1)    1:15( 16)    1:14(  3)    1:36(  3)    2:20(  4)    2:32(  8)    2:02( 17)    1:48( 16)    1:53( 16)    2:18(  4)    1:24(  4)    1:18(  5)    1:08(  7)    0:43
   9 Барышев Данил             Н-кузнецк,Орион-1    II     93 1996     8  00:33:15      9       1:18( 13)    1:02( 10)    1:48( 14)    2:17( 10)    2:48(  9)    2:28(  6)    2:20( 26)    1:44( 13)    1:55( 21)    2:57( 19)    1:36(  7)    1:24(  8)    1:08(  7)    0:30
  10 Лукьянов Артем            Белово,ДДТ           II      6 1996     3  00:33:38     10       1:25( 23)    1:31( 31)    1:47( 12)    3:51( 41)    3:04( 16)    3:24( 27)    3:36( 38)    2:22( 31)    1:47( 12)    2:49( 16)    1:35(  6)    1:29( 12)    1:15( 15)    0:43
  11 Смолин Максим             Белово,ДТДиМ         III    18 1997     4  00:37:00     11       1:49( 36)    1:16( 20)    1:58( 21)    2:49( 28)    3:49( 37)    3:13( 24)    2:49( 31)    2:38( 35)    2:07( 29)    4:02( 37)    2:26( 32)    1:58( 32)    1:23( 19)    0:43
  12 Уткин Евгений             ОЦДЮТЭ-1             II    127 1995    12  00:37:01     12       1:21( 17)    0:37(  1)    2:37( 38)    1:59(  6)    2:48(  9)    2:18(  4)    3:24( 35)    1:35(  7)    1:23(  3)    2:45( 12)    1:29(  5)    1:10(  4)    1:02(  4)    0:33
  13 Солдатов Константин       Крапивинский р-н            55 1995    11  00:38:05     13       1:05(  3)    4:35( 44)    1:11(  2)    1:25(  1)    1:56(  2)    1:43(  2)    8:07( 41)    0:58(  2)    1:11(  2)    1:35(  1)    1:03(  1)    1:01(  2)    0:49(  2)    0:26
  14 Радионов Артем            Белово,ДТДиМ         III    16 1997    15  00:39:34     14       1:17( 12)    1:25( 27)    1:29(  8)    2:25( 14)    2:44(  6)    3:02( 17)    1:45(  8)    1:27(  5)    1:44( 10)    2:28(  5)    1:39( 11)    1:26( 10)    1:11( 12)    0:32
  15 Шамшурин Павел            Н-кузнецкий р-н            117 1997    10  00:40:00     15       1:32( 28)    1:39( 34)    1:51( 16)    2:42( 22)    3:33( 31)    3:31( 30)    1:55( 13)    2:00( 21)    1:54( 19)    3:19( 26)    2:26( 32)    1:36( 21)    1:20( 16)    0:42
  16 Войтенков Максим          Беловский р-н        IIю    23 1996    12  00:40:41     16       1:35( 31)    0:50(  5)    2:28( 35)    2:50( 29)    3:02( 15)    2:55( 14)    1:51( 11)    1:49( 19)    1:49( 14)    2:57( 19)    2:06( 25)    2:10( 35)    1:27( 24)    0:52
  17 Шелестов Никита           ОЦДЮТЭ-2             III   135 1997    16  00:41:24     17       1:08(  6)    1:06( 11)    1:49( 15)    2:30( 18)    2:45(  8)    2:35(  9)    2:00( 15)    1:48( 16)    1:49( 14)    2:45( 12)    1:56( 19)    1:30( 13)    1:08(  7)    0:35
  18 Кульбизеков Даниил        Таштагольский р-н          159 1995    10  00:41:55     18       1:52( 37)    2:13( 37)    2:04( 25)    2:19( 11)    3:41( 36)    2:50( 13)    3:02( 33)    1:46( 14)    2:13( 34)    3:05( 23)    2:08( 27)    1:40( 23)    1:36( 35)    1:26
  19 Букин Владимир            Н-кузнецкий р-н            114 1997    12  00:42:17     19       1:35( 31)    0:56(  7)    1:52( 17)    2:33( 19)    3:12( 22)    3:49( 36)    2:13( 24)    1:46( 14)    2:01( 26)    3:22( 29)    2:16( 31)    2:10( 35)    1:47( 39)    0:45
  20 Севостьянов Егор          Белово,ДДТ           III     9 1996    14  00:42:29     20       1:13( 10)    1:20( 23)    1:57( 20)    2:58( 34)    3:06( 18)    3:24( 27)    2:07( 22)    2:41( 36)    1:53( 16)    2:39(  9)    1:57( 21)    1:30( 13)    1:06(  6)    0:38
  21 Костенюк Александр        Прокопьевский р-н    IIIю  151 1997    12  00:43:18     21       1:32( 28)    1:39( 34)    2:56( 39)    2:28( 16)    3:26( 27)    3:41( 34)    2:04( 20)    2:13( 24)    1:46( 11)    3:09( 24)    2:13( 30)    1:58( 32)    1:24( 20)    0:49
  22 Соловьев Николай          Прокопьевский р-н    IIIю  155 1996    10  00:44:12     22       1:23( 19)    1:31( 31)    3:40( 43)    2:51( 31)    3:22( 24)    3:55( 37)    2:21( 27)    2:47( 38)    2:11( 32)    3:22( 29)    2:36( 36)    1:53( 30)    1:27( 24)    0:53
  23 Куимов Константин         Н-кузнецк,Орион-2    III   106 1997    14  00:44:52     23       1:38( 34)    1:15( 16)    2:01( 24)    2:28( 16)    3:25( 26)    3:04( 19)    1:56( 14)    2:21( 30)    2:06( 27)    4:14( 38)    2:10( 29)    2:10( 35)    1:21( 17)    0:43
  24 Рыбин Константин          М-реченск,ДЮЦ-1      III    64 1997    13  00:44:59     24       1:20( 15)    1:21( 24)    1:56( 19)    2:50( 29)    3:08( 19)    3:16( 25)    3:35( 37)    2:10( 23)    1:57( 23)    3:25( 31)    3:11( 39)    1:27( 11)    1:28( 26)    0:55
  25 Глазкин Тимофей           Яйский р-н           III   170 1997    22  00:46:22     25       1:18( 13)    1:08( 12)    1:21(  5)    2:23( 13)    2:58( 14)    3:07( 20)    1:44(  7)    1:36(  9)    1:28(  5)    2:15(  3)    1:47( 13)    1:32( 15)    1:08(  7)    0:37
  26 Кислицин Михаил           Крапивинский р-н     II     52 1997    16  00:48:13     26       1:24( 21)    3:17( 40)    2:23( 31)    4:08( 43)    3:33( 31)    2:39( 12)    1:43(  6)    1:53( 20)    1:59( 24)    2:47( 15)    2:01( 22)    2:00( 34)    1:26( 22)    1:00
  27 Петенев Артем             Таштагольский р-н          160 1995    18  00:49:08     27       1:52( 37)    1:21( 24)    2:18( 28)    2:15(  9)    2:57( 13)    3:37( 31)    2:12( 23)    2:14( 25)    2:15( 35)    3:12( 25)    2:26( 32)    1:52( 29)    1:40( 37)    0:57
  28 Кострицин Илья            Белово,ДДТ           Iю      5 1997    17  00:49:19     28       1:24( 21)    1:13( 15)    2:23( 31)    2:40( 21)    3:38( 35)    4:19( 39)    2:38( 28)    2:19( 27)    2:15( 35)    3:29( 32)    2:08( 27)    1:41( 25)    1:24( 20)    0:48
  29 Бухталкин Семен           Крапивинский р-н            51 1995    24  00:49:47     29       1:05(  3)    1:25( 27)    2:18( 28)    2:48( 26)    2:50( 11)    2:31(  7)    1:33(  3)    1:22(  4)    1:43(  9)    2:44( 11)    1:55( 18)    1:24(  8)    1:28( 26)    0:41
  30 Васильев Михаил           Беловский р-н        IIю    22 1997    16  00:50:54     30       2:48( 44)    1:12( 14)    2:30( 36)    3:24( 38)    4:07( 38)    3:29( 29)    2:42( 29)    2:22( 31)    2:11( 32)    3:20( 27)    2:52( 38)    1:43( 27)    1:36( 35)    0:38
  31 Карачев Дмитрий           Прокопьевский р-н          148 1997    24  00:52:20     31       1:16( 11)    1:15( 16)    2:23( 31)    2:44( 24)    3:23( 25)    3:02( 17)    2:03( 19)    2:02( 22)    1:53( 16)    2:39(  9)    1:56( 19)    1:40( 23)    1:21( 17)    0:43
  32 Кожемякин Никита          Мыски                III    84 1996    19  00:53:00     32       1:36( 33)    1:24( 26)    2:34( 37)    2:35( 20)    3:26( 27)    3:37( 31)    3:28( 36)    2:58( 39)    2:28( 37)    3:49( 35)    1:37(  8)    2:12( 38)    1:29( 28)    0:47
  33 Костенюк Евгений          Прокопьевский р-н    IIю   152 1997    18  00:53:39     33       1:31( 26)    1:18( 21)    2:00( 23)    2:54( 33)    4:22( 41)    3:47( 35)    2:43( 30)    2:43( 37)    2:56( 38)    4:29( 39)    2:50( 37)    1:35( 20)    1:26( 22)    1:05
  34 Втюрин Артем              Белово,ДДТ           Iю      3 1996    22  00:54:26     34       1:57( 40)    3:41( 42)    1:59( 22)    3:04( 35)    3:37( 34)    3:10( 22)    2:06( 21)    2:24( 34)    1:54( 19)    2:46( 14)    1:52( 15)    1:34( 17)    1:31( 30)    0:51
  35 Солтанов Филипп           Н-кузнецк,ДДТ-3      Iю     92 1996    24  00:54:28     35       1:29( 24)    2:23( 38)    1:54( 18)    2:51( 31)    3:27( 29)    3:08( 21)    2:01( 16)    2:23( 33)    1:48( 13)    3:04( 22)    2:04( 23)    1:37( 22)    1:31( 30)    0:48
  36 Бангерт Андрей            Таштагольский р-н          157 1996    20  00:55:01     36       1:23( 19)    1:35( 33)    3:09( 41)    3:29( 40)    3:31( 30)    5:37( 41)    1:46(  9)    2:20( 28)    2:10( 31)    3:55( 36)    1:52( 15)    1:56( 31)    1:32( 32)    0:46
  37 Понамарёв Иван            Яйский р-н                 176 1996    26  00:55:13     37       1:52( 37)    1:18( 21)    2:04( 25)    2:26( 15)    3:08( 19)    2:59( 16)    2:14( 25)    1:38( 11)    2:09( 30)    3:21( 28)    2:04( 23)    1:44( 28)    1:29( 28)    0:47
  38 Юматов Дмитрий            ОЦДЮТЭ-2             IIю   136 1996    22  00:57:10     38       1:30( 25)    1:08( 12)    2:15( 27)    2:43( 23)    3:34( 33)    3:23( 26)    2:02( 17)    5:01( 40)    3:00( 39)    3:03( 21)    1:51( 14)    2:36( 39)    1:33( 33)    1:31
  39 Венгерский Олег           Яйский р-н                 169 1997    25  00:58:41     39       1:21( 17)    3:17( 40)    2:23( 31)    3:26( 39)    3:21( 23)    3:38( 33)    1:46(  9)    2:16( 26)    1:59( 24)    3:47( 34)    2:26( 32)    1:34( 17)    1:35( 34)    0:52
  40 Кольчурин Максим          Беловский р-н        IIю    25 1997    16                       1:57( 40)    3:58( 43)    1:43( 11)    3:04( 35)    5:19( 42)   25:50
  41 Илли Эдуард               М-реченск,ДЮЦ-2             70 1997    11                       2:38( 43)    2:43( 39)    2:19( 30)    3:17( 37)    4:08( 39)    4:24( 40)    3:37( 39)   17:40
  42 Алимарданов Дмитрий       Н-кузнецкий р-н            113 1997     7                       2:22( 42)    1:49( 36)    2:57( 40)    4:04( 42)    4:09( 40)    4:17( 38)    3:11( 34)    2:20( 28)   14:31
  43 Галынин Владислав         Н-кузнецкий р-н            115 1996    20                      35:53
  44 Гредин Михаил             Н-кузнецкий р-н            116 1997    15                       3:21( 45)   39:06
  45 Мусолеев Анатолий         ОЦДЮТЭ-1             II    126 1995     8                       1:46( 35)    1:25( 27)    3:25( 42)    1:51(  4)   18:45
  46 Крупин Павел              Яйский р-н           III   175 1997    20                       1:20( 15)    1:27( 30)   27:42

Ж-17 М-17 М-14 Ж-14 Ж-20 М-20


М-14, 12 КП, 3.500 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 41)      11( 42)      12( 43)   
   1 Борискин Алексей          М-реченск,ДЮЦ-1      II     58 1998     6  00:27:43      1       1:50( 24)    0:51(  4)    2:03( 17)    2:02(  1)    3:18( 11)    2:36( 10)    1:35(  5)    1:25(  4)    1:18(  1)    1:43(  2)    1:22(  2)    0:58(  1)    0:42
   2 Тузовский Александр       Белово,ДТДиМ         II     19 1998     2  00:28:54      2       1:55( 30)    0:59(  6)    2:22( 27)    2:38( 12)    3:36( 17)    3:09( 16)    2:22( 15)    1:38(  7)    2:14( 18)    2:16(  9)    1:40(  8)    1:21(  9)    0:44
   3 Марченко Егор             Н-кузнецк,Орион-1    III    97 1998     2  00:32:29      3       1:42( 20)    1:47( 27)    1:57( 15)    3:05( 23)    4:31( 29)    3:51( 22)    3:08( 25)    2:01( 14)    2:03( 14)    2:29( 13)    1:49( 11)    1:21(  9)    0:45
   4 Федоров Иннокентий        М-реченск,ДЮЦ-1      Iю     65 1998     6  00:38:06      4       1:47( 22)    1:38( 22)    2:46( 33)    3:51( 35)    3:18( 11)    4:29( 29)    2:31( 17)    2:55( 31)    2:17( 21)    2:30( 14)    2:03( 19)    1:22( 11)    0:39
   5 Куликов Владимир          М-реченск,ДЮЦ-2      Iю     73 1998     6  00:39:23      5       1:35( 16)    2:03( 36)    1:53( 14)    2:48( 16)    3:19( 13)    3:32( 18)    3:46( 30)    2:11( 17)    2:22( 22)    4:37( 32)    1:58( 15)    2:22( 27)    0:57
   6 Потеряев Андрей           Белово,ДДТ           Iю      8 1998     8  00:40:14      6       1:52( 25)    1:54( 30)    3:29( 45)    3:36( 32)    4:09( 22)    2:41( 11)    3:09( 26)    1:58( 12)    2:07( 15)    2:36( 15)    2:17( 23)    1:38( 17)    0:48
   7 Подвигин Владислав        Прокопьевск          IIю   146 1998    17  00:41:04      7       1:11(  5)    1:49( 29)    1:33(  7)    2:24(  8)    3:09(  8)    2:20(  5)    1:30(  2)    2:03( 15)    1:57( 11)    2:28( 12)    1:38(  7)    1:18(  8)    0:44
   8 Максагин Дмитрий          Белово,ДТДиМ         IIю    12 1998     4  00:42:48      8       2:04( 36)    4:51( 50)    1:46( 11)    3:06( 24)    6:05( 33)    3:47( 21)    3:34( 29)    1:59( 13)    3:05( 28)    4:36( 31)    1:50( 13)    1:17(  7)    0:48
   9 Конев Даниил              Беловский р-н        IIю    26 1998    19  00:43:09      9       1:23( 10)    1:20( 13)    1:48( 12)    2:29(  9)    2:59(  5)    3:00( 15)    1:53(  9)    1:46(  9)    1:42(  6)    2:01(  6)    1:41(  9)    1:22( 11)    0:45
  10 Болдырев Евгений          Киселевск                   40 1999    24  00:44:30     10       1:13(  6)    1:03(  7)    1:15(  5)    3:10( 26)    3:12(  9)    2:20(  5)    1:30(  2)    1:13(  1)    1:27(  3)    1:30(  1)    1:08(  1)    1:03(  3)    0:26
  11 Лисименко Дмитрий         Кемерово,ЦДЮТЭ       Iю     30 1999    15  00:44:39     11       1:26( 11)    1:41( 24)    2:34( 31)    3:02( 21)    3:53( 20)    2:42( 12)    2:46( 20)    3:03( 33)    2:01( 12)    2:23( 11)    1:58( 15)    1:22( 11)    0:48
  12 Байлагашев Данил          Крапивинский р-н            49 1998    20  00:45:09     12       1:00(  1)    1:32( 20)    2:21( 26)    2:35( 11)    3:01(  6)    2:35(  9)    1:53(  9)    1:48( 11)    1:54(  9)    2:15(  7)    1:44( 10)    1:38( 17)    0:53
  13 Яновский Артем            Киселевск                   48 1998    24  00:45:24     13       1:03(  4)    0:57(  5)    1:28(  6)    2:07(  5)    3:22( 14)    2:12(  4)    1:36(  6)    1:30(  5)    1:28(  4)    2:49( 17)    1:22(  2)    0:59(  2)    0:31
  14 Кашапов Максим            Киселевск                   43 1999    24  00:45:35     14       1:18(  9)    1:15( 10)    1:13(  3)    2:04(  2)    2:29(  2)    1:55(  3)    1:31(  4)    1:17(  3)    2:02( 13)    2:15(  7)    1:49( 11)    1:27( 16)    1:00
  15 Молоков Илья              Киселевск                   46 1998    24  00:46:12     15       1:02(  3)    1:57( 33)    1:41(  9)    2:49( 17)    2:54(  3)    1:51(  2)    1:25(  1)    1:46(  9)    1:41(  5)    1:56(  3)    1:24(  4)    1:06(  4)    0:40
  16 Беспалов Роман            Яйский р-н                 167 1998    24  00:47:19     16       1:59( 32)    1:21( 14)    1:35(  8)    2:04(  2)    2:55(  4)    2:54( 13)    1:37(  7)    1:43(  8)    1:49(  7)    1:59(  5)    1:34(  6)    1:08(  5)    0:41
