Областные соревнования по спортивному ориентированию
"Лыжная гонка - спринт (до 30 мин.)"
3 марта 2012г., Новокузнецкий район

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж-17 М-17 М-14 Ж-14 Ж-20 М-20


Ж-17, 13 КП, 2.380 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим     1( 33)       2( 36)       3( 37)       4( 39)       5( 35)       6( 32)       7( 44)       8( 51)       9( 54)      10( 53)      11( 47)      12( 46)      13( 55)   
   1 Равцова Светлана          Белово,ДТДиМ         I      15 1995 00:24:59,5    1       2:01(  5)    2:03(  3)    1:59(  1)    1:25(  2)    2:32(  6)    1:36(  6)    2:13(  7)    1:40(  2)    1:40(  9)    0:53(  1)    1:33(  1)    2:23( 14)    2:30(  2)    0:31
   2 Королёва Елизавета        ОЦДЮТЭ-1             II    122 1997 00:26:01,0    2       1:37(  1)    2:12(  5)    2:01(  2)    4:51( 23)    2:04(  3)    1:51( 10)    1:37(  1)    1:42(  3)    1:13(  1)    0:54(  2)    1:37(  2)    1:23(  2)    2:31(  3)    0:28
   3 Лопатина Мария            Н-кузнецк,ДДТ-3      I      91 1995 00:31:08,3    3       1:39(  2)    1:58(  2)   10:35( 24)    2:08( 17)    2:01(  1)    1:18(  1)    1:45(  3)    1:35(  1)    1:15(  2)    0:56(  3)    1:39(  3)    1:21(  1)    2:29(  1)    0:29
   4 Собынич Татьяна           Белово,ДДТ           III    10 1996 00:32:37,3    4       2:09(  6)    1:51(  1)    2:34(  3)    1:50( 14)    2:02(  2)    1:18(  1)    2:12(  6)    6:16( 25)    1:24(  5)    1:31( 16)    3:11( 20)    2:51( 18)    2:53(  8)    0:35
   5 Варавва Анжелика          Белово,ДТДиМ         III    11 1997 00:35:37,5    5       2:16(  8)    2:32( 11)    2:40(  5)    1:35(  6)    4:52( 23)    1:51( 10)    4:26( 21)    3:19( 15)    1:43( 11)    1:04(  5)    1:58(  6)    3:05( 20)    3:44( 18)    0:32
   6 Грачёва Валерия           Беловский р-н        IIю    24 1997 00:36:37,7    6       2:49( 13)    2:11(  4)    4:59( 12)    6:34( 26)    3:07(  9)    1:34(  4)    2:11(  5)    2:16(  6)    2:03( 18)    1:33( 17)    2:07(  8)    2:07( 10)    2:38(  4)    0:28
   7 Богданова Яна             Н-кузнецк,Орион-2    II    104 1996 00:36:58,3    7       3:16( 15)    3:01( 16)    3:01(  7)    5:13( 24)    2:08(  4)    1:25(  3)    3:48( 18)    3:18( 14)    2:09( 20)    1:08( 11)    3:11( 20)    1:45(  6)    2:58( 11)    0:37
   8 Ищенко Юлия               М-реченск,ДЮЦ-2      III    71 1997 00:38:17,6    8       3:26( 16)    3:39( 17)    3:34( 10)    1:21(  1)    4:50( 22)    1:54( 12)    4:25( 20)    3:17( 12)    1:44( 12)    1:04(  5)    1:59(  7)    3:06( 21)    3:25( 14)    0:33
   9 Семичева  Ирина           Н-кузнецк,Орион-1    I     100 1995 00:39:55,2    9       1:51(  3)    3:00( 15)   10:18( 22)    2:35( 20)    2:23(  5)    1:40(  7)    2:39(  8)    2:05(  5)    1:39(  8)    3:07( 25)    3:02( 19)    1:40(  4)    3:18( 13)    0:38
  10 Ослаповская Анастасия     Белово,ДДТ           III     7 1996 00:41:38,1   10       3:15( 14)    2:26(  9)    4:33( 11)    1:44( 12)    5:47( 25)    1:59( 13)    4:43( 22)    2:33(  8)    1:46( 14)    2:22( 22)    2:17( 10)    4:06( 25)    3:33( 16)    0:34
  11 Ткачук Надежда            Мыски                III    85 1997 00:41:49,0   11       2:22(  9)    2:34( 12)   10:13( 21)    1:26(  3)    4:20( 20)    2:44( 21)    2:43(  9)    3:21( 16)    1:58( 17)    1:07(  9)    2:07(  8)    2:14( 12)    4:10( 19)    0:30
  12 Мамаева Евгения           Кемерово,ЦДЮТЭ       II     31 1995 00:42:17,4   12       2:32( 11)    2:51( 14)    6:34( 16)    2:13( 19)    2:55(  8)    2:39( 19)    3:54( 19)    3:21( 16)    2:47( 25)    1:53( 20)    3:14( 22)    2:27( 16)    4:11( 20)    0:46
  13 Дерюгина Инна             Яйский р-н                 174 1997 00:42:24,4   13       4:42( 22)    5:06( 24)    5:34( 13)    1:33(  5)    4:16( 18)    2:47( 22)    2:57( 11)    4:16( 23)    1:41( 10)    1:07(  9)    2:34( 13)    2:15( 13)    2:56( 10)    0:40
  14 Колодина  Евгения         Прокопьевск          IIю   140 1997 00:45:15,1   14       7:44( 27)    4:59( 23)    5:34( 13)    1:32(  4)    4:18( 19)    2:48( 24)    2:55( 10)    4:10( 21)    1:44( 12)    1:13( 13)    2:32( 12)    2:24( 15)    2:44(  5)    0:38
  15 Куликова Дарья            Н-кузнецк,Орион-2    Iю    107 1997 00:46:28,1   15       4:20( 21)    2:30( 10)    2:57(  6)    1:48( 13)    4:03( 16)    2:10( 14)    3:39( 16)    7:40( 26)    2:20( 22)    2:56( 24)    3:56( 23)    2:43( 17)    3:43( 17)    1:43
  16 Костенюк Ирина            Прокопьевский р-н    II    153 1995 00:48:31,5   16       6:38( 26)    2:19(  7)   10:32( 23)    2:01( 16)    2:44(  7)    5:41( 28)    3:01( 12)    3:21( 16)    1:35(  7)    1:05(  7)    2:52( 17)    2:51( 18)    3:10( 12)    0:41
  17 Погрецкая Валерия         Кемерово,ЦДЮТЭ       IIIю   35 1997 00:49:01,7   17       4:17( 20)    4:35( 22)   11:35( 26)    2:09( 18)    3:53( 14)    2:47( 22)    3:24( 13)    4:48( 24)    1:26(  6)    2:07( 21)    2:36( 14)    2:03(  8)    2:49(  7)    0:32
  18 Петракова Оксана          Прокопьевск          IIю   145 1997 00:49:18,0   18       5:49( 24)    2:25(  8)   11:07( 25)    1:36(  7)    3:19( 11)    1:40(  7)    9:24( 26)    1:45(  4)    1:48( 15)    1:05(  7)    1:43(  5)    2:09( 11)    4:52( 21)    0:36
  19 Агеенко Виктория          Белово,ДДТ           Iю      1 1997 00:56:29,6   19       8:09( 28)    4:21( 20)    6:24( 15)    1:58( 15)    5:09( 24)    2:34( 18)    6:38( 24)    3:44( 20)    2:17( 21)    2:45( 23)    2:37( 15)    3:08( 22)    6:05( 23)    0:40
  20 Бордокина Юлия            Белово,ДДТ           Iю      2 1997 00:56:53,0   20    
  21 Захарова Екатерина        М-реченск,ДЮЦ-1      IIю    61 1997 00:57:22,0   21       4:14( 19)    4:31( 21)    3:28(  8)    1:38(  8)    4:04( 17)    2:26( 16)    7:46( 25)    4:15( 22)    2:45( 24)    3:08( 26)    6:39( 27)    5:58( 27)    5:53( 22)    0:37
  22 Варнавская Елизавета      Мыски                III    80 1996 01:02:02,6   22      12:23( 30)   12:51( 30)    8:36( 18)    1:39(  9)    3:34( 12)    3:56( 25)    3:34( 14)    3:05( 11)    1:48( 15)    1:37( 18)    2:54( 18)    2:05(  9)    3:29( 15)    0:31
  23 Канаева Алена             Прокопьевск          IIю   139 1997 01:03:22,3   23       2:29( 10)    3:44( 18)   21:50( 28)    3:30( 22)    4:30( 21)    2:39( 19)    4:57( 23)    2:23(  7)    2:59( 26)    1:15( 15)    7:55( 28)    1:41(  5)    2:55(  9)    0:35
  24 Некрасова Алена           Прокопьевск          IIю   144 1997 01:07:31,6   24      18:10( 32)    3:45( 19)   13:53( 27)    1:39(  9)    3:53( 14)    2:26( 16)    3:38( 15)    2:56(  9)    2:44( 23)    1:14( 14)    6:03( 26)    3:47( 23)    2:47(  6)    0:36
  25 Милютина Кристина         ОЦДЮТЭ-2             IIю   132 1997 01:41:20,1   25       5:08( 23)    6:55( 26)    8:15( 17)    7:09( 28)   15:34( 26)    5:00( 27)   10:37( 28)   10:54( 27)    6:07( 28)    4:46( 27)    5:21( 25)    3:49( 24)   10:42( 25)    1:03
  26 Градова Дарья             ОЦДЮТЭ-2             IIю   129 1997 01:46:29,6   26       6:01( 25)   10:53( 29)    8:56( 20)    6:46( 27)   15:36( 27)    4:53( 26)   10:12( 27)   11:12( 28)    6:01( 27)    5:05( 28)    5:18( 24)    4:47( 26)    9:42( 24)    1:07
  27 Маткова Валентина         Крапивинский р-н            53 1995                      2:15(  7)    2:13(  6)    3:30(  9)    2:49( 21)    3:46( 13)    1:49(  9)    1:39(  2)    3:17( 12)    1:15(  2)    1:46( 19)    2:23( 11)    1:57(  7)    3:16
  28 Косенко Екатерина         М-реченск,ДЮЦ-1      II     63 1995                      1:51(  3)    2:37( 13)    2:37(  4)    1:40( 11)    3:13( 10)    1:35(  5)    1:46(  4)    2:59( 10)    1:19(  4)    1:09( 12)    1:40(  4)    1:26(  3)    2:30
  29 Лашкова Мария             Прокопьевск          IIю   141 1996                      3:38( 17)    6:29( 25)    8:36( 18)    6:01( 25)   15:51( 28)    2:10( 14)    3:46( 17)    3:37( 19)    2:05( 19)    1:03(  4)    2:49( 16)    5:14
  30 Левич Ксения              Прокопьевск                142 1995                      8:52( 29)   24:08( 32)   47:44
  31 Серегешева Татьяна        Таштагольский р-н          162 1997                     19:25( 33)   10:14( 28)   97:41
  32 Бортникова Наталья        Яйский р-н           III   168 1997                      4:05( 18)   48:59( 33)   23:09
  33 Гришакова Валентина       Яйский р-н                 173 1996                     16:54( 31)   19:05( 31)   23:21
  34 Голубина Наталья          Яйский р-н           II    171 1996 нет карты            2:46( 12)    7:56( 27)   26:04

Ж-17 М-17 М-14 Ж-14 Ж-20 М-20


М-17, 15 КП, 3.050 м, набор высоты 65 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим     1( 32)       2( 42)       3( 38)       4( 34)       5( 40)       6( 39)       7( 36)       8( 43)       9( 46)      10( 48)      11( 53)      12( 54)      13( 51)      14( 45)      15( 55)   
   1 Белоус Артём              ОЦДЮТЭ-1             II    118 1995 00:29:13,0    1       0:48(  1)    1:18(  1)    9:38( 18)    2:33( 11)    1:05(  2)    1:14(  1)    2:05(  3)    2:06(  3)    1:02(  1)    1:36(  1)    1:25(  4)    0:51(  6)    1:16(  1)    0:55( 20)    0:58( 13)    0:23
   2 Кустов Кирилл             ОЦДЮТЭ-1             II    124 1997 00:31:33,7    2       1:35( 17)    2:30( 12)    5:29(  8)    2:40( 12)    1:32( 11)    1:32(  6)    2:41(  8)    2:40( 13)    1:53( 28)    2:34(  9)    1:33(  8)    1:01( 13)    1:29(  4)    0:53( 17)    1:03( 19)    0:28
   3 Мусолеев Анатолий         ОЦДЮТЭ-1             II    126 1995 00:33:04,1    3       1:05(  6)    2:22(  9)    5:08(  5)    8:23( 35)    1:06(  3)    1:23(  4)    1:51(  1)    2:01(  2)    1:38( 23)    2:07(  4)    1:16(  1)    1:16( 24)    1:16(  1)    1:01( 27)    0:49(  3)    0:22
   4 Панов Александр           ОЦДЮТЭ-2             II    133 1996 00:34:09,0    4       0:55(  2)    1:35(  2)   13:13( 24)    2:05(  1)    1:04(  1)    1:25(  5)    2:08(  4)    1:53(  1)    1:27( 13)    2:10(  5)    1:20(  2)    1:14( 21)    1:39(  8)    0:39(  2)    0:57( 11)    0:25
   5 Городилов Даниил          М-реченск,ДЮЦ-1      II     59 1997 00:34:32,6    5       1:11(  8)    1:36(  3)    6:18(  9)    3:30( 26)    3:32( 27)    2:39( 29)    2:36(  7)    2:29(  7)    1:21(  4)    3:04( 18)    1:25(  4)    0:56( 10)    1:29(  4)    0:59( 26)    1:02( 15)    0:25
   6 Шамшурин Павел            Н-кузнецкий р-н            117 1997 00:36:09,2    6       1:46( 22)    2:20(  8)    4:56(  3)    3:21( 22)    2:06( 19)    1:37(  7)    3:14( 23)    3:14( 21)    1:41( 24)    3:13( 20)    2:46( 23)    1:06( 16)    1:43( 11)    1:24( 32)    1:10( 25)    0:32
   7 Мухачев Сергей            Н-кузнецк,Орион-1    I      98 1997 00:38:18,1    7       0:59(  3)    2:05(  5)   14:37( 26)    2:12(  3)    1:17(  8)    1:39( 10)    2:43(  9)    2:06(  3)    1:16(  3)    2:38( 10)    1:32(  7)    0:50(  5)    2:11( 21)    0:44(  4)    1:02( 15)    0:27
   8 Уткин Евгений             ОЦДЮТЭ-1             II    127 1995 00:40:50,1    8       1:11(  8)    5:23( 30)   14:18( 25)    2:18(  5)    1:50( 15)    1:59( 20)    2:12(  5)    2:23(  5)    1:15(  2)    2:19(  7)    1:29(  6)    0:48(  3)    1:29(  4)    0:48( 11)    0:45(  1)    0:23
   9 Санаров Данил             Н-кузнецк,Орион-1    II     99 1996 00:41:48,7    9       1:01(  4)    4:22( 21)   16:06( 31)    2:05(  1)    1:48( 14)    1:38(  9)    3:13( 22)    2:38( 10)    1:26( 10)    2:03(  3)    1:21(  3)    0:47(  2)    1:21(  3)    0:45(  5)    0:48(  2)    0:26
  10 Вихорев Павел             Мыски                III    81 1996 00:44:07,1   10       1:15( 10)    5:22( 29)    9:48( 20)    2:28(  9)    2:25( 21)    1:42( 12)    3:19( 25)    3:31( 25)    1:49( 25)    3:20( 22)    2:35( 21)    1:14( 21)    2:17( 22)    0:51( 16)    1:39( 29)    0:32
  11 Лукьянов Артем            Белово,ДДТ           II      6 1996 00:46:48,5   11       1:08(  7)    4:40( 25)   14:39( 27)    3:09( 18)    2:47( 23)    1:56( 17)    3:01( 19)    3:12( 20)    1:34( 17)    3:08( 19)    2:20( 17)    1:18( 26)    1:38(  7)    0:49( 13)    0:59( 14)    0:30
  12 Соловьев Николай          Прокопьевский р-н    IIIю  155 1996 00:47:45,1   12       1:20( 12)    2:17(  6)   14:53( 28)    4:43( 34)    1:42( 13)    2:05( 25)    2:59( 13)    3:23( 23)    1:35( 19)    4:04( 26)    2:54( 28)    1:26( 29)    2:04( 17)    0:45(  5)    1:02( 15)    0:33
  13 Барышев Данил             Н-кузнецк,Орион-1    II     93 1996 00:47:46,8   13       1:03(  5)    2:26( 10)   15:03( 29)    2:25(  8)    7:58( 35)    1:21(  2)    2:22(  6)    2:32(  8)    1:22(  6)    3:15( 21)    1:55( 14)    0:54(  8)    2:38( 27)    0:37(  1)    1:25( 28)    0:30
  14 Костенюк Евгений          Прокопьевский р-н    IIю   152 1997 00:48:54,6   14       2:06( 26)    3:27( 15)   17:11( 32)    2:50( 15)    1:27( 10)    2:03( 22)    2:59( 13)    3:33( 26)    1:29( 14)    3:01( 17)    3:04( 31)    1:00( 11)    2:06( 19)    0:58( 23)    1:10( 25)    0:30
  15 Радионов Артем            Белово,ДТДиМ         III    16 1997 00:49:26,8   15       1:17( 11)   10:47( 35)   12:43( 23)    2:51( 16)    4:01( 29)    1:56( 17)    2:59( 13)    2:26(  6)    1:37( 20)    2:10(  5)    1:39( 10)    0:53(  7)    1:40( 10)    1:05( 29)    0:53(  8)    0:29
  16 Солдатов Константин       Крапивинский р-н            55 1995 00:53:04,8   16       1:20( 12)    4:32( 22)    5:00(  4)    3:43( 30)    6:36( 34)    1:21(  2)    1:56(  2)    3:34( 27)    1:26( 10)   10:20( 36)    2:25( 18)    1:05( 15)    6:29( 35)    0:58( 23)    1:57( 32)    0:22
  17 Куимов Константин         Н-кузнецк,Орион-2    III   106 1997 00:53:07,5   17       1:36( 18)   12:32( 37)    4:43(  2)    3:22( 23)    2:25( 21)    2:04( 24)    3:16( 24)    3:39( 29)    1:51( 27)    7:53( 34)    3:00( 29)    1:31( 31)    2:27( 26)    1:14( 30)    1:02( 15)    0:32
  18 Кольчурин Максим          Беловский р-н        IIю    25 1997 00:53:11,6   18       1:29( 14)    6:53( 34)   12:24( 22)    3:13( 20)    2:22( 20)    5:42( 31)    3:33( 28)    2:35(  9)    1:23(  7)    5:45( 31)    2:52( 27)    1:01( 13)    1:44( 12)    0:54( 18)    0:50(  4)    0:31
  19 Букин Владимир            Н-кузнецкий р-н            114 1997 00:54:05,2   19       5:09( 41)    2:18(  7)    5:09(  6)    3:34( 27)    4:41( 31)    8:43( 34)    4:26( 33)    3:30( 24)    1:37( 20)    6:58( 33)    2:04( 16)    1:13( 20)    2:17( 22)    0:47(  7)    1:09( 24)    0:30
  20 Шелестов Никита           ОЦДЮТЭ-2             III   135 1997 00:54:33,0   20       1:37( 20)   21:19( 41)    7:13( 12)    2:45( 14)    3:00( 25)    2:53( 30)    2:55( 10)    2:56( 16)    1:21(  4)    1:56(  2)    1:36(  9)    0:54(  8)    1:39(  8)    1:04( 28)    0:55(  9)    0:30
  21 Глазкин Тимофей           Яйский р-н           III   170 1997 00:56:00,4   21       2:16( 30)    2:42( 14)    7:14( 13)    2:31( 10)    6:11( 33)    8:04( 33)    5:44( 35)    3:37( 28)    1:56( 29)    5:22( 29)    3:06( 32)    1:12( 19)    3:10( 30)    1:17( 31)    1:08( 23)    0:30
  22 Венгерский Олег           Яйский р-н                 169 1997 00:56:05,5   22       1:45( 21)    2:31( 13)    5:11(  7)    3:38( 29)    5:17( 32)    2:22( 28)    4:53( 34)   11:35( 36)    3:39( 36)    2:51( 15)    1:56( 15)    1:23( 28)    4:05( 34)    1:36( 35)    2:35( 33)    0:48
  23 Рыбин Константин          М-реченск,ДЮЦ-1      III    64 1997 00:56:09,5   23       3:30( 37)   18:12( 40)    8:20( 15)    3:22( 23)    2:50( 24)    1:37(  7)    2:56( 12)    2:41( 14)    1:49( 25)    2:51( 15)    2:25( 18)    1:15( 23)    2:02( 16)    0:49( 13)    1:03( 19)    0:27
  24 Бухталкин Семен           Крапивинский р-н            51 1995 00:57:01,2   24       5:49( 42)    4:40( 25)   20:27( 33)    2:57( 17)    1:12(  6)    1:47( 14)    2:55( 10)    3:20( 22)    1:37( 20)    2:24(  8)    3:07( 33)    0:41(  1)    2:04( 17)    0:54( 18)    2:41( 34)    0:26
  25 Втюрин Артем              Белово,ДДТ           Iю      3 1996 01:01:16,1   25       3:35( 38)   11:32( 36)    4:16(  1)    3:50( 32)   14:53( 37)    2:09( 27)    3:11( 21)    2:53( 15)    1:23(  7)    5:44( 30)    2:41( 22)    1:08( 17)    1:55( 15)    0:43(  3)    0:51(  6)    0:32
  26 Алимарданов Дмитрий       Н-кузнецкий р-н            113 1997 01:01:27,0   26       2:07( 27)    4:37( 24)    9:05( 16)   11:37( 38)    3:55( 28)    2:03( 22)    3:56( 30)    4:26( 34)    2:32( 34)    3:45( 24)    3:54( 36)    1:48( 34)    3:23( 33)    1:32( 33)    1:48( 30)    0:59
  27 Галынин Владислав         Н-кузнецкий р-н            115 1996 01:03:15,8   27       4:01( 40)    4:01( 17)    9:50( 21)   11:25( 37)    4:07( 30)    1:55( 16)    4:00( 32)    4:25( 33)    2:29( 33)    3:48( 25)    3:50( 35)    2:14( 36)    2:56( 28)    1:32( 33)    1:51( 31)    0:51
  28 Смолин Максим             Белово,ДТДиМ         III    18 1997 01:05:05,5   28       2:09( 29)   14:35( 39)   15:56( 30)    3:11( 19)    1:57( 17)    6:08( 32)    3:28( 27)    2:38( 10)    1:24(  9)    5:49( 32)    2:47( 24)    1:00( 11)    1:50( 13)    0:50( 15)    0:50(  4)    0:33
  29 Войтенков Максим          Беловский р-н        IIю    23 1996 01:06:46,8   29       2:17( 31)    4:06( 19)   37:18( 38)    2:21(  7)    1:11(  5)    1:45( 13)    3:00( 17)    2:56( 16)    1:31( 16)    2:50( 14)    1:47( 11)    1:21( 27)    2:09( 20)    0:48( 11)    0:56( 10)    0:30
  30 Кострицин Илья            Белово,ДДТ           Iю      5 1997 01:07:54,3   30       2:29( 33)    5:11( 27)   37:16( 37)    2:17(  4)    1:12(  6)    1:56( 17)    3:00( 17)    2:38( 10)    1:30( 15)    2:44( 13)    1:54( 13)    1:09( 18)    2:21( 25)    0:47(  7)    0:57( 11)    0:33
  31 Бангерт Андрей            Таштагольский р-н          157 1996 01:12:18,3   31       7:02( 43)    4:34( 23)   29:21( 34)    3:27( 25)    1:41( 12)    1:39( 10)    3:33( 28)    3:48( 30)    2:18( 32)    4:49( 28)    2:34( 20)    1:55( 35)    2:59( 29)    0:55( 20)    1:03( 19)    0:40
  32 Илли Эдуард               М-реченск,ДЮЦ-2             70 1997 01:13:07,2   32       2:21( 32)    6:33( 33)    8:00( 14)    3:48( 31)    1:52( 16)   18:52( 36)    3:59( 31)    5:01( 35)    3:03( 35)    8:55( 35)    3:15( 34)    1:32( 32)    3:13( 31)    0:58( 23)    1:04( 22)    0:41
  33 Кульбизеков Даниил        Таштагольский р-н          159 1995 01:14:12,7   33       2:00( 23)    5:45( 32)   35:11( 35)    3:18( 21)    1:24(  9)    2:01( 21)    3:21( 26)    4:08( 31)    2:16( 30)    4:29( 27)    2:47( 24)    1:41( 33)    3:13( 31)    0:47(  7)    1:12( 27)    0:39
  34 Севостьянов Егор          Белово,ДДТ           III     9 1996 01:15:38,2   34       2:08( 28)   13:07( 38)   37:15( 36)    2:20(  6)    1:07(  4)    1:51( 15)    3:02( 20)    2:57( 18)    1:34( 17)    2:43( 12)    1:49( 12)    1:17( 25)    2:17( 22)    0:47(  7)    0:51(  6)    0:33
  35 Кислицин Михаил           Крапивинский р-н     II     52 1997 01:33:26,1   35       8:56( 44)   31:07( 43)    6:53( 10)    3:35( 28)   13:11( 36)    9:19( 35)    2:59( 13)    3:10( 19)    1:26( 10)    2:42( 11)    3:02( 30)    0:49(  4)    1:54( 14)    0:55( 20)    2:57( 35)    0:31
  36 Васильев Михаил           Беловский р-н        IIю    22 1997                      3:56( 39)    2:27( 11)   57:28
  37 Кожемякин Никита          Мыски                III    84 1996                      3:24( 36)    5:20( 28)    9:46( 19)    8:31( 36)   17:50
  38 Солтанов Филипп           Н-кузнецк,ДДТ-3      Iю     92 1996                      1:31( 15)   28:03( 42)   64:38
  39 Гредин Михаил             Н-кузнецкий р-н            116 1997                      2:51( 34)    4:20( 20)   87:00
  40 Юматов Дмитрий            ОЦДЮТЭ-2             IIю   136 1996                      2:03( 25)   49:02
  41 Карачев Дмитрий           Прокопьевский р-н          148 1997                      3:12( 35)    5:30( 31)   59:40
  42 Костенюк Александр        Прокопьевский р-н    IIIю  151 1997                      1:32( 16)    3:47( 16)   38:57
  43 Петенев Артем             Таштагольский р-н          160 1995                     30:48
  44 Крупин Павел              Яйский р-н           III   175 1997                     70:42
  45 Понамарёв Иван            Яйский р-н                 176 1996                      2:02( 24)    4:03( 18)    6:54( 11)    4:04( 33)    2:04( 18)    2:06( 26)    5:52( 36)    4:15( 32)    2:16( 30)    3:22( 23)    2:47( 24)    1:26( 29)   28:17
  46 Махнев Владислав          Крапивинский р-н            54 1996 нет карты            1:36( 18)    2:00(  4)    9:09( 17)    2:43( 13)    3:29( 26)   40:05

Ж-17 М-17 М-14 Ж-14 Ж-20 М-20


М-14, 13 КП, 2.170 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим     1( 31)       2( 34)       3( 39)       4( 40)       5( 35)       6( 46)       7( 48)       8( 50)       9( 53)      10( 54)      11( 45)      12( 44)      13( 55)   
   1 Борискин Алексей          М-реченск,ДЮЦ-1      II     58 1998 00:20:38,7    1       1:01(  2)    2:02(  7)    2:13( 13)    1:26(  3)    1:53(  1)    2:06(  2)    2:14(  3)    1:17(  2)    1:12(  1)    1:05(  8)    1:19(  1)    1:25( 13)    1:00(  2)    0:25
   2 Тузовский Александр       Белово,ДТДиМ         II     19 1998 00:21:55,2    2       1:00(  1)    1:39(  1)    1:38(  4)    1:56( 11)    2:32(  2)    2:25(  7)    2:10(  1)    1:08(  1)    1:23(  2)    1:12( 12)    1:29(  2)    1:58( 19)    0:56(  1)    0:29
   3 Кузнецов Артем            Н-кузнецк,Орион-1    III    96 1998 00:25:19,8    3       1:11(  5)    4:15( 29)    1:28(  2)    1:52( 10)    2:49(  4)    2:20(  6)    2:12(  2)    1:22(  3)    1:28(  4)    0:48(  1)    2:01( 10)    1:45( 16)    1:20(  9)    0:28
   4 Васильев Иван             ОЦДЮТЭ-1             III   119 1998 00:25:41,5    4       1:11(  5)    1:51(  4)    1:58(  9)    1:18(  1)    3:35( 12)    1:57(  1)    2:55(  6)    4:20( 22)    1:39(  9)    0:50(  2)    1:43(  7)    0:49(  1)    1:11(  6)    0:24
   5 Лисименко Дмитрий         Кемерово,ЦДЮТЭ       Iю     30 1999 00:27:24,2    5       1:47( 18)    2:31( 13)    1:48(  6)    1:30(  4)    3:42( 15)    4:00( 20)    2:43(  4)    1:37(  4)    1:37(  8)    1:16( 15)    2:11( 15)    1:04(  4)    1:10(  5)    0:28
   6 Федоров Иннокентий        М-реченск,ДЮЦ-1      Iю     65 1998 00:29:22,5    6       1:07(  3)    1:48(  2)    2:35( 23)    1:48(  9)    2:43(  3)    3:03( 14)    2:48(  5)    6:21( 31)    2:10( 21)    1:02(  6)    1:31(  3)    0:57(  3)    1:06(  4)    0:23
   7 Максагин Дмитрий          Белово,ДТДиМ         IIю    12 1998 00:29:40,1    7       1:34( 14)    1:58(  6)    1:59( 10)    2:19( 19)    3:25( 10)    2:41( 12)    5:40( 23)    1:59(  7)    1:31(  5)    1:06(  9)    2:02( 11)    1:20( 10)    1:37( 18)    0:29
   8 Марченко Егор             Н-кузнецк,Орион-1    III    97 1998 00:30:08,8    8       1:10(  4)    2:14(  9)    2:37( 24)    1:57( 12)    3:17(  7)    2:35(  9)    6:59( 26)    1:40(  5)    1:53( 17)    1:08( 11)    2:00(  9)    0:55(  2)    1:13(  8)    0:30
   9 Яновский Артем            Киселевск                   48 1998 00:33:35,6    9       1:51( 19)    3:09( 20)    1:26(  1)    2:04( 13)    6:12( 26)    2:33(  8)    3:33( 10)    4:20( 22)    1:42( 11)    1:02(  6)    2:41( 17)    1:09(  9)    1:24( 11)    0:29
  10 Байлагашев Данил          Крапивинский р-н            49 1998 00:34:21,5   10       1:37( 15)    3:27( 21)    1:33(  3)    2:13( 16)    3:00(  6)    2:08(  3)    4:23( 12)    3:59( 20)    1:46( 14)    1:01(  5)    3:39( 26)    4:09( 27)    1:00(  2)    0:26
  11 Подвигин Владислав        Прокопьевск          IIю   146 1998 00:35:17,7   11    
  12 Захаров Никита            М-реченск,ДЮЦ-1      IIю    60 2000 00:37:13,2   12       1:26( 11)    2:24( 10)    2:06( 11)    1:42(  7)    4:30( 22)    2:38( 10)    7:38( 29)    4:51( 29)    1:42( 11)    1:45( 21)    3:20( 23)    1:05(  5)    1:32( 15)    0:34
  13 Грузинский Андрей         ОЦДЮТЭ-2             Iю    130 1999 00:39:51,5   13       5:14( 39)    2:32( 15)    1:53(  7)    2:06( 14)    4:15( 21)    3:27( 16)    3:23(  9)    3:29( 19)    2:03( 19)    1:26( 19)    4:29( 30)    2:18( 21)    2:38( 28)    0:38
  14 Веревкин Данил            М-реченск,ДЮЦ-2      IIю    68 2000 00:40:12,2   14       1:30( 13)    2:44( 17)    2:39( 25)    4:43( 33)    3:50( 17)    2:14(  4)    8:06( 30)    4:22( 25)    1:47( 15)    1:25( 18)    3:38( 25)    1:05(  5)    1:40( 19)    0:29
  15 Гавриленко Владимир       Белово,ДДТ           Iю      4 1998 00:41:29,0   15       2:08( 20)    2:31( 13)    2:28( 21)    2:29( 21)    3:35( 12)    3:16( 15)    4:49( 14)    9:11( 34)    1:33(  6)    2:08( 27)    3:42( 27)    1:22( 12)    1:35( 17)    0:42
  16 Собянин Иван              Н-кузнецк,Орион-2    IIю   111 1999 00:41:54,7   16       3:17( 33)    3:52( 24)    3:20( 29)    2:36( 23)    4:30( 22)    4:42( 28)    3:14(  8)    2:51( 15)    1:44( 13)    1:38( 20)    2:43( 18)    5:41( 29)    1:11(  6)    0:35
